Kelikamera Tie 6 Lappeenranta, Muukko
Suunta: Imatralle | Lappeenrantaan | Tienpinta
Hae kelikameroita kameran, tien, paikkakunnan tai maakunnan nimellä
23.6. 13:02:54
Ilma: 21 °C
Tie: 32.6 °C
Keskituuli: 3.5 m/s
Ilmankosteus: 46 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot
Tie: 32.6 °C
Keskituuli: 3.5 m/s
Ilmankosteus: 46 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot

Kelikameran kuvahistoria (viim. 24h)
Lähimmän sääaseman säätiedot 23.6.2022 13:06:51
Säädata päivitetty: 23.6.2022 13:07:28
Säätieto | Arvo |
---|---|
Ilma | 21 °C |
Ilma derivaatta | -0.9 °C/h |
Tie 1 | 31.7 °C |
Tie 1 derivaatta | -4.2 °C/h |
Tie 2 | 33.2 °C |
Tie 2 derivaatta | -3.6 °C/h |
Maa 1 | 29.8 °C |
Maa 2 | 29.9 °C |
Kastepiste | 8.9 °C |
JÄÄtymispiste 1 | 0 °C |
JÄÄtymispiste 2 | 0 °C |
Keskituuli | 3.6 m/s |
Maksimituuli | 6.5 m/s |
Tuulensuunta | 153 ° |
Ilmanpaine | 1002.1 hPa |
Ilmanpaine derivaatta | -0.4 hPa/3h |
Ilman kosteus | 46 % |
Sade | 0, Pouta |
Sade intensiteetti | 0 mm/h |
Sadesumma | 0 mm |
Sateen olomuoto pwdxx | 7, Pouta |
NÄkyvyys km | 20 km |
JÄÄtaajuus 1 | 417 Hz |
JÄÄtaajuus 2 | 392 Hz |
Sade tila | 19, |
Kastepiste ero tie | 22.8 °C |
Kosteuden mÄÄrÄ 1 | 0 mm |
Kosteuden mÄÄrÄ 2 | 0 mm |
Suolan mÄÄrÄ 1 | 0 g/m2 |
Suolan mÄÄrÄ 2 | 0 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 1 | 0 g/l |
Suolan vÄkevyys 2 | 0 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 1 | 0 °C |
TurvallisuuslÄmpÖ 2 | 0 °C |
NÄkyvyys m | 20000 m |
Kastepiste ero ilma | 12 °C |
Pwd nÄk tila | 0 ??? |
Lumen syvyys | 0 cm |
Vallitseva sÄÄ | 0, |
Tie 3 | 33.3 °C |
Tie 3 derivaatta | -4.8 °C/h |
Maa 3 | 31.3 °C |
JÄÄtymispiste 3 | 0 °C |
Keli 3 | 1 *** |
Varoitus 3 | 0 ??? |
Johtavuus 3 | 0.02 V |
Pintasignaali 3 | 0 V |
JÄÄtaajuus 3 | 387 Hz |
Tie 4 | 34.3 °C |
Tie 4 derivaatta | -4 °C/h |
Maa 4 | 30.9 °C |
JÄÄtymispiste 4 | 0 °C |
Keli 4 | 1 *** |
Varoitus 4 | 0 ??? |
Johtavuus 4 | 0.02 V |
Pintasignaali 4 | 0 V |
JÄÄtaajuus 4 | 385 Hz |
Kuurapiste | 8.9 °C |
Kuurapiste ero tie | 22.8 °C |
Kuurapiste ero ilma | 12 °C |
Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
Dsc stat1 | 0 ??? |
Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
Tienpinnan tila opt2 | 2 *** |
Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
Tienpinnan tila 3 | 1 *** |
Tienpinnan tila 4 | 1 *** |
Optisen anturin keli1 | 1 *** |
Optisen anturin varoitus1 | 0 ??? |
Kitka1 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Lumen mÄÄrÄ1 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Aseman status opt1 | 1 ??? |
Kitka1 luku | 0.82 µ |
Optisen anturin keli2 | 2 *** |
Optisen anturin varoitus2 | 0 ??? |
Kitka2 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ2 | 0.02 mm |
Lumen mÄÄrÄ2 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ2 | 0 mm |
Aseman status opt2 | 2 ??? |
Kitka2 luku | 0.82 µ |
Kuituvaste pieni 3 | 0 ### |
Kuituvaste pieni 4 | 0 ### |
Kuituvaste suuri 3 | 0 ### |
Kuituvaste suuri 4 | 0 ### |
Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
Dsc stat2 | 0 ??? |
Kosteuden mÄÄrÄ 3 | 0 mm |
Kosteuden mÄÄrÄ 4 | 0 mm |
Suolan mÄÄrÄ 3 | 0 g/m2 |
Suolan mÄÄrÄ 4 | 0 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 3 | 0 g/l |
Suolan vÄkevyys 4 | 0 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 3 | 0 °C |
TurvallisuuslÄmpÖ 4 | 0 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h min | 10.2 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h max | 22.5 °C |
Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0