Kelikamera Tie 76 Sotkamo, Vuokatti
Suunta: Kajaaniin | Sotkamoon | Vuokatin rinteet | Tienpinta
Hae kelikameroita kameran, tien, paikkakunnan tai maakunnan nimellä
20.5. 21:32:25
Ilma: 10.5 °C
Tie: 14.9 °C
Keskituuli: 0.3 m/s
Ilmankosteus: 48 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot
Tie: 14.9 °C
Keskituuli: 0.3 m/s
Ilmankosteus: 48 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot

Kelikameran kuvahistoria (viim. 24h)
Lähimmän sääaseman säätiedot 20.5.2022 21:37:34
Säädata päivitetty: 20.5.2022 21:39:14
Säätieto | Arvo |
---|---|
Ilma | 10.4 °C |
Ilma derivaatta | -2 °C/h |
Tie 1 | 14.7 °C |
Tie 1 derivaatta | -1.7 °C/h |
Tie 2 | 15.1 °C |
Tie 2 derivaatta | -1.7 °C/h |
Maa 1 | 16.9 °C |
Maa 2 | 17.6 °C |
Kastepiste | -0.3 °C |
JÄÄtymispiste 1 | 0 °C |
JÄÄtymispiste 2 | 0 °C |
Runko 1 | 14.4 °C |
Keskituuli | 0.3 m/s |
Maksimituuli | 0.3 m/s |
Tuulensuunta | 47 ° |
Ilman kosteus | 48 % |
Sade | 0, Pouta |
Sade intensiteetti | 0 mm/h |
Sadesumma | 0 mm |
Sateen olomuoto pwdxx | 7, Pouta |
NÄkyvyys km | 20 km |
JÄÄtaajuus 1 | 477 Hz |
JÄÄtaajuus 2 | 411 Hz |
Sade tila | 18, |
Kastepiste ero tie | 15.1 °C |
Kosteuden mÄÄrÄ 1 | 0 mm |
Kosteuden mÄÄrÄ 2 | 0 mm |
Suolan mÄÄrÄ 1 | 0 g/m2 |
Suolan mÄÄrÄ 2 | 0 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 1 | 0 g/l |
Suolan vÄkevyys 2 | 0 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 1 | 0 °C |
TurvallisuuslÄmpÖ 2 | 0 °C |
NÄkyvyys m | 20000 m |
Kastepiste ero ilma | 10.7 °C |
Pwd nÄk tila | 0 ??? |
Lumen syvyys | 0 cm |
Vallitseva sÄÄ | 0, |
Kuurapiste | -0.3 °C |
Kuurapiste ero tie | 15 °C |
Kuurapiste ero ilma | 10.7 °C |
Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
Dsc stat1 | 0 ??? |
NÄkyvyys dsc 1 | 0 m |
Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
Optisen anturin keli1 | 1 *** |
Optisen anturin varoitus1 | 0 ??? |
Kitka1 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Lumen mÄÄrÄ1 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Aseman status opt1 | 1 ??? |
Kitka1 luku | 0.82 µ |
Ilman lÄmpÖtila 24h min | -3.1 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h max | 14.8 °C |
Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0