Kelikamera Tie 7 Vaalimaa, Rajaparkki
Suunta: Tie 7
Hae kelikameroita kameran, tien, paikkakunnan tai maakunnan nimellä
Kameralla ei ole ajankohtaista kuvaa

Kymenlaakso: Keltainen metsäpalovaroitus: Kymenlaakso sekä paikoin maan länsiosa, pe 20.34 - la 20.00 ℹ️
Lähimmän sääaseman säätiedot 20.5.2022 23:20:09
Säädata päivitetty: 20.5.2022 23:22:14
Säätieto | Arvo |
---|---|
Ilma | 6.5 °C |
Ilma derivaatta | -1.4 °C/h |
Tie 1 | 11.4 °C |
Tie 1 derivaatta | -2 °C/h |
Tie 2 | 10.7 °C |
Tie 2 derivaatta | -1.9 °C/h |
Maa 1 | 16.7 °C |
Maa 2 | 16.7 °C |
Kastepiste | -2.9 °C |
JÄÄtymispiste 1 | 0 °C |
JÄÄtymispiste 2 | 0 °C |
Runko 1 | 18.6 °C |
Keskituuli | 2.5 m/s |
Maksimituuli | 3.9 m/s |
Tuulensuunta | 54 ° |
Ilman kosteus | 51 % |
Sade | 0, Pouta |
Sade intensiteetti | 0 mm/h |
Sadesumma | 0 mm |
Sateen olomuoto pwdxx | 7, Pouta |
NÄkyvyys km | 20 km |
JÄÄtaajuus 1 | 400 Hz |
JÄÄtaajuus 2 | 395 Hz |
Sade tila | 19, |
Kastepiste ero tie | 14.3 °C |
Kosteuden mÄÄrÄ 1 | 0 mm |
Kosteuden mÄÄrÄ 2 | 0 mm |
Suolan mÄÄrÄ 1 | 0 g/m2 |
Suolan mÄÄrÄ 2 | 0 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 1 | 0 g/l |
Suolan vÄkevyys 2 | 0 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 1 | 0 °C |
TurvallisuuslÄmpÖ 2 | 0 °C |
NÄkyvyys m | 20000 m |
Kastepiste ero ilma | 9.4 °C |
Pwd nÄk tila | 0 ??? |
Lumen syvyys | 0 cm |
Vallitseva sÄÄ | 0, |
Tie 3 | 11 °C |
Tie 3 derivaatta | -1.8 °C/h |
Maa 3 | 16.3 °C |
JÄÄtymispiste 3 | 0 °C |
Keli 3 | 1 *** |
Varoitus 3 | 0 ??? |
Johtavuus 3 | 0 V |
Pintasignaali 3 | 0 V |
JÄÄtaajuus 3 | 385 Hz |
Tie 4 | 11.4 °C |
Tie 4 derivaatta | -2 °C/h |
Maa 4 | 16.5 °C |
JÄÄtymispiste 4 | 0 °C |
Keli 4 | 1 *** |
Varoitus 4 | 0 ??? |
Johtavuus 4 | 0 V |
Pintasignaali 4 | 0 V |
JÄÄtaajuus 4 | 407 Hz |
Kuurapiste | -2.6 °C |
Kuurapiste ero tie | 14 °C |
Kuurapiste ero ilma | 9 °C |
Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
Dsc stat1 | 0 ??? |
NÄkyvyys dsc 1 | 0 m |
NÄkyvyys dsc 2 | 0 m |
Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
Tienpinnan tila opt2 | 1 *** |
Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
Tienpinnan tila 3 | 1 *** |
Tienpinnan tila 4 | 1 *** |
Optisen anturin keli1 | 1 *** |
Optisen anturin varoitus1 | 0 ??? |
Kitka1 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Lumen mÄÄrÄ1 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Aseman status opt1 | 1 ??? |
Kitka1 luku | 0.82 µ |
Optisen anturin keli2 | 1 *** |
Optisen anturin varoitus2 | 0 ??? |
Kitka2 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ2 | 0 mm |
Lumen mÄÄrÄ2 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ2 | 0 mm |
Aseman status opt2 | 1 ??? |
Kitka2 luku | 0.82 µ |
Kuituvaste pieni 3 | 0 ### |
Kuituvaste pieni 4 | 0 ### |
Kuituvaste suuri 3 | 0 ### |
Kuituvaste suuri 4 | 0 ### |
Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
Dsc stat2 | 0 ??? |
Kosteuden mÄÄrÄ 3 | 0 mm |
Kosteuden mÄÄrÄ 4 | 0 mm |
Suolan mÄÄrÄ 3 | 0 g/m2 |
Suolan mÄÄrÄ 4 | 0 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 3 | 0 g/l |
Suolan vÄkevyys 4 | 0 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 3 | 0 °C |
TurvallisuuslÄmpÖ 4 | 0 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h min | 3.3 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h max | 13.2 °C |
Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0