Kelikamera Tie 9 Tampere, Linnainmaa
Suunta: Jyväskylään | Turkuun | Sammon valtatie länteen | Sammon valtatie itään | Tienpinta
Hae kelikameroita kameran, tien, paikkakunnan tai maakunnan nimellä
28.5. 15:53:12
Ilma: 14.3 °C
Tie: 28.1 °C
Keskituuli: 0.4 m/s
Ilmankosteus: 60 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot
Tie: 28.1 °C
Keskituuli: 0.4 m/s
Ilmankosteus: 60 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot

Kelikameran kuvahistoria (viim. 24h)
Lähimmän sääaseman säätiedot 28.5.2022 15:57:03
Säädata päivitetty: 28.5.2022 16:00:16
Säätieto | Arvo |
---|---|
Ilma | 14.2 °C |
Ilma derivaatta | 1.2 °C/h |
Tie 1 | 26.4 °C |
Tie 1 derivaatta | 7.5 °C/h |
Tie 2 | 26.1 °C |
Tie 2 derivaatta | 7.2 °C/h |
Maa 1 | 22.1 °C |
Maa 2 | 22.4 °C |
Kastepiste | 6.8 °C |
JÄÄtymispiste 1 | -0.1 °C |
JÄÄtymispiste 2 | -0.1 °C |
Keskituuli | 0.4 m/s |
Maksimituuli | 0.8 m/s |
Tuulensuunta | 347 ° |
Ilman kosteus | 61 % |
Sade | 0, Pouta |
Sade intensiteetti | 0 mm/h |
Sadesumma | 0 mm |
Sateen olomuoto pwdxx | 7, Pouta |
NÄkyvyys km | 20 km |
JÄÄtaajuus 1 | 495 Hz |
JÄÄtaajuus 2 | 487 Hz |
Sade tila | 19, |
Kastepiste ero tie | 19.7 °C |
Kosteuden mÄÄrÄ 1 | 0 mm |
Kosteuden mÄÄrÄ 2 | 0 mm |
Suolan mÄÄrÄ 1 | 0 g/m2 |
Suolan mÄÄrÄ 2 | 0 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 1 | 0 g/l |
Suolan vÄkevyys 2 | 0 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 1 | -0.1 °C |
TurvallisuuslÄmpÖ 2 | -0.1 °C |
NÄkyvyys m | 20000 m |
Kastepiste ero ilma | 7.4 °C |
Pwd nÄk tila | 0 ??? |
Lumen syvyys | 0 cm |
Vallitseva sÄÄ | 0, |
Kuurapiste | 6.8 °C |
Kuurapiste ero tie | 19.7 °C |
Kuurapiste ero ilma | 7.4 °C |
Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
Dsc stat1 | 0 ??? |
Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
Tienpinnan tila opt2 | 1 *** |
Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
Optisen anturin keli1 | 1 *** |
Optisen anturin varoitus1 | 0 ??? |
Kitka1 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Lumen mÄÄrÄ1 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Aseman status opt1 | 1 ??? |
Kitka1 luku | 0.82 µ |
Optisen anturin keli2 | 1 *** |
Optisen anturin varoitus2 | 0 ??? |
Kitka2 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ2 | 0 mm |
Lumen mÄÄrÄ2 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ2 | 0 mm |
Aseman status opt2 | 1 ??? |
Kitka2 luku | 0.82 µ |
Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
Dsc stat2 | 0 ??? |
Ilman lÄmpÖtila 24h min | 8 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h max | 16 °C |
Sadesumma liukuva 24h | 4.1 mm |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0