Kelikamera Tie 4 Oulu, Laanila
Suunta: Kemiin | Jyväskylään | Tie 20 Kuusamoon | Tie 20 Ouluun | Tienpinta
Hae kelikameroita kameran, tien, paikkakunnan tai maakunnan nimellä
26.5. 11:57:31
Ilma: 14.9 °C
Tie: 23.1 °C
Keskituuli: 3 m/s
Ilmankosteus: 46 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot
Tie: 23.1 °C
Keskituuli: 3 m/s
Ilmankosteus: 46 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot

Kelikameran kuvahistoria (viim. 24h)
Oulu: Keltainen metsäpalovaroitus: Paikoin koko maa, to 8.50 - pe 3.00 ℹ️
Lähimmän sääaseman säätiedot 26.5.2022 12:02:25
Säädata päivitetty: 26.5.2022 12:05:16
Säätieto | Arvo |
---|---|
Ilma | 14.9 °C |
Ilma derivaatta | 0.4 °C/h |
Tie 1 | 23 °C |
Tie 1 derivaatta | 0.5 °C/h |
Tie 2 | 22.3 °C |
Tie 2 derivaatta | 0.3 °C/h |
Maa 1 | 20.9 °C |
Maa 2 | 20.8 °C |
Kastepiste | 3.3 °C |
JÄÄtymispiste 1 | 0 °C |
JÄÄtymispiste 2 | 0 °C |
Runko 1 | 16.1 °C |
Keskituuli | 3.1 m/s |
Maksimituuli | 8.7 m/s |
Tuulensuunta | 107 ° |
Ilman kosteus | 46 % |
Sade | 0, Pouta |
Sade intensiteetti | 0 mm/h |
Sadesumma | 0 mm |
Sateen olomuoto pwdxx | 7, Pouta |
NÄkyvyys km | 20 km |
JÄÄtaajuus 1 | 412 Hz |
JÄÄtaajuus 2 | 485 Hz |
Sade tila | 18, |
Kastepiste ero tie | 19.7 °C |
Kosteuden mÄÄrÄ 1 | 0 mm |
Kosteuden mÄÄrÄ 2 | 0 mm |
Suolan mÄÄrÄ 1 | 0 g/m2 |
Suolan mÄÄrÄ 2 | 0 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 1 | 0 g/l |
Suolan vÄkevyys 2 | 0 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 1 | 0 °C |
TurvallisuuslÄmpÖ 2 | 0 °C |
NÄkyvyys m | 20000 m |
Kastepiste ero ilma | 11.6 °C |
Pwd nÄk tila | 201 ??? |
Lumen syvyys | 0 cm |
Vallitseva sÄÄ | 0, |
Kuurapiste | 3.3 °C |
Kuurapiste ero tie | 19.7 °C |
Kuurapiste ero ilma | 11.6 °C |
Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
Dsc stat1 | 0 ??? |
Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
Tienpinnan tila opt2 | 1 *** |
Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
Optisen anturin keli1 | 1 *** |
Optisen anturin varoitus1 | 0 ??? |
Kitka1 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Lumen mÄÄrÄ1 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Aseman status opt1 | 1 ??? |
Kitka1 luku | 0.82 µ |
Optisen anturin keli2 | 1 *** |
Optisen anturin varoitus2 | 0 ??? |
Kitka2 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ2 | 0 mm |
Lumen mÄÄrÄ2 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ2 | 0 mm |
Aseman status opt2 | 1 ??? |
Kitka2 luku | 0.82 µ |
Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
Dsc stat2 | 0 ??? |
Ilman lÄmpÖtila 24h min | 10.7 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h max | 24.3 °C |
Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0