Kelikamera Tie 4 Hartola, Pohjola
Suunta: Jyväskylään | Lahteen | Tienpinta
Hae kelikameroita kameran, tien, paikkakunnan tai maakunnan nimellä
21.5. 03:59:32
Ilma: 2.1 °C
Tie: 5.1 °C
Keskituuli: 0.9 m/s
Ilmankosteus: 72 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot
Tie: 5.1 °C
Keskituuli: 0.9 m/s
Ilmankosteus: 72 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot

Kelikameran kuvahistoria (viim. 24h)
Päijät-Häme: Keltainen metsäpalovaroitus: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, pe 23.59 - la 23.00 ℹ️
Lähimmän sääaseman säätiedot 21.5.2022 04:06:52
Säädata päivitetty: 21.5.2022 04:08:14
Säätieto | Arvo |
---|---|
Ilma | 2 °C |
Ilma derivaatta | -1.1 °C/h |
Tie 1 | 5 °C |
Tie 1 derivaatta | -0.9 °C/h |
Tie 2 | 5.8 °C |
Tie 2 derivaatta | -0.9 °C/h |
Maa 1 | 10.1 °C |
Maa 2 | 10.7 °C |
Kastepiste | -2.5 °C |
JÄÄtymispiste 1 | 0 °C |
JÄÄtymispiste 2 | 0 °C |
Keskituuli | 0.9 m/s |
Maksimituuli | 1.7 m/s |
Tuulensuunta | 9 ° |
Ilman kosteus | 72 % |
Sade | 0, Pouta |
Sade intensiteetti | 0 mm/h |
Sadesumma | 0 mm |
Sateen olomuoto pwdxx | 7, Pouta |
NÄkyvyys km | 20 km |
JÄÄtaajuus 1 | 400 Hz |
JÄÄtaajuus 2 | 430 Hz |
Sade tila | 19, |
Kastepiste ero tie | 7.5 °C |
Kosteuden mÄÄrÄ 1 | 0 mm |
Kosteuden mÄÄrÄ 2 | 0 mm |
Suolan mÄÄrÄ 1 | 0 g/m2 |
Suolan mÄÄrÄ 2 | 0 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 1 | 0 g/l |
Suolan vÄkevyys 2 | 0 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 1 | 0 °C |
TurvallisuuslÄmpÖ 2 | 0 °C |
NÄkyvyys m | 20000 m |
Kastepiste ero ilma | 4.5 °C |
Pwd nÄk tila | 0 ??? |
Lumen syvyys | 0 cm |
Vallitseva sÄÄ | 0, |
Kuurapiste | -2.2 °C |
Kuurapiste ero tie | 7.2 °C |
Kuurapiste ero ilma | 4.2 °C |
Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
Dsc stat1 | 0 ??? |
NÄkyvyys dsc 1 | 0 m |
Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
Optisen anturin keli1 | 1 *** |
Optisen anturin varoitus1 | 0 ??? |
Kitka1 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Lumen mÄÄrÄ1 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Aseman status opt1 | 1 ??? |
Kitka1 luku | 0.82 µ |
Ilman lÄmpÖtila 24h min | 2 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h max | 14.8 °C |
Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0