ja Antarctica
välilläMaalla Australia on yhteensä 6 eri aikavyöhettä ja maalla Antarctica on yhteensä 8 eri aika vyöhykettä. Alla voit vertailla maan Australia kellonaikoja maan Antarctica, sekä maan Suomi, kellonaikoihin.
Valitse vertailtava kellonaika klikkaamalla kelloa. Poista valinta klikkaamalla valittua kelloa.















| Aikavyöhyke 1 | Aikavyöhyke 2 | Aikaero |
|---|---|---|
Antarctica/Macquarie (AEDT) | Antarctica/Casey (+08) | -3 tuntia |
Antarctica/Macquarie (AEDT) | Antarctica/Davis (+07) | -4 tuntia |
Antarctica/Macquarie (AEDT) | Antarctica/DumontDUrville (+10) | -1 tuntia |
Antarctica/Macquarie (AEDT) | Antarctica/Mawson (+05) | -6 tuntia |
Antarctica/Macquarie (AEDT) | Antarctica/McMurdo (NZDT) | +2 tuntia |
Antarctica/Macquarie (AEDT) | Antarctica/Palmer (-03) | -14 tuntia |
Antarctica/Macquarie (AEDT) | Antarctica/Syowa (+03) | -8 tuntia |
Antarctica/Macquarie (AEDT) | Antarctica/Troll (+00) | -11 tuntia |
Australia/Adelaide (ACDT) | Antarctica/Casey (+08) | -2,5 tuntia |
Australia/Adelaide (ACDT) | Antarctica/Davis (+07) | -3,5 tuntia |
Australia/Adelaide (ACDT) | Antarctica/DumontDUrville (+10) | -0,5 tuntia |
Australia/Adelaide (ACDT) | Antarctica/Mawson (+05) | -5,5 tuntia |
Australia/Adelaide (ACDT) | Antarctica/McMurdo (NZDT) | +2,5 tuntia |
Australia/Adelaide (ACDT) | Antarctica/Palmer (-03) | -13,5 tuntia |
Australia/Adelaide (ACDT) | Antarctica/Syowa (+03) | -7,5 tuntia |
Australia/Adelaide (ACDT) | Antarctica/Troll (+00) | -10,5 tuntia |
Australia/Brisbane (AEST) | Antarctica/Casey (+08) | -2 tuntia |
Australia/Brisbane (AEST) | Antarctica/Davis (+07) | -3 tuntia |
Australia/Brisbane (AEST) | Antarctica/DumontDUrville (+10) | +0 tuntia |
Australia/Brisbane (AEST) | Antarctica/Mawson (+05) | -5 tuntia |
Australia/Brisbane (AEST) | Antarctica/McMurdo (NZDT) | +3 tuntia |
Australia/Brisbane (AEST) | Antarctica/Palmer (-03) | -13 tuntia |
Australia/Brisbane (AEST) | Antarctica/Syowa (+03) | -7 tuntia |
Australia/Brisbane (AEST) | Antarctica/Troll (+00) | -10 tuntia |
Australia/Darwin (ACST) | Antarctica/Casey (+08) | -1,5 tuntia |
Australia/Darwin (ACST) | Antarctica/Davis (+07) | -2,5 tuntia |
Australia/Darwin (ACST) | Antarctica/DumontDUrville (+10) | +0,5 tuntia |
Australia/Darwin (ACST) | Antarctica/Mawson (+05) | -4,5 tuntia |
Australia/Darwin (ACST) | Antarctica/McMurdo (NZDT) | +3,5 tuntia |
Australia/Darwin (ACST) | Antarctica/Palmer (-03) | -12,5 tuntia |
Australia/Darwin (ACST) | Antarctica/Syowa (+03) | -6,5 tuntia |
Australia/Darwin (ACST) | Antarctica/Troll (+00) | -9,5 tuntia |
Australia/Eucla (+0845) | Antarctica/Casey (+08) | -0,75 tuntia |
Australia/Eucla (+0845) | Antarctica/Davis (+07) | -1,75 tuntia |
Australia/Eucla (+0845) | Antarctica/DumontDUrville (+10) | +1,25 tuntia |
Australia/Eucla (+0845) | Antarctica/Mawson (+05) | -3,75 tuntia |
Australia/Eucla (+0845) | Antarctica/McMurdo (NZDT) | +4,25 tuntia |
Australia/Eucla (+0845) | Antarctica/Palmer (-03) | -11,75 tuntia |
Australia/Eucla (+0845) | Antarctica/Syowa (+03) | -5,75 tuntia |
Australia/Eucla (+0845) | Antarctica/Troll (+00) | -8,75 tuntia |
Australia/Perth (AWST) | Antarctica/Casey (+08) | +0 tuntia |
Australia/Perth (AWST) | Antarctica/Davis (+07) | -1 tuntia |
Australia/Perth (AWST) | Antarctica/DumontDUrville (+10) | +2 tuntia |
Australia/Perth (AWST) | Antarctica/Mawson (+05) | -3 tuntia |
Australia/Perth (AWST) | Antarctica/McMurdo (NZDT) | +5 tuntia |
Australia/Perth (AWST) | Antarctica/Palmer (-03) | -11 tuntia |
Australia/Perth (AWST) | Antarctica/Syowa (+03) | -5 tuntia |
Australia/Perth (AWST) | Antarctica/Troll (+00) | -8 tuntia |
Antarctica/Macquarie (AEDT) | Europe/Helsinki (EET) | -9 tuntia |
Australia/Adelaide (ACDT) | Europe/Helsinki (EET) | -8,5 tuntia |
Australia/Brisbane (AEST) | Europe/Helsinki (EET) | -8 tuntia |
Australia/Darwin (ACST) | Europe/Helsinki (EET) | -7,5 tuntia |
Australia/Eucla (+0845) | Europe/Helsinki (EET) | -6,75 tuntia |
Australia/Perth (AWST) | Europe/Helsinki (EET) | -6 tuntia |
Selvitä maiden kaupunkien koordinaatit: Australia ja Antarctica.