Etsi maan puhelinnumeroiden maatunnus taulusta
Maa | Maatunnus | Vyöhyke | Aika |
---|---|---|---|
Afganistan | 93 | GMT+04:30 | 08.06.23 05:41 |
Aland Islands | +358-18 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Alankomaat | 31 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Albania | 355 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Algeria | 213 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
American Samoa | +1-684 | GMT-11:00 | 07.06.23 14:11 |
Andorra | 376 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Angola | 244 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Anguilla | +1-264 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Antigua and Barbuda | +1-268 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Argentiina | 54 | GMT-03:00 | 07.06.23 22:11 |
Armenia | 374 | GMT+04:00 | 08.06.23 05:11 |
Aruba | 297 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Australia | 61 | GMT+10:00 GMT+09:30 GMT+08:45 GMT+10:30 GMT+08:00 | 08.06.23 11:11 08.06.23 10:41 08.06.23 09:56 08.06.23 11:41 08.06.23 09:11 |
Azerbaidžan | 994 | GMT+04:00 | 08.06.23 05:11 |
Bahamas | +1-242 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Bahrain | 973 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Bangladesh | 880 | GMT+06:00 | 08.06.23 07:11 |
Barbados | +1-246 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Belgia | 32 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Belize | 501 | GMT-06:00 | 07.06.23 19:11 |
Benin | 229 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Bermuda | +1-441 | GMT-03:00 | 07.06.23 22:11 |
Bhutan | 975 | GMT+06:00 | 08.06.23 07:11 |
Bolivia | 591 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 599 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Bosnia-Hertsegovina | 387 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Botswana | 267 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Brasilia | 55 | GMT-03:00 GMT-04:00 GMT-05:00 GMT-02:00 | 07.06.23 22:11 07.06.23 21:11 07.06.23 20:11 07.06.23 23:11 |
British Indian Ocean Territory | 246 | GMT+06:00 | 08.06.23 07:11 |
British Virgin Islands | +1-284 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Brunei | 673 | GMT+08:00 | 08.06.23 09:11 |
Bulgaria | 359 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Burkina Faso | 226 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Burundi | 257 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Cayman Islands | +1-345 | GMT-05:00 | 07.06.23 20:11 |
Chile | 56 | GMT-03:00 GMT-04:00 GMT-06:00 | 07.06.23 22:11 07.06.23 21:11 07.06.23 19:11 |
Christmas Island | 61 | GMT+07:00 | 08.06.23 08:11 |
Cocos Islands | 61 | GMT+06:30 | 08.06.23 07:41 |
Comoros | 269 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Cook Islands | 682 | GMT-10:00 | 07.06.23 15:11 |
Costa Rica | 506 | GMT-06:00 | 07.06.23 19:11 |
Curacao | 599 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Djibouti | 253 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Dominica | +1-767 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Dominikaaninen tasavalta | +1-809 ja 1-829 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Ecuador | 593 | GMT-05:00 GMT-06:00 | 07.06.23 20:11 07.06.23 19:11 |
Egypti | 20 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
El Salvador | 503 | GMT-06:00 | 07.06.23 19:11 |
Eritrea | 291 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Espanja | 34 | GMT+02:00 GMT+01:00 | 08.06.23 03:11 08.06.23 02:11 |
Eswatini | 268 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Etelä-Afrikka | 27 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Etelä-Korea | 82 | GMT+09:00 | 08.06.23 10:11 |
Etelä-Sudan | 211 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Etiopia | 251 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Falkland Islands | 500 | GMT-03:00 | 07.06.23 22:11 |
Faroe Islands | 298 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Fiji | 679 | GMT+12:00 | 08.06.23 13:11 |
Filippiinit | 63 | GMT+08:00 | 08.06.23 09:11 |
French Guiana | 594 | GMT-03:00 | 07.06.23 22:11 |
French Polynesia | 689 | GMT-09:00 GMT-09:30 GMT-10:00 | 07.06.23 16:11 07.06.23 15:41 07.06.23 15:11 |
Gabon | 241 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Gambia | 220 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Georgia | 995 | GMT+04:00 | 08.06.23 05:11 |
Ghana | 233 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Gibraltar | 350 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Grenada | +1-473 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Grönlanti | 299 | GMT+00:00 GMT-02:00 GMT-03:00 | 08.06.23 01:11 07.06.23 23:11 07.06.23 22:11 |
Guadeloupe | 590 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Guam | +1-671 | GMT+10:00 | 08.06.23 11:11 |
Guatemala | 502 | GMT-06:00 | 07.06.23 19:11 |
Guernsey | +44-1481 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Guinea | 224 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Guinea-Bissau | 245 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Guyana | 592 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Haiti | 509 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Honduras | 504 | GMT-06:00 | 07.06.23 19:11 |
Hong Kong | 852 | GMT+08:00 | 08.06.23 09:11 |
Indonesia | 62 | GMT+07:00 GMT+09:00 GMT+08:00 | 08.06.23 08:11 08.06.23 10:11 08.06.23 09:11 |
Intia | 91 | GMT+05:30 | 08.06.23 06:41 |
Irak | 964 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Iran | 98 | GMT+03:30 | 08.06.23 04:41 |
Irlanti | 353 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Islanti | 354 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Isle of Man | +44-1624 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Iso-Britannia | 44 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Israel | 972 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Italia | 39 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Itävalta | 43 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Jamaika | +1-876 | GMT-05:00 | 07.06.23 20:11 |
Japani | 81 | GMT+09:00 | 08.06.23 10:11 |
Jemen | 967 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Jersey | +44-1534 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Jordania | 962 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Kambodža | 855 | GMT+07:00 | 08.06.23 08:11 |
Kamerun | 237 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Kanada | 1 | GMT-05:00 GMT-04:00 GMT-07:00 GMT-06:00 GMT-02:30 GMT-03:00 | 07.06.23 20:11 07.06.23 21:11 07.06.23 18:11 07.06.23 19:11 07.06.23 22:41 07.06.23 22:11 |
Kap Verde | 238 | GMT-01:00 | 08.06.23 00:11 |
Kazakstan | 7 | GMT+06:00 GMT+05:00 | 08.06.23 07:11 08.06.23 06:11 |
Kenia | 254 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Keski-Afrikan tasavalta | 236 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Kiina | 86 | GMT+08:00 GMT+06:00 | 08.06.23 09:11 08.06.23 07:11 |
Kirgisia | 996 | GMT+06:00 | 08.06.23 07:11 |
Kiribati | 686 | GMT+13:00 GMT+14:00 GMT+12:00 | 08.06.23 14:11 08.06.23 15:11 08.06.23 13:11 |
Kolumbia | 57 | GMT-05:00 | 07.06.23 20:11 |
Kongon demokraattinen tasavalta | 243 | GMT+01:00 GMT+02:00 | 08.06.23 02:11 08.06.23 03:11 |
Kongon tasavalta | 242 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Kreikka | 30 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Kroatia | 385 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Kuuba | 53 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Kuwait | 965 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Kypros | 357 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Laos | 856 | GMT+07:00 | 08.06.23 08:11 |
Latvia | 371 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Lesotho | 266 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Libanon | 961 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Liberia | 231 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Libya | 218 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Liechtenstein | 423 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Liettua | 370 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Luxemburg | 352 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Länsi-Sahara | 212 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Macao | 853 | GMT+08:00 | 08.06.23 09:11 |
Madagaskar | 261 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Malawi | 265 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Maldives | 960 | GMT+05:00 | 08.06.23 06:11 |
Malesia | 60 | GMT+08:00 | 08.06.23 09:11 |
Mali | 223 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Malta | 356 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Marokko | 212 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Marshall Islands | 692 | GMT+12:00 | 08.06.23 13:11 |
Martinique | 596 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Mauritania | 222 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Mauritius | 230 | GMT+04:00 | 08.06.23 05:11 |
Mayotte | 262 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Meksiko | 52 | GMT-06:00 GMT-05:00 GMT-07:00 | 07.06.23 19:11 07.06.23 20:11 07.06.23 18:11 |
Micronesia | 691 | GMT+10:00 GMT+11:00 | 08.06.23 11:11 08.06.23 12:11 |
Moldova | 373 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Monaco | 377 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Mongolia | 976 | GMT+08:00 GMT+07:00 | 08.06.23 09:11 08.06.23 08:11 |
Montenegro | 382 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Montserrat | +1-664 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Mosambik | 258 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Myanmar | 95 | GMT+06:30 | 08.06.23 07:41 |
Namibia | 264 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Nauru | 674 | GMT+12:00 | 08.06.23 13:11 |
Nepal | 977 | GMT+05:45 | 08.06.23 06:56 |
Netherlands Antilles | 599 | ||
New Caledonia | 687 | GMT+11:00 | 08.06.23 12:11 |
Nicaragua | 505 | GMT-06:00 | 07.06.23 19:11 |
Niger | 227 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Nigeria | 234 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Niue | 683 | GMT-11:00 | 07.06.23 14:11 |
Norfolk Island | 672 | GMT+11:00 | 08.06.23 12:11 |
Norja | 47 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Norsunluurannikko | 225 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
North Macedonia | 389 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Northern Mariana Islands | +1-670 | GMT+10:00 | 08.06.23 11:11 |
Oman | 968 | GMT+04:00 | 08.06.23 05:11 |
Pakistan | 92 | GMT+05:00 | 08.06.23 06:11 |
Palau | 680 | GMT+09:00 | 08.06.23 10:11 |
Palestiina | 970 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Panama | 507 | GMT-05:00 | 07.06.23 20:11 |
Papua-Uusi-Guinea | 675 | GMT+11:00 GMT+10:00 | 08.06.23 12:11 08.06.23 11:11 |
Paraguay | 595 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Peru | 51 | GMT-05:00 | 07.06.23 20:11 |
Pitcairn | 870 | GMT-08:00 | 07.06.23 17:11 |
Pohjois-Korea | 850 | GMT+09:00 | 08.06.23 10:11 |
Portugali | 351 | GMT+00:00 GMT+01:00 | 08.06.23 01:11 08.06.23 02:11 |
Puerto Rico | +1-787 ja 1-939 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Puola | 48 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Päiväntasaajan Guinea | 240 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Qatar | 974 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Ranska | 33 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Reunion | 262 | GMT+04:00 | 08.06.23 05:11 |
Romania | 40 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Ruanda | 250 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Ruotsi | 46 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Saint Barthelemy | 590 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Saint Helena | 290 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Saint Kitts and Nevis | +1-869 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Saint Lucia | +1-758 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Saint Martin | 590 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Saint Pierre and Miquelon | 508 | GMT-02:00 | 07.06.23 23:11 |
Saint Vincent and the Grenadines | +1-784 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Saksa | 49 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Sambia | 260 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Samoa | 685 | GMT+13:00 | 08.06.23 14:11 |
San Marino | 378 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Sao Tome and Principe | 239 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Saudi-Arabia | 966 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Senegal | 221 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Serbia | 381 | ||
Serbia | 381 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Seychelles | 248 | GMT+04:00 | 08.06.23 05:11 |
Sierra Leone | 232 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Singapore | 65 | GMT+08:00 | 08.06.23 09:11 |
Sint Maarten | 599 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Slovakia | 421 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Slovenia | 386 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Solomon Islands | 677 | GMT+11:00 | 08.06.23 12:11 |
Somalia | 252 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Sri Lanka | 94 | GMT+05:30 | 08.06.23 06:41 |
Sudan | 249 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Suomi | 358 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Suriname | 597 | GMT-03:00 | 07.06.23 22:11 |
Svalbard and Jan Mayen | 47 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Sveitsi | 41 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Syyria | 963 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Tadžikistan | 992 | GMT+05:00 | 08.06.23 06:11 |
Taiwan | 886 | GMT+08:00 | 08.06.23 09:11 |
Tanska | 45 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Tanzania | 255 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Thaimaa | 66 | GMT+07:00 | 08.06.23 08:11 |
Timor Leste | 670 | GMT+09:00 | 08.06.23 10:11 |
Togo | 228 | GMT+00:00 | 08.06.23 01:11 |
Tokelau | 690 | GMT+13:00 | 08.06.23 14:11 |
Tonga | 676 | GMT+13:00 | 08.06.23 14:11 |
Trinidad ja Tobago | +1-868 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Tunisia | 216 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Turkki | 90 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Turkmenistan | 993 | GMT+05:00 | 08.06.23 06:11 |
Turks and Caicos Islands | +1-649 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Tuvalu | 688 | GMT+12:00 | 08.06.23 13:11 |
Tšad | 235 | GMT+01:00 | 08.06.23 02:11 |
Tšekki | 420 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
U.S. Virgin Islands | +1-340 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Uganda | 256 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Ukraina | 380 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
United States Minor Outlying Islands | 1 | GMT-11:00 GMT+12:00 | 07.06.23 14:11 08.06.23 13:11 |
Unkari | 36 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Uruguay | 598 | GMT-03:00 | 07.06.23 22:11 |
Uusi-Seelanti | 64 | GMT+12:00 GMT+12:45 | 08.06.23 13:11 08.06.23 13:56 |
Uzbekistan | 998 | GMT+05:00 | 08.06.23 06:11 |
Valko-Venäjä | 375 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Vanuatu | 678 | GMT+11:00 | 08.06.23 12:11 |
Vatican | 379 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Venezuela | 58 | GMT-04:00 | 07.06.23 21:11 |
Venäjä | 7 | GMT+12:00 GMT+10:00 GMT+04:00 GMT+03:00 GMT+02:00 GMT+05:00 GMT+09:00 GMT+07:00 GMT+11:00 GMT+06:00 GMT+08:00 | 08.06.23 13:11 08.06.23 11:11 08.06.23 05:11 08.06.23 04:11 08.06.23 03:11 08.06.23 06:11 08.06.23 10:11 08.06.23 08:11 08.06.23 12:11 08.06.23 07:11 08.06.23 09:11 |
Vietnam | 84 | GMT+07:00 | 08.06.23 08:11 |
Viro | 372 | GMT+03:00 | 08.06.23 04:11 |
Wallis and Futuna | 681 | GMT+12:00 | 08.06.23 13:11 |
Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 971 | GMT+04:00 | 08.06.23 05:11 |
Yhdysvallat | 1 | GMT-09:00 GMT-04:00 GMT-08:00 GMT-07:00 GMT-05:00 GMT-06:00 GMT-10:00 | 07.06.23 16:11 07.06.23 21:11 07.06.23 17:11 07.06.23 18:11 07.06.23 20:11 07.06.23 19:11 07.06.23 15:11 |
Zimbabwe | 263 | GMT+02:00 | 08.06.23 03:11 |
Data: geonames.org, lisenssi: CC BY 4.0.