Suunta: Rajalle | Imatralle | Tienpinta

Säädata päivitetty: 18.6.2026 23:21:59
| Säätieto | Arvo |
|---|---|
| Ilman lämpötila | 10 °C |
| Ilman lämpötilan muutos | 0 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 1 | 12 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 1 | -0.3 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 2 | 11.9 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 2 | -0.3 °C/h |
| Maan lämpötila 1 | 14.7 °C |
| Maan lämpötila 2 | 14.9 °C |
| Kastepiste | 9.7 °C |
| Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| Runko 1 | 17.6 °C |
| Keskituuli | 0.6 m/s |
| Maksimituuli | 1.2 m/s |
| Tuulensuunta | 6 ° |
| Ilmankosteus | 98 % |
| Sade | Pouta |
| Sateen voimakkuus | 0 mm/h |
| Sademäärä | 0 mm |
| Sateen olomuoto | Pouta |
| Näkyvyys | 20 km |
| Jäätaajuus 1 | 405 Hz |
| Jäätaajuus 2 | 397 Hz |
| Sade Tila | 19 |
| Kastepisteen ero tienpintaan | 2.4 °C |
| Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| Suolan väkevyys 2 | 0 g/l |
| Turvallisuuslämpötila 1 | 0 °C |
| Turvallisuuslämpötila 2 | 0 °C |
| Näkyvyys | 20000 m |
| Kastepisteen ero ilmaan | 0.4 °C |
| Pwd Näk Tila | 0 |
| Vallitseva sää | 0 |
| Tie 3 | 12.2 °C |
| Tie 3 Derivaatta | -0.2 °C/h |
| Maa 3 | 15.3 °C |
| Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| Keli 3 | 1 |
| Varoitus 3 | 0 |
| Johtavuus 3 | 0.01 V |
| Pintasignaali 3 | 0 V |
| Jäätaajuus 3 | 402 Hz |
| Tie 4 | 12.6 °C |
| Tie 4 Derivaatta | -0.2 °C/h |
| Maa 4 | 16 °C |
| Jäätymispiste 4 | 0 °C |
| Keli 4 | 1 |
| Varoitus 4 | 0 |
| Johtavuus 4 | 0 V |
| Pintasignaali 4 | 0 V |
| Jäätaajuus 4 | 370 Hz |
| Kuurapiste | 9.7 °C |
| Kuurapisteen ero tienpintaan | 2.4 °C |
| Kuurapisteen ero ilmaan | 0.4 °C |
| Dsc Vastaanottimen Puhtaus1 | 0 |
| Dsc Stat1 | 0 |
| Pwd Lähettimen Takaisinsironnan Muutos | 0.06 |
| Tienpinnan Tila Opt1 | 1 |
| Tienpinnan Tila Opt2 | 1 |
| Tienpinnan tila 1 | 1 |
| Tienpinnan tila 2 | 1 |
| Tienpinnan Tila 3 | 1 |
| Tienpinnan Tila 4 | 1 |
| Optisen Anturin Keli1 | 1 |
| Optisen Anturin Varoitus1 | OK |
| Kitka1 | 0.82 µ |
| Veden Määrä1 | 0 mm |
| Lumen Määrä1 | 0 mm |
| Jään Määrä1 | 0 mm |
| Aseman Status Opt1 | 1 |
| Kitka1 Luku | 0.82 µ |
| Optisen Anturin Keli2 | 1 |
| Optisen Anturin Varoitus2 | 0 |
| Kitka2 | 0.82 µ |
| Veden Määrä2 | 0 mm |
| Lumen Määrä2 | 0 mm |
| Jään Määrä2 | 0 mm |
| Aseman Status Opt2 | 1 |
| Kitka2 Luku | 0.82 µ |
| Kuituvaste Pieni 3 | 0 |
| Kuituvaste Pieni 4 | 0 |
| Kuituvaste Suuri 3 | 0 |
| Kuituvaste Suuri 4 | 0 |
| Dsc Vastaanottimen Puhtaus2 | 0 |
| Dsc Stat2 | 0 |
| Kosteuden Määrä 3 | 0 mm |
| Kosteuden Määrä 4 | 0 mm |
| Suolan Määrä 3 | 0 g/m2 |
| Suolan Määrä 4 | 0 g/m2 |
| Suolan Väkevyys 3 | 0 g/l |
| Suolan Väkevyys 4 | 0 g/l |
| Turvallisuuslämpö 3 | 0 °C |
| Turvallisuuslämpö 4 | 0 °C |
| Ilman lämpötila 24 h min | 10 °C |
| Ilman lämpötila 24 h max | 17.7 °C |
| Sademäärä 24 h | 0 mm |
| Kastepiste Ero Tie2 | 2.2 °C |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0