10| Ahvenanmeri | Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, la 20.00 - su 5.00 |
| Pohjois-Itämeren itäosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, la 20.00 - su 5.00 |
| Pohjois-Itämeren länsiosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, la 20.00 - su 5.00 |
| Saaristomeri | Keltainen tuulivaroitus merelle: Saaristomeri, la 23.00 - su 5.00 |
| Saimaan eteläosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Saimaa, la 5.05 - 12.00 |
| Saimaan pohjoisosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Saimaa, la 5.05 - 12.00 |
| Selkämeren eteläosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeri, la 20.00 - su 1.00 |
| Selkämeren pohjoisosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeri, la 20.00 - su 1.00 |
| Suomenlahden itäosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti, la 5.05 - su 5.00 |
| Suomenlahden länsiosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti, la 5.05 - su 5.00 |
28| Ahvenanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
| Ahvenanmeri | Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, la 20.00 - su 5.00 |
| Etelä-Karjala | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
| Etelä-Pohjanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
| Etelä-Savo | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
| Kanta-Häme | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
| Keski-Suomi | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
| Kymenlaakso | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
| Pirkanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
| Pohjanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
| Pohjois-Itämeren itäosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, su 15.00 - ma 0.00 |
| Pohjois-Itämeren itäosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, la 20.00 - su 5.00 |
| Pohjois-Itämeren länsiosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, la 20.00 - su 5.00 |
| Päijät-Häme | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
| Saaristomeri | Keltainen tuulivaroitus merelle: Saaristomeri, la 23.00 - su 5.00 |
| Satakunta | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
| Selkämeren eteläosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeri, su 6.00 - 15.00 |
| Selkämeren eteläosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeri, la 20.00 - su 1.00 |
| Selkämeren eteläosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeri, su 1.00 - 5.00 |
| Selkämeren pohjoisosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeri, su 6.00 - 15.00 |
| Selkämeren pohjoisosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeri, la 20.00 - su 1.00 |
| Selkämeren pohjoisosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Selkämeri, su 1.00 - 5.00 |
| Suomenlahden itäosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, su 15.00 - ma 0.00 |
| Suomenlahden itäosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti, la 5.05 - su 5.00 |
| Suomenlahden länsiosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, su 15.00 - ma 0.00 |
| Suomenlahden länsiosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti, la 5.05 - su 5.00 |
| Uusimaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
| Varsinais-Suomi | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, su 7.00 - 21.00 |
18| Etelä-Karjala | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Etelä-Pohjanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Etelä-Savo | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Kanta-Häme | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Keski-Pohjanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Keski-Suomi | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Kymenlaakso | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Pirkanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Pohjanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Pohjois-Itämeren itäosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, su 15.00 - ma 0.00 |
| Pohjois-Karjala | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Pohjois-Savo | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Päijät-Häme | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Satakunta | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Suomenlahden itäosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, su 15.00 - ma 0.00 |
| Suomenlahden länsiosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, su 15.00 - ma 0.00 |
| Uusimaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
| Varsinais-Suomi | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin koko maa, ma 9.00 - 22.00 |
19| Etelä-Karjala | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
| Etelä-Pohjanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
| Etelä-Savo | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
| Inari | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin Lapin itäosa, ti 6.00 - 23.53 |
| Kanta-Häme | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
| Kemijärvi | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin Lapin itäosa, ti 6.00 - 23.53 |
| Keski-Suomi | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
| Kymenlaakso | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
| Pelkosenniemi | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin Lapin itäosa, ti 6.00 - 23.53 |
| Pirkanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
| Pohjois-Karjala | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
| Pohjois-Savo | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
| Päijät-Häme | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
| Salla | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin Lapin itäosa, ti 6.00 - 23.53 |
| Satakunta | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
| Savukoski | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin Lapin itäosa, ti 6.00 - 23.53 |
| Sodankylä | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin Lapin itäosa, ti 6.00 - 23.53 |
| Uusimaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
| Varsinais-Suomi | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Maan itä- ja paikoin länsiosa, ti 6.00 - 23.51 |
0