2| Ahvenanmaa | Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa ja Satakunta, to 5.01 - pe 0.00 |
| Satakunta | Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa ja Satakunta, to 5.01 - pe 0.00 |
4| Ahvenanmaa | Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa ja Satakunta, to 5.01 - pe 0.00 |
| Ahvenanmaa | Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa ja Satakunta, pe 0.00 - la 0.00 |
| Satakunta | Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa ja Satakunta, to 5.01 - pe 0.00 |
| Satakunta | Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa ja Satakunta, pe 0.00 - la 0.00 |
21| Ahvenanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan eteläosa, la 12.00 - su 0.00 |
| Ahvenanmaa | Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa ja Satakunta, pe 0.00 - la 0.00 |
| Ahvenanmaa | Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa ja Satakunta, la 0.00 - su 0.00 |
| Ahvenanmeri | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 9.00 - su 0.00 |
| Ahvenanmeri | Keltainen aallokkovaroitus: Paikoin kaikki merialueet, la 12.00 - su 0.00 |
| Kanta-Häme | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan eteläosa, la 12.00 - su 0.00 |
| Kymenlaakso | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan eteläosa, la 12.00 - su 0.00 |
| Pohjois-Itämeren itäosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 9.00 - su 0.00 |
| Pohjois-Itämeren itäosa | Keltainen aallokkovaroitus: Paikoin kaikki merialueet, la 12.00 - su 0.00 |
| Pohjois-Itämeren länsiosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 9.00 - su 0.00 |
| Pohjois-Itämeren länsiosa | Keltainen aallokkovaroitus: Paikoin kaikki merialueet, la 12.00 - su 0.00 |
| Päijät-Häme | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan eteläosa, la 12.00 - su 0.00 |
| Saaristomeri | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 9.00 - su 0.00 |
| Satakunta | Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa ja Satakunta, pe 0.00 - la 0.00 |
| Satakunta | Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa ja Satakunta, la 0.00 - su 0.00 |
| Selkämeren eteläosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 9.00 - su 0.00 |
| Selkämeren eteläosa | Keltainen aallokkovaroitus: Paikoin kaikki merialueet, la 12.00 - su 0.00 |
| Selkämeren pohjoisosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 9.00 - su 0.00 |
| Selkämeren pohjoisosa | Keltainen aallokkovaroitus: Paikoin kaikki merialueet, la 12.00 - su 0.00 |
| Uusimaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan eteläosa, la 12.00 - su 0.00 |
| Varsinais-Suomi | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan eteläosa, la 12.00 - su 0.00 |
19| Ahvenanmaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan eteläosa, la 12.00 - su 0.00 |
| Ahvenanmaa | Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa ja Satakunta, la 0.00 - su 0.00 |
| Ahvenanmeri | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 9.00 - su 0.00 |
| Ahvenanmeri | Keltainen aallokkovaroitus: Paikoin kaikki merialueet, la 12.00 - su 0.00 |
| Kanta-Häme | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan eteläosa, la 12.00 - su 0.00 |
| Kymenlaakso | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan eteläosa, la 12.00 - su 0.00 |
| Pohjois-Itämeren itäosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 9.00 - su 0.00 |
| Pohjois-Itämeren itäosa | Keltainen aallokkovaroitus: Paikoin kaikki merialueet, la 12.00 - su 0.00 |
| Pohjois-Itämeren länsiosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 9.00 - su 0.00 |
| Pohjois-Itämeren länsiosa | Keltainen aallokkovaroitus: Paikoin kaikki merialueet, la 12.00 - su 0.00 |
| Päijät-Häme | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan eteläosa, la 12.00 - su 0.00 |
| Saaristomeri | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 9.00 - su 0.00 |
| Satakunta | Keltainen maastopalovaroitus: Ahvenanmaa ja Satakunta, la 0.00 - su 0.00 |
| Selkämeren eteläosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 9.00 - su 0.00 |
| Selkämeren eteläosa | Keltainen aallokkovaroitus: Paikoin kaikki merialueet, la 12.00 - su 0.00 |
| Selkämeren pohjoisosa | Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, la 9.00 - su 0.00 |
| Selkämeren pohjoisosa | Keltainen aallokkovaroitus: Paikoin kaikki merialueet, la 12.00 - su 0.00 |
| Uusimaa | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan eteläosa, la 12.00 - su 0.00 |
| Varsinais-Suomi | Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Paikoin maan eteläosa, la 12.00 - su 0.00 |
0