Kelikamera Tie 3 Janakkala, Turenki
Suunta: Hämeenlinnaan | Helsinkiin | Tie 292 Turenkiin | Tie 292 Viralaan | Tienpinta
Hae kelikameroita kameran, tien, paikkakunnan tai maakunnan nimellä
23.6. 13:34:07
Ilma: 19.8 °C
Tie: 27.6 °C
Keskituuli: 1.4 m/s
Ilmankosteus: 63 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot
Tie: 27.6 °C
Keskituuli: 1.4 m/s
Ilmankosteus: 63 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot

Kelikameran kuvahistoria (viim. 24h)
Lähimmän sääaseman säätiedot 23.6.2022 13:40:09
Säädata päivitetty: 23.6.2022 13:40:58
Säätieto | Arvo |
---|---|
Ilma | 20.2 °C |
Ilma derivaatta | 1 °C/h |
Tie 1 | 27.6 °C |
Tie 1 derivaatta | -0.3 °C/h |
Tie 2 | 29.5 °C |
Tie 2 derivaatta | -0.6 °C/h |
Maa 1 | 24.8 °C |
Maa 2 | 26.4 °C |
Kastepiste | 12.6 °C |
JÄÄtymispiste 1 | 0 °C |
JÄÄtymispiste 2 | 0 °C |
Keskituuli | 1.8 m/s |
Maksimituuli | 5.5 m/s |
Tuulensuunta | 198 ° |
Ilman kosteus | 62 % |
Sade | 0, Pouta |
Sade intensiteetti | 0 mm/h |
Sadesumma | 0 mm |
Sateen olomuoto pwdxx | 7, Pouta |
NÄkyvyys km | 20 km |
JÄÄtaajuus 1 | 410 Hz |
JÄÄtaajuus 2 | 425 Hz |
Sade tila | 19, |
Kastepiste ero tie | 15.1 °C |
Kosteuden mÄÄrÄ 1 | 0 mm |
Kosteuden mÄÄrÄ 2 | 0 mm |
Suolan mÄÄrÄ 1 | 0 g/m2 |
Suolan mÄÄrÄ 2 | 0 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 1 | 0 g/l |
Suolan vÄkevyys 2 | 0 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 1 | 0 °C |
TurvallisuuslÄmpÖ 2 | 0 °C |
NÄkyvyys m | 20000 m |
Kastepiste ero ilma | 7.6 °C |
Pwd nÄk tila | 201 ??? |
Lumen syvyys | 0 cm |
Vallitseva sÄÄ | 0, |
Kuurapiste | 12.6 °C |
Kuurapiste ero tie | 15.1 °C |
Kuurapiste ero ilma | 7.6 °C |
Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
Dsc stat1 | 0 ??? |
Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
Optisen anturin keli1 | 1 *** |
Optisen anturin varoitus1 | 0 ??? |
Kitka1 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Lumen mÄÄrÄ1 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Aseman status opt1 | 1 ??? |
Kitka1 luku | 0.82 µ |
Ilman lÄmpÖtila 24h min | 12.6 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h max | 21.4 °C |
Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0