Suunta: Haminaan
Säädata päivitetty: 18.6.2026 10:45:59
| Säätieto | Arvo |
|---|---|
| Ilman lämpötila | 19.9 °C |
| Ilman lämpötilan muutos | 0.7 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 1 | 40.3 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 1 | 0.5 °C/h |
| Maan lämpötila 1 | 32 °C |
| Kastepiste | 6.8 °C |
| Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| Runko 1 | 19.7 °C |
| Keskituuli | 5.1 m/s |
| Maksimituuli | 10.7 m/s |
| Tuulensuunta | 282 ° |
| Ilmankosteus | 43 % |
| Sade | Pouta |
| Sateen voimakkuus | 0 mm/h |
| Sademäärä | 0 mm |
| Sateen olomuoto | Pouta |
| Näkyvyys | 20 km |
| Jäätaajuus 1 | 388 Hz |
| Sade Tila | 19 |
| Kastepisteen ero tienpintaan | 33.5 °C |
| Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| Turvallisuuslämpötila 1 | 0 °C |
| Näkyvyys | 20000 m |
| Kastepisteen ero ilmaan | 13 °C |
| Pwd Näk Tila | 0 |
| Vallitseva sää | 0 |
| Tie 3 | 39.4 °C |
| Tie 3 Derivaatta | 0.3 °C/h |
| Maa 3 | 29 °C |
| Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| Keli 3 | 1 |
| Varoitus 3 | 0 |
| Johtavuus 3 | 0.05 V |
| Pintasignaali 3 | 10.2 V |
| Jäätaajuus 3 | 349 Hz |
| Tie 4 | 41.6 °C |
| Tie 4 Derivaatta | 0.6 °C/h |
| Maa 4 | 31 °C |
| Jäätymispiste 4 | 0 °C |
| Keli 4 | 2 |
| Varoitus 4 | 0 |
| Johtavuus 4 | 0.06 V |
| Pintasignaali 4 | 11.23 V |
| Jäätaajuus 4 | 107 Hz |
| Kuurapiste | 6.8 °C |
| Kuurapisteen ero tienpintaan | 33.5 °C |
| Kuurapisteen ero ilmaan | 13 °C |
| Dsc Vastaanottimen Puhtaus1 | 0 |
| Dsc Stat1 | 0 |
| Pwd Vastaanottimen Takaisinsironnan Muutos | 36 Hz |
| Pwd Lähettimen Takaisinsironnan Muutos | 0.06 |
| Tienpinnan Tila Opt1 | 1 |
| Tienpinnan Tila Opt2 | 1 |
| Tienpinnan tila 1 | 1 |
| Tienpinnan tila 2 | 0 |
| Tienpinnan Tila 3 | 1 |
| Tienpinnan Tila 4 | 1 |
| Optisen Anturin Keli1 | 1 |
| Optisen Anturin Varoitus1 | OK |
| Kitka1 | 0.82 µ |
| Veden Määrä1 | 0 mm |
| Lumen Määrä1 | 0 mm |
| Jään Määrä1 | 0 mm |
| Aseman Status Opt1 | 1 |
| Kitka1 Luku | 0.82 µ |
| Optisen Anturin Keli2 | 1 |
| Optisen Anturin Varoitus2 | 0 |
| Kitka2 | 0.82 µ |
| Veden Määrä2 | 0 mm |
| Lumen Määrä2 | 0 mm |
| Jään Määrä2 | 0 mm |
| Aseman Status Opt2 | 1 |
| Kitka2 Luku | 0.82 µ |
| Kuituvaste Pieni 3 | 0 |
| Kuituvaste Pieni 4 | 0 |
| Kuituvaste Suuri 3 | 0 |
| Kuituvaste Suuri 4 | 0 |
| Dsc Vastaanottimen Puhtaus2 | 0 |
| Dsc Stat2 | 0 |
| Kosteuden Määrä 3 | 0 mm |
| Kosteuden Määrä 4 | 0 mm |
| Suolan Määrä 3 | 0 g/m2 |
| Suolan Määrä 4 | 0 g/m2 |
| Suolan Väkevyys 3 | 0 g/l |
| Suolan Väkevyys 4 | 209.4 g/l |
| Turvallisuuslämpö 3 | 0 °C |
| Turvallisuuslämpö 4 | 0 °C |
| Ilman lämpötila 24 h min | 12.2 °C |
| Ilman lämpötila 24 h max | 20 °C |
| Sademäärä 24 h | 2.6 mm |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0