Suunta: Tie 7
Säädata päivitetty: 18.6.2026 20:06:59
| Säätieto | Arvo |
|---|---|
| Ilman lämpötila | 15.2 °C |
| Ilman lämpötilan muutos | -1.8 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 1 | 20.1 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 1 | -1.4 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 2 | 20.3 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 2 | -1.5 °C/h |
| Maan lämpötila 1 | 23.1 °C |
| Maan lämpötila 2 | 23.9 °C |
| Kastepiste | 12.8 °C |
| Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| Runko 1 | 22.3 °C |
| Keskituuli | 0.5 m/s |
| Maksimituuli | 1 m/s |
| Tuulensuunta | 247 ° |
| Ilmankosteus | 86 % |
| Sade | Pouta |
| Sateen voimakkuus | 0 mm/h |
| Sademäärä | 0 mm |
| Sateen olomuoto | Pouta |
| Näkyvyys | 20 km |
| Jäätaajuus 1 | 425 Hz |
| Jäätaajuus 2 | 285 Hz |
| Sade Tila | 19 |
| Kastepisteen ero tienpintaan | 7.2 °C |
| Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| Suolan väkevyys 2 | 0 g/l |
| Turvallisuuslämpötila 1 | 0 °C |
| Turvallisuuslämpötila 2 | 0 °C |
| Näkyvyys | 20000 m |
| Kastepisteen ero ilmaan | 2.4 °C |
| Pwd Näk Tila | 0 |
| Vallitseva sää | 0 |
| Tie 3 | 20.5 °C |
| Tie 3 Derivaatta | -1.5 °C/h |
| Maa 3 | 24.1 °C |
| Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| Keli 3 | 1 |
| Varoitus 3 | 0 |
| Johtavuus 3 | 0.03 V |
| Pintasignaali 3 | 0 V |
| Jäätaajuus 3 | 387 Hz |
| Tie 4 | 20.5 °C |
| Tie 4 Derivaatta | -1.6 °C/h |
| Maa 4 | 24.5 °C |
| Jäätymispiste 4 | 0 °C |
| Keli 4 | 1 |
| Varoitus 4 | 0 |
| Johtavuus 4 | 0.03 V |
| Pintasignaali 4 | 0 V |
| Jäätaajuus 4 | 377 Hz |
| Kuurapiste | 12.8 °C |
| Kuurapisteen ero tienpintaan | 7.2 °C |
| Kuurapisteen ero ilmaan | 2.4 °C |
| Tienpinnan Tila Opt2 | 1 |
| Tienpinnan tila 1 | 1 |
| Tienpinnan tila 2 | 1 |
| Tienpinnan Tila 3 | 1 |
| Tienpinnan Tila 4 | 1 |
| Optisen Anturin Keli2 | 1 |
| Optisen Anturin Varoitus2 | 0 |
| Kitka2 | 0.82 µ |
| Veden Määrä2 | 0 mm |
| Lumen Määrä2 | 0 mm |
| Jään Määrä2 | 0 mm |
| Aseman Status Opt2 | 1 |
| Kitka2 Luku | 0.82 µ |
| Kuituvaste Pieni 3 | 0 |
| Kuituvaste Pieni 4 | 0 |
| Kuituvaste Suuri 3 | 0 |
| Kuituvaste Suuri 4 | 0 |
| Dsc Vastaanottimen Puhtaus2 | 0 |
| Dsc Stat2 | 0 |
| Kosteuden Määrä 3 | 0 mm |
| Kosteuden Määrä 4 | 0 mm |
| Suolan Määrä 3 | 0 g/m2 |
| Suolan Määrä 4 | 0 g/m2 |
| Suolan Väkevyys 3 | 0 g/l |
| Suolan Väkevyys 4 | 0 g/l |
| Turvallisuuslämpö 3 | 0 °C |
| Turvallisuuslämpö 4 | 0 °C |
| Ilman lämpötila 24 h min | 12.2 °C |
| Ilman lämpötila 24 h max | 21.7 °C |
| Sademäärä 24 h | 0 mm |
| Kastepiste Ero Tie2 | 7.4 °C |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0