Suunta: Kemiin | Ouluun | Tienpinta
Säädata päivitetty: 19.6.2026 18:16:59
| Säätieto | Arvo |
|---|---|
| Ilman lämpötila | 14.9 °C |
| Ilman lämpötilan muutos | 0.1 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 1 | 23.2 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 1 | -2.9 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 2 | 24.4 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 2 | -3.1 °C/h |
| Maan lämpötila 1 | 25.3 °C |
| Maan lämpötila 2 | 26.5 °C |
| Kastepiste | 7.5 °C |
| Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| Keskituuli | 1.2 m/s |
| Maksimituuli | 2.3 m/s |
| Tuulensuunta | 206 ° |
| Ilmankosteus | 61 % |
| Sade | Pouta |
| Sateen voimakkuus | 0 mm/h |
| Sademäärä | 0 mm |
| Sateen olomuoto | Pouta |
| Näkyvyys | 20 km |
| Jäätaajuus 1 | 117 Hz |
| Jäätaajuus 2 | 490 Hz |
| Sade Tila | 19 |
| Kastepisteen ero tienpintaan | 15.8 °C |
| Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| Suolan väkevyys 1 | 167.9 g/l |
| Suolan väkevyys 2 | 0 g/l |
| Turvallisuuslämpötila 1 | 0 °C |
| Turvallisuuslämpötila 2 | 0 °C |
| Näkyvyys | 20000 m |
| Kastepisteen ero ilmaan | 7.4 °C |
| Pwd Näk Tila | 0 |
| Vallitseva sää | 0 |
| Tie 3 | 25.9 °C |
| Tie 3 Derivaatta | -3.6 °C/h |
| Maa 3 | 27.9 °C |
| Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| Keli 3 | 2 |
| Varoitus 3 | 0 |
| Johtavuus 3 | 0.04 V |
| Pintasignaali 3 | 0 V |
| Jäätaajuus 3 | 107 Hz |
| Tie 4 | 25.7 °C |
| Tie 4 Derivaatta | -3.5 °C/h |
| Maa 4 | 28 °C |
| Keli 4 | 0 |
| Varoitus 4 | 0 |
| Johtavuus 4 | 0.04 V |
| Pintasignaali 4 | 0 V |
| Kuurapiste | 7.5 °C |
| Kuurapisteen ero tienpintaan | 15.8 °C |
| Kuurapisteen ero ilmaan | 7.4 °C |
| Tienpinnan Tila Opt2 | 1 |
| Tienpinnan tila 1 | 1 |
| Tienpinnan tila 2 | 1 |
| Tienpinnan Tila 3 | 1 |
| Tienpinnan Tila 4 | 0 |
| Optisen Anturin Keli2 | 1 |
| Optisen Anturin Varoitus2 | 0 |
| Kitka2 | 0.82 µ |
| Veden Määrä2 | 0 mm |
| Lumen Määrä2 | 0 mm |
| Jään Määrä2 | 0 mm |
| Aseman Status Opt2 | 1 |
| Kitka2 Luku | 0.82 µ |
| Kuituvaste Pieni 3 | 0 |
| Kuituvaste Suuri 3 | 0 |
| Dsc Vastaanottimen Puhtaus2 | 0 |
| Dsc Stat2 | 0 |
| Kosteuden Määrä 3 | 0 mm |
| Suolan Määrä 3 | 0 g/m2 |
| Suolan Väkevyys 3 | 193 g/l |
| Turvallisuuslämpö 3 | 0 °C |
| Ilman lämpötila 24 h min | 4.5 °C |
| Ilman lämpötila 24 h max | 16.3 °C |
| Sademäärä 24 h | 0 mm |
| Kastepiste Ero Tie2 | 16.9 °C |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0