Suunta: Kemiin
Säädata päivitetty: 20.6.2026 22:45:59
| Säätieto | Arvo |
|---|---|
| Ilman lämpötila | 14.7 °C |
| Ilman lämpötilan muutos | 0.8 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 1 | 16.4 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 1 | -0.2 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 2 | 16.6 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 2 | -0.5 °C/h |
| Maan lämpötila 1 | 19.1 °C |
| Maan lämpötila 2 | 18.8 °C |
| Kastepiste | 13.8 °C |
| Jäätymispiste 1 | -0.1 °C |
| Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| Keskituuli | 3.1 m/s |
| Maksimituuli | 7.4 m/s |
| Tuulensuunta | 194 ° |
| Ilmankosteus | 95 % |
| Sade | Pouta |
| Sateen voimakkuus | 0 mm/h |
| Sademäärä | 1.3 mm |
| Sateen olomuoto | Pouta |
| Näkyvyys | 9.58 km |
| Jäätaajuus 1 | 112 Hz |
| Jäätaajuus 2 | 112 Hz |
| Sade Tila | 19 |
| Kastepisteen ero tienpintaan | 2.6 °C |
| Kosteuden määrä 1 | 0.46 mm |
| Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| Suolan määrä 1 | 0.1 g/m2 |
| Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| Suolan väkevyys 1 | 0.2 g/l |
| Suolan väkevyys 2 | 33.7 g/l |
| Turvallisuuslämpötila 1 | 0 °C |
| Turvallisuuslämpötila 2 | -0.1 °C |
| Näkyvyys | 9577 m |
| Kastepisteen ero ilmaan | 0.8 °C |
| Pwd Näk Tila | 0 |
| Vallitseva sää | 23 |
| Tie 3 | 16.5 °C |
| Tie 3 Derivaatta | -1 °C/h |
| Maa 3 | 19.6 °C |
| Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| Keli 3 | 2 |
| Varoitus 3 | 0 |
| Johtavuus 3 | 0.06 V |
| Pintasignaali 3 | 10.18 V |
| Jäätaajuus 3 | 109 Hz |
| Tie 4 | 16.3 °C |
| Tie 4 Derivaatta | -1 °C/h |
| Maa 4 | 20 °C |
| Jäätymispiste 4 | 0 °C |
| Keli 4 | 2 |
| Varoitus 4 | 0 |
| Johtavuus 4 | 0.06 V |
| Pintasignaali 4 | 10.25 V |
| Jäätaajuus 4 | 112 Hz |
| Kuurapiste | 13.8 °C |
| Kuurapisteen ero tienpintaan | 2.6 °C |
| Kuurapisteen ero ilmaan | 0.8 °C |
| Tienpinnan Tila Opt2 | 3 |
| Tienpinnan tila 1 | 3 |
| Tienpinnan tila 2 | 1 |
| Tienpinnan Tila 3 | 1 |
| Tienpinnan Tila 4 | 1 |
| Optisen Anturin Keli2 | 3 |
| Optisen Anturin Varoitus2 | 0 |
| Kitka2 | 0.72 µ |
| Veden Määrä2 | 0.26 mm |
| Lumen Määrä2 | 0 mm |
| Jään Määrä2 | 0 mm |
| Aseman Status Opt2 | 3 |
| Kitka2 Luku | 0.72 µ |
| Kuituvaste Pieni 3 | 0 |
| Kuituvaste Pieni 4 | 0.01 |
| Kuituvaste Suuri 3 | 0 |
| Kuituvaste Suuri 4 | 0 |
| Dsc Vastaanottimen Puhtaus2 | 0 |
| Dsc Stat2 | 0 |
| Kosteuden Määrä 3 | 0 mm |
| Kosteuden Määrä 4 | 0.01 mm |
| Suolan Määrä 3 | 0 g/m2 |
| Suolan Määrä 4 | 0 g/m2 |
| Suolan Väkevyys 3 | 26.7 g/l |
| Suolan Väkevyys 4 | 0.7 g/l |
| Turvallisuuslämpö 3 | 0 °C |
| Turvallisuuslämpö 4 | 0 °C |
| Ilman lämpötila 24 h min | 9.8 °C |
| Ilman lämpötila 24 h max | 19.6 °C |
| Sademäärä 24 h | 1.3 mm |
| Kastepiste Ero Tie2 | 2.8 °C |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0