Suunta: Kuopioon | Jyväskylään | Suonenjoelle | Karttulaan | Tienpinta
Säädata päivitetty: 20.6.2026 16:02:59
| Säätieto | Arvo |
|---|---|
| Ilman lämpötila | 24.8 °C |
| Ilman lämpötilan muutos | -0.2 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 1 | 38.5 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 1 | -2.9 °C/h |
| Maan lämpötila 1 | 36 °C |
| Kastepiste | 14.9 °C |
| Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| Runko 1 | 22.2 °C |
| Keskituuli | 1.7 m/s |
| Maksimituuli | 5.1 m/s |
| Tuulensuunta | 160 ° |
| Ilmankosteus | 54 % |
| Sade | Pouta |
| Sateen voimakkuus | 0 mm/h |
| Sademäärä | 0 mm |
| Sateen olomuoto | Pouta |
| Näkyvyys | 20 km |
| Jäätaajuus 1 | 367 Hz |
| Sade Tila | 19 |
| Kastepisteen ero tienpintaan | 23.6 °C |
| Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| Turvallisuuslämpötila 1 | 0 °C |
| Näkyvyys | 20000 m |
| Kastepisteen ero ilmaan | 9.9 °C |
| Pwd Näk Tila | 0 |
| Vallitseva sää | 0 |
| Kuurapiste | 14.9 °C |
| Kuurapisteen ero tienpintaan | 23.6 °C |
| Kuurapisteen ero ilmaan | 9.9 °C |
| Dsc Vastaanottimen Puhtaus1 | 0 |
| Dsc Stat1 | 0 |
| Pwd Vastaanottimen Takaisinsironnan Muutos | 2 Hz |
| Pwd Lähettimen Takaisinsironnan Muutos | 0.06 |
| Tienpinnan Tila Opt1 | 1 |
| Tienpinnan tila 1 | 1 |
| Tien Lämpötila Dst-Ant | 30.5 °C |
| Optisen Anturin Keli1 | 1 |
| Optisen Anturin Varoitus1 | OK |
| Kitka1 | 0.82 µ |
| Veden Määrä1 | 0 mm |
| Lumen Määrä1 | 0 mm |
| Jään Määrä1 | 0 mm |
| Aseman Status Opt1 | 1 |
| Kitka1 Luku | 0.82 µ |
| Ilman lämpötila 24 h min | 8.7 °C |
| Ilman lämpötila 24 h max | 25.8 °C |
| Sademäärä 24 h | 0 mm |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0