Kelikamera Tie 51 Espoo, Finnoo
Suunta: Tie 51
Hae kelikameroita kameran, tien, paikkakunnan tai maakunnan nimellä
21.5. 04:45:17
Ilma: 4.1 °C
Tie: 3.9 °C
Keskituuli: 0.8 m/s
Ilmankosteus: 73 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot
Tie: 3.9 °C
Keskituuli: 0.8 m/s
Ilmankosteus: 73 %
Näkyvyys: 20000 -
↑ Piilota säätiedot

Kelikameran kuvahistoria (viim. 24h)
Uusimaa: Keltainen metsäpalovaroitus: Maan etelä- ja paikoin keskiosa, pe 23.59 - la 23.00 ℹ️
Lähimmän sääaseman säätiedot 21.5.2022 04:45:01
Säädata päivitetty: 21.5.2022 04:50:44
Säätieto | Arvo |
---|---|
Ilma | 4.1 °C |
Ilma derivaatta | -1.1 °C/h |
Tie 1 | 3.9 °C |
Tie 1 derivaatta | -0.6 °C/h |
Tie 2 | 4.9 °C |
Tie 2 derivaatta | -0.6 °C/h |
Maa 1 | 8.1 °C |
Maa 2 | 8.5 °C |
Kastepiste | -0.2 °C |
JÄÄtymispiste 1 | 0 °C |
JÄÄtymispiste 2 | 0 °C |
Keskituuli | 0.8 m/s |
Maksimituuli | 1.7 m/s |
Tuulensuunta | 29 ° |
Ilman kosteus | 73 % |
Sade | 0, Pouta |
Sade intensiteetti | 0 mm/h |
Sadesumma | 0 mm |
Sateen olomuoto pwdxx | 7, Pouta |
NÄkyvyys km | 20 km |
JÄÄtaajuus 1 | 202 Hz |
JÄÄtaajuus 2 | 450 Hz |
Sade tila | 19, |
Kastepiste ero tie | 4.2 °C |
Kosteuden mÄÄrÄ 1 | 0 mm |
Kosteuden mÄÄrÄ 2 | 0 mm |
Suolan mÄÄrÄ 1 | 0 g/m2 |
Suolan mÄÄrÄ 2 | 0 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 1 | 0 g/l |
Suolan vÄkevyys 2 | 0 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 1 | 0 °C |
TurvallisuuslÄmpÖ 2 | 0 °C |
NÄkyvyys m | 20000 m |
Kastepiste ero ilma | 4.4 °C |
Pwd nÄk tila | 0 ??? |
Lumen syvyys | 0 cm |
Vallitseva sÄÄ | 0, |
Tie 3 | 4.7 °C |
Tie 3 derivaatta | -0.5 °C/h |
Maa 3 | 8.9 °C |
JÄÄtymispiste 3 | 0 °C |
Keli 3 | 1 *** |
Varoitus 3 | 0 ??? |
Johtavuus 3 | 0.02 V |
Pintasignaali 3 | 0 V |
JÄÄtaajuus 3 | 410 Hz |
Tie 4 | 5.2 °C |
Tie 4 derivaatta | -0.6 °C/h |
Maa 4 | 8.5 °C |
JÄÄtymispiste 4 | 0 °C |
Keli 4 | 1 *** |
Varoitus 4 | 0 ??? |
Johtavuus 4 | 0.01 V |
Pintasignaali 4 | 0 V |
JÄÄtaajuus 4 | 415 Hz |
Kuurapiste | -0.2 °C |
Kuurapiste ero tie | 4.1 °C |
Kuurapiste ero ilma | 4.3 °C |
Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
Dsc stat1 | 0 ??? |
NÄkyvyys dsc 1 | 0 m |
NÄkyvyys dsc 2 | 0 m |
Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
Tienpinnan tila opt2 | 1 *** |
Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
Tienpinnan tila 3 | 1 *** |
Tienpinnan tila 4 | 1 *** |
Optisen anturin keli1 | 1 *** |
Optisen anturin varoitus1 | 0 ??? |
Kitka1 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Lumen mÄÄrÄ1 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Aseman status opt1 | 1 ??? |
Kitka1 luku | 0.82 µ |
Optisen anturin keli2 | 1 *** |
Optisen anturin varoitus2 | 0 ??? |
Kitka2 | 0.82 µ |
Veden mÄÄrÄ2 | 0 mm |
Lumen mÄÄrÄ2 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ2 | 0 mm |
Aseman status opt2 | 1 ??? |
Kitka2 luku | 0.82 µ |
Kuituvaste pieni 3 | 0 ### |
Kuituvaste pieni 4 | 0 ### |
Kuituvaste suuri 3 | 0 ### |
Kuituvaste suuri 4 | 0 ### |
Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 1 ??? |
Dsc stat2 | 0 ??? |
Kosteuden mÄÄrÄ 3 | 0 mm |
Kosteuden mÄÄrÄ 4 | 0 mm |
Suolan mÄÄrÄ 3 | 0 g/m2 |
Suolan mÄÄrÄ 4 | 0 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 3 | 0 g/l |
Suolan vÄkevyys 4 | 0 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 3 | 0 °C |
TurvallisuuslÄmpÖ 4 | 0 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h min | 4.1 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h max | 11.2 °C |
Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0