Suunta: Kehä II
Säädata päivitetty: 18.6.2026 23:11:59
| Säätieto | Arvo |
|---|---|
| Ilman lämpötila | 15.3 °C |
| Ilman lämpötilan muutos | 0.1 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 1 | 17.6 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 1 | -1.3 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 2 | 17.7 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 2 | -1.3 °C/h |
| Maan lämpötila 1 | 20.4 °C |
| Maan lämpötila 2 | 20.5 °C |
| Kastepiste | 11.7 °C |
| Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| Runko 1 | 21.2 °C |
| Keskituuli | 1.1 m/s |
| Maksimituuli | 2.8 m/s |
| Tuulensuunta | 289 ° |
| Ilmankosteus | 79 % |
| Sade | Heikko |
| Sateen voimakkuus | 1.63 mm/h |
| Sademäärä | 0 mm |
| Sateen olomuoto | Vesisade |
| Näkyvyys | 20 km |
| Jäätaajuus 1 | 109 Hz |
| Jäätaajuus 2 | 109 Hz |
| Sade Tila | 17 |
| Kastepisteen ero tienpintaan | 5.9 °C |
| Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| Suolan väkevyys 1 | 2 g/l |
| Suolan väkevyys 2 | 2.6 g/l |
| Turvallisuuslämpötila 1 | 0 °C |
| Turvallisuuslämpötila 2 | 0 °C |
| Näkyvyys | 20000 m |
| Kastepisteen ero ilmaan | 3.6 °C |
| Pwd Näk Tila | 0 |
| Vallitseva sää | 81 |
| Kuurapiste | 11.7 °C |
| Kuurapisteen ero tienpintaan | 5.9 °C |
| Kuurapisteen ero ilmaan | 3.6 °C |
| Dsc Vastaanottimen Puhtaus1 | 0 |
| Dsc Stat1 | 0 |
| Tienpinnan Tila Opt1 | 2 |
| Tienpinnan Tila Opt2 | 1 |
| Tienpinnan tila 1 | 1 |
| Tienpinnan tila 2 | 1 |
| Optisen Anturin Keli1 | 2 |
| Optisen Anturin Varoitus1 | OK |
| Kitka1 | 0.82 µ |
| Veden Määrä1 | 0.02 mm |
| Lumen Määrä1 | 0 mm |
| Jään Määrä1 | 0 mm |
| Aseman Status Opt1 | 2 |
| Kitka1 Luku | 0.82 µ |
| Optisen Anturin Keli2 | 1 |
| Optisen Anturin Varoitus2 | 0 |
| Kitka2 | 0.82 µ |
| Veden Määrä2 | 0 mm |
| Lumen Määrä2 | 0 mm |
| Jään Määrä2 | 0 mm |
| Aseman Status Opt2 | 1 |
| Kitka2 Luku | 0.82 µ |
| Dsc Vastaanottimen Puhtaus2 | 0 |
| Dsc Stat2 | 0 |
| Ilman lämpötila 24 h min | 12.1 °C |
| Ilman lämpötila 24 h max | 22.8 °C |
| Sademäärä 24 h | 0 mm |
| Kastepiste Ero Tie2 | 6 °C |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0