Kelikamera Tie 101 Helsinki, Pakila
Suunta: Kehä I Itään | Kehä I Länteen | Tie 45 Tuusulaan | Tie 45 Tienpinta
Hae kelikameroita kameran, tien, paikkakunnan tai maakunnan nimellä
26.5. 11:20:41
Ilma: 12 °C
Tie: 15.6 °C
Keskituuli: 0.5 m/s
Ilmankosteus: 97 %
Näkyvyys: 7963 -
↑ Piilota säätiedot
Tie: 15.6 °C
Keskituuli: 0.5 m/s
Ilmankosteus: 97 %
Näkyvyys: 7963 -
↑ Piilota säätiedot

Kelikameran kuvahistoria (viim. 24h)
Uusimaa: Keltainen metsäpalovaroitus: Paikoin koko maa, to 8.50 - pe 3.00 ℹ️
Lähimmän sääaseman säätiedot 26.5.2022 11:17:14
Säädata päivitetty: 26.5.2022 11:21:16
Säätieto | Arvo |
---|---|
Ilma | 12 °C |
Ilma derivaatta | 0.4 °C/h |
Tie 1 | 15.6 °C |
Tie 1 derivaatta | 1.2 °C/h |
Tie 2 | 15.8 °C |
Tie 2 derivaatta | 1.4 °C/h |
Maa 1 | 15.4 °C |
Maa 2 | 15.6 °C |
Kastepiste | 11.5 °C |
JÄÄtymispiste 1 | -0.1 °C |
JÄÄtymispiste 2 | -0.2 °C |
Keskituuli | 0.5 m/s |
Maksimituuli | 1.5 m/s |
Tuulensuunta | 306 ° |
Ilman kosteus | 97 % |
Sade | 1, Heikko |
Sade intensiteetti | 0.41 mm/h |
Sadesumma | 4.6 mm |
Sateen olomuoto pwdxx | 10, Vesisade |
NÄkyvyys km | 7.96 km |
JÄÄtaajuus 1 | 110 Hz |
JÄÄtaajuus 2 | 107 Hz |
Sade tila | 17, |
Kastepiste ero tie | 4.1 °C |
Kosteuden mÄÄrÄ 1 | 0.17 mm |
Kosteuden mÄÄrÄ 2 | 0.28 mm |
Suolan mÄÄrÄ 1 | 0.1 g/m2 |
Suolan mÄÄrÄ 2 | 0.1 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 1 | 0.5 g/l |
Suolan vÄkevyys 2 | 0.3 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 1 | 0 °C |
TurvallisuuslÄmpÖ 2 | 0 °C |
NÄkyvyys m | 7963 m |
Kastepiste ero ilma | 0.5 °C |
Pwd nÄk tila | 0 ??? |
Lumen syvyys | 0 cm |
Vallitseva sÄÄ | 61, |
Keli 3 | 0 *** |
Varoitus 3 | 0 ??? |
Johtavuus 3 | 4.83 V |
Pintasignaali 3 | 5.5 V |
JÄÄtaajuus 3 | 110 Hz |
Tie 4 | 14.9 °C |
Tie 4 derivaatta | 1.2 °C/h |
Maa 4 | 14.9 °C |
JÄÄtymispiste 4 | 0 °C |
Keli 4 | 2 *** |
Varoitus 4 | 0 ??? |
Johtavuus 4 | 0.19 V |
Pintasignaali 4 | 8.96 V |
JÄÄtaajuus 4 | 112 Hz |
Kuurapiste | 11.5 °C |
Kuurapiste ero tie | 4.1 °C |
Kuurapiste ero ilma | 0.5 °C |
Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
Dsc stat1 | 0 ??? |
Tienpinnan tila opt1 | 3 *** |
Tienpinnan tila opt2 | 3 *** |
Tienpinnan tila 1 | 2 *** |
Tienpinnan tila 2 | 3 *** |
Tienpinnan tila 3 | 0 *** |
Tienpinnan tila 4 | 2 *** |
Optisen anturin keli1 | 3 *** |
Optisen anturin varoitus1 | 0 ??? |
Kitka1 | 0.74 µ |
Veden mÄÄrÄ1 | 0.22 mm |
Lumen mÄÄrÄ1 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ1 | 0 mm |
Aseman status opt1 | 3 ??? |
Kitka1 luku | 0.74 µ |
Optisen anturin keli2 | 3 *** |
Optisen anturin varoitus2 | 0 ??? |
Kitka2 | 0.73 µ |
Veden mÄÄrÄ2 | 0.24 mm |
Lumen mÄÄrÄ2 | 0 mm |
JÄÄn mÄÄrÄ2 | 0 mm |
Aseman status opt2 | 3 ??? |
Kitka2 luku | 0.73 µ |
Kuituvaste pieni 4 | 0.01 ### |
Kuituvaste suuri 4 | 0 ### |
Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
Dsc stat2 | 0 ??? |
Kosteuden mÄÄrÄ 4 | 0.01 mm |
Suolan mÄÄrÄ 4 | 0 g/m2 |
Suolan vÄkevyys 4 | 1.5 g/l |
TurvallisuuslÄmpÖ 4 | 0 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h min | 10.5 °C |
Ilman lÄmpÖtila 24h max | 20 °C |
Sadesumma liukuva 24h | 17.6 mm |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0