Suunta: Lahteen | Helsinkiin | Tienpinta
Säädata päivitetty: 18.6.2026 17:25:59
| Säätieto | Arvo |
|---|---|
| Ilman lämpötila | 20.5 °C |
| Ilman lämpötilan muutos | -1.1 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 1 | 24.3 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 1 | -2.6 °C/h |
| Tienpinnan lämpötila 2 | 23.8 °C |
| Tienpinnan lämpötilan muutos 2 | -2.4 °C/h |
| Maan lämpötila 1 | 25.4 °C |
| Maan lämpötila 2 | 25 °C |
| Kastepiste | 11.3 °C |
| Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| Runko 1 | 18.3 °C |
| Keskituuli | 1.2 m/s |
| Maksimituuli | 2.4 m/s |
| Tuulensuunta | 252 ° |
| Ilmanpaine | 1003.2 hPa |
| Ilmanpaine Derivaatta | 0.5 hPa/3h |
| Ilmankosteus | 56 % |
| Sade | Pouta |
| Sateen voimakkuus | 0 mm/h |
| Sademäärä | 0 mm |
| Sateen olomuoto | Pouta |
| Näkyvyys | 20 km |
| Jäätaajuus 1 | 396 Hz |
| Jäätaajuus 2 | 112 Hz |
| Sade Tila | 19 |
| Kastepisteen ero tienpintaan | 13 °C |
| Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| Suolan väkevyys 2 | 216.2 g/l |
| Turvallisuuslämpötila 1 | 0 °C |
| Turvallisuuslämpötila 2 | 0 °C |
| Näkyvyys | 20000 m |
| Kastepisteen ero ilmaan | 9.3 °C |
| Pwd Näk Tila | 0 |
| Vallitseva sää | 0 |
| Tie 3 | 23.7 °C |
| Tie 3 Derivaatta | -2.5 °C/h |
| Maa 3 | 24.7 °C |
| Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| Keli 3 | 2 |
| Varoitus 3 | 0 |
| Johtavuus 3 | 0.04 V |
| Pintasignaali 3 | 0 V |
| Jäätaajuus 3 | 115 Hz |
| Keli 4 | 0 |
| Varoitus 4 | 0 |
| Johtavuus 4 | 0.04 V |
| Pintasignaali 4 | 0 V |
| Kuurapiste | 11.3 °C |
| Kuurapisteen ero tienpintaan | 13 °C |
| Kuurapisteen ero ilmaan | 9.3 °C |
| Dsc Vastaanottimen Puhtaus1 | 0 |
| Dsc Stat1 | 0 |
| Pwd Vastaanottimen Takaisinsironnan Muutos | 64 Hz |
| Pwd Lähettimen Takaisinsironnan Muutos | 0.06 |
| Tienpinnan Tila Opt1 | 1 |
| Tienpinnan tila 1 | 1 |
| Tienpinnan tila 2 | 1 |
| Tienpinnan Tila 3 | 1 |
| Tienpinnan Tila 4 | 0 |
| Optisen Anturin Keli1 | 1 |
| Optisen Anturin Varoitus1 | OK |
| Kitka1 | 0.82 µ |
| Veden Määrä1 | 0 mm |
| Lumen Määrä1 | 0 mm |
| Jään Määrä1 | 0 mm |
| Aseman Status Opt1 | 1 |
| Kitka1 Luku | 0.82 µ |
| Kuituvaste Pieni 3 | 0 |
| Kuituvaste Suuri 3 | 0 |
| Kosteuden Määrä 3 | 0 mm |
| Suolan Määrä 3 | 0 g/m2 |
| Suolan Väkevyys 3 | 227 g/l |
| Turvallisuuslämpö 3 | 0 °C |
| Ilman lämpötila 24 h min | 11.5 °C |
| Ilman lämpötila 24 h max | 23.6 °C |
| Sademäärä 24 h | 0 mm |
| Kastepiste Ero Tie2 | 12.5 °C |
Data: Fintraffic / digitraffic.fi, lisenssi: CC BY 4.0