ja Antarctica
välilläMaalla Kanada on yhteensä 6 eri aikavyöhettä ja maalla Antarctica on yhteensä 8 eri aika vyöhykettä. Alla voit vertailla maan Kanada kellonaikoja maan Antarctica, sekä maan Suomi, kellonaikoihin.
Valitse vertailtava kellonaika klikkaamalla kelloa. Poista valinta klikkaamalla valittua kelloa.















| Aikavyöhyke 1 | Aikavyöhyke 2 | Aikaero |
|---|---|---|
America/Atikokan (EST) | Antarctica/Casey (+08) | +13 tuntia |
America/Atikokan (EST) | Antarctica/Davis (+07) | +12 tuntia |
America/Atikokan (EST) | Antarctica/DumontDUrville (+10) | +15 tuntia |
America/Atikokan (EST) | Antarctica/Mawson (+05) | +10 tuntia |
America/Atikokan (EST) | Antarctica/McMurdo (NZDT) | +18 tuntia |
America/Atikokan (EST) | Antarctica/Palmer (-03) | +2 tuntia |
America/Atikokan (EST) | Antarctica/Syowa (+03) | +8 tuntia |
America/Atikokan (EST) | Antarctica/Troll (+00) | +5 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | Antarctica/Casey (+08) | +12 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | Antarctica/Davis (+07) | +11 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | Antarctica/DumontDUrville (+10) | +14 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | Antarctica/Mawson (+05) | +9 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | Antarctica/McMurdo (NZDT) | +17 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | Antarctica/Palmer (-03) | +1 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | Antarctica/Syowa (+03) | +7 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | Antarctica/Troll (+00) | +4 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MST) | Antarctica/Casey (+08) | +15 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MST) | Antarctica/Davis (+07) | +14 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MST) | Antarctica/DumontDUrville (+10) | +17 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MST) | Antarctica/Mawson (+05) | +12 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MST) | Antarctica/McMurdo (NZDT) | +20 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MST) | Antarctica/Palmer (-03) | +4 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MST) | Antarctica/Syowa (+03) | +10 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MST) | Antarctica/Troll (+00) | +7 tuntia |
America/Rankin_Inlet (CST) | Antarctica/Casey (+08) | +14 tuntia |
America/Rankin_Inlet (CST) | Antarctica/Davis (+07) | +13 tuntia |
America/Rankin_Inlet (CST) | Antarctica/DumontDUrville (+10) | +16 tuntia |
America/Rankin_Inlet (CST) | Antarctica/Mawson (+05) | +11 tuntia |
America/Rankin_Inlet (CST) | Antarctica/McMurdo (NZDT) | +19 tuntia |
America/Rankin_Inlet (CST) | Antarctica/Palmer (-03) | +3 tuntia |
America/Rankin_Inlet (CST) | Antarctica/Syowa (+03) | +9 tuntia |
America/Rankin_Inlet (CST) | Antarctica/Troll (+00) | +6 tuntia |
America/St_Johns (NST) | Antarctica/Casey (+08) | +11,5 tuntia |
America/St_Johns (NST) | Antarctica/Davis (+07) | +10,5 tuntia |
America/St_Johns (NST) | Antarctica/DumontDUrville (+10) | +13,5 tuntia |
America/St_Johns (NST) | Antarctica/Mawson (+05) | +8,5 tuntia |
America/St_Johns (NST) | Antarctica/McMurdo (NZDT) | +16,5 tuntia |
America/St_Johns (NST) | Antarctica/Palmer (-03) | +0,5 tuntia |
America/St_Johns (NST) | Antarctica/Syowa (+03) | +6,5 tuntia |
America/St_Johns (NST) | Antarctica/Troll (+00) | +3,5 tuntia |
America/Vancouver (PST) | Antarctica/Casey (+08) | +16 tuntia |
America/Vancouver (PST) | Antarctica/Davis (+07) | +15 tuntia |
America/Vancouver (PST) | Antarctica/DumontDUrville (+10) | +18 tuntia |
America/Vancouver (PST) | Antarctica/Mawson (+05) | +13 tuntia |
America/Vancouver (PST) | Antarctica/McMurdo (NZDT) | +21 tuntia |
America/Vancouver (PST) | Antarctica/Palmer (-03) | +5 tuntia |
America/Vancouver (PST) | Antarctica/Syowa (+03) | +11 tuntia |
America/Vancouver (PST) | Antarctica/Troll (+00) | +8 tuntia |
America/Atikokan (EST) | Europe/Helsinki (EET) | +7 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | Europe/Helsinki (EET) | +6 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MST) | Europe/Helsinki (EET) | +9 tuntia |
America/Rankin_Inlet (CST) | Europe/Helsinki (EET) | +8 tuntia |
America/St_Johns (NST) | Europe/Helsinki (EET) | +5,5 tuntia |
America/Vancouver (PST) | Europe/Helsinki (EET) | +10 tuntia |
Selvitä maiden kaupunkien koordinaatit: Kanada ja Antarctica.