ja Yhdysvallat
välilläMaalla Kanada on yhteensä 6 eri aikavyöhettä ja maalla Yhdysvallat on yhteensä 7 eri aika vyöhykettä. Alla voit vertailla maan Kanada kellonaikoja maan Yhdysvallat, sekä maan Suomi, kellonaikoihin.
Valitse vertailtava kellonaika klikkaamalla kelloa. Poista valinta klikkaamalla valittua kelloa.














| Aikavyöhyke 1 | Aikavyöhyke 2 | Aikaero |
|---|---|---|
America/Atikokan (EST) | America/Adak (HDT) | -4 tuntia |
America/Atikokan (EST) | America/Anchorage (AKDT) | -3 tuntia |
America/Atikokan (EST) | America/Boise (MDT) | -1 tuntia |
America/Atikokan (EST) | America/Chicago (CDT) | +0 tuntia |
America/Atikokan (EST) | America/Detroit (EDT) | +1 tuntia |
America/Atikokan (EST) | America/Los_Angeles (PDT) | -2 tuntia |
America/Atikokan (EST) | Pacific/Honolulu (HST) | -5 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | America/Adak (HDT) | -5 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | America/Anchorage (AKDT) | -4 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | America/Boise (MDT) | -2 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | America/Chicago (CDT) | -1 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | America/Detroit (EDT) | +0 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | America/Los_Angeles (PDT) | -3 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | Pacific/Honolulu (HST) | -6 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MDT) | America/Adak (HDT) | -3 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MDT) | America/Anchorage (AKDT) | -2 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MDT) | America/Boise (MDT) | +0 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MDT) | America/Chicago (CDT) | +1 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MDT) | America/Detroit (EDT) | +2 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MDT) | America/Los_Angeles (PDT) | -1 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MDT) | Pacific/Honolulu (HST) | -4 tuntia |
America/Creston (MST) | America/Adak (HDT) | -2 tuntia |
America/Creston (MST) | America/Anchorage (AKDT) | -1 tuntia |
America/Creston (MST) | America/Boise (MDT) | +1 tuntia |
America/Creston (MST) | America/Chicago (CDT) | +2 tuntia |
America/Creston (MST) | America/Detroit (EDT) | +3 tuntia |
America/Creston (MST) | America/Los_Angeles (PDT) | +0 tuntia |
America/Creston (MST) | Pacific/Honolulu (HST) | -3 tuntia |
America/Glace_Bay (ADT) | America/Adak (HDT) | -6 tuntia |
America/Glace_Bay (ADT) | America/Anchorage (AKDT) | -5 tuntia |
America/Glace_Bay (ADT) | America/Boise (MDT) | -3 tuntia |
America/Glace_Bay (ADT) | America/Chicago (CDT) | -2 tuntia |
America/Glace_Bay (ADT) | America/Detroit (EDT) | -1 tuntia |
America/Glace_Bay (ADT) | America/Los_Angeles (PDT) | -4 tuntia |
America/Glace_Bay (ADT) | Pacific/Honolulu (HST) | -7 tuntia |
America/St_Johns (NDT) | America/Adak (HDT) | -6,5 tuntia |
America/St_Johns (NDT) | America/Anchorage (AKDT) | -5,5 tuntia |
America/St_Johns (NDT) | America/Boise (MDT) | -3,5 tuntia |
America/St_Johns (NDT) | America/Chicago (CDT) | -2,5 tuntia |
America/St_Johns (NDT) | America/Detroit (EDT) | -1,5 tuntia |
America/St_Johns (NDT) | America/Los_Angeles (PDT) | -4,5 tuntia |
America/St_Johns (NDT) | Pacific/Honolulu (HST) | -7,5 tuntia |
America/Atikokan (EST) | Europe/Helsinki (EET) | +7 tuntia |
America/Blanc-Sablon (AST) | Europe/Helsinki (EET) | +6 tuntia |
America/Cambridge_Bay (MDT) | Europe/Helsinki (EET) | +8 tuntia |
America/Creston (MST) | Europe/Helsinki (EET) | +9 tuntia |
America/Glace_Bay (ADT) | Europe/Helsinki (EET) | +5 tuntia |
America/St_Johns (NDT) | Europe/Helsinki (EET) | +4,5 tuntia |
Selvitä maiden kaupunkien koordinaatit: Kanada ja Yhdysvallat.