ja Yhdysvallat
välilläMaalla Venäjä on yhteensä 11 eri aikavyöhettä ja maalla Yhdysvallat on yhteensä 6 eri aika vyöhykettä. Alla voit vertailla maan Venäjä kellonaikoja maan Yhdysvallat, sekä maan Suomi, kellonaikoihin.
Valitse vertailtava kellonaika klikkaamalla kelloa. Poista valinta klikkaamalla valittua kelloa.


















| Aikavyöhyke 1 | Aikavyöhyke 2 | Aikaero |
|---|---|---|
Asia/Anadyr (+12) | America/Adak (HST) | -22 tuntia |
Asia/Anadyr (+12) | America/Anchorage (AKST) | -21 tuntia |
Asia/Anadyr (+12) | America/Boise (MST) | -19 tuntia |
Asia/Anadyr (+12) | America/Chicago (CST) | -18 tuntia |
Asia/Anadyr (+12) | America/Detroit (EST) | -17 tuntia |
Asia/Anadyr (+12) | America/Los_Angeles (PST) | -20 tuntia |
Asia/Barnaul (+07) | America/Adak (HST) | -17 tuntia |
Asia/Barnaul (+07) | America/Anchorage (AKST) | -16 tuntia |
Asia/Barnaul (+07) | America/Boise (MST) | -14 tuntia |
Asia/Barnaul (+07) | America/Chicago (CST) | -13 tuntia |
Asia/Barnaul (+07) | America/Detroit (EST) | -12 tuntia |
Asia/Barnaul (+07) | America/Los_Angeles (PST) | -15 tuntia |
Asia/Chita (+09) | America/Adak (HST) | -19 tuntia |
Asia/Chita (+09) | America/Anchorage (AKST) | -18 tuntia |
Asia/Chita (+09) | America/Boise (MST) | -16 tuntia |
Asia/Chita (+09) | America/Chicago (CST) | -15 tuntia |
Asia/Chita (+09) | America/Detroit (EST) | -14 tuntia |
Asia/Chita (+09) | America/Los_Angeles (PST) | -17 tuntia |
Asia/Irkutsk (+08) | America/Adak (HST) | -18 tuntia |
Asia/Irkutsk (+08) | America/Anchorage (AKST) | -17 tuntia |
Asia/Irkutsk (+08) | America/Boise (MST) | -15 tuntia |
Asia/Irkutsk (+08) | America/Chicago (CST) | -14 tuntia |
Asia/Irkutsk (+08) | America/Detroit (EST) | -13 tuntia |
Asia/Irkutsk (+08) | America/Los_Angeles (PST) | -16 tuntia |
Asia/Magadan (+11) | America/Adak (HST) | -21 tuntia |
Asia/Magadan (+11) | America/Anchorage (AKST) | -20 tuntia |
Asia/Magadan (+11) | America/Boise (MST) | -18 tuntia |
Asia/Magadan (+11) | America/Chicago (CST) | -17 tuntia |
Asia/Magadan (+11) | America/Detroit (EST) | -16 tuntia |
Asia/Magadan (+11) | America/Los_Angeles (PST) | -19 tuntia |
Asia/Omsk (+06) | America/Adak (HST) | -16 tuntia |
Asia/Omsk (+06) | America/Anchorage (AKST) | -15 tuntia |
Asia/Omsk (+06) | America/Boise (MST) | -13 tuntia |
Asia/Omsk (+06) | America/Chicago (CST) | -12 tuntia |
Asia/Omsk (+06) | America/Detroit (EST) | -11 tuntia |
Asia/Omsk (+06) | America/Los_Angeles (PST) | -14 tuntia |
Asia/Ust-Nera (+10) | America/Adak (HST) | -20 tuntia |
Asia/Ust-Nera (+10) | America/Anchorage (AKST) | -19 tuntia |
Asia/Ust-Nera (+10) | America/Boise (MST) | -17 tuntia |
Asia/Ust-Nera (+10) | America/Chicago (CST) | -16 tuntia |
Asia/Ust-Nera (+10) | America/Detroit (EST) | -15 tuntia |
Asia/Ust-Nera (+10) | America/Los_Angeles (PST) | -18 tuntia |
Asia/Yekaterinburg (+05) | America/Adak (HST) | -15 tuntia |
Asia/Yekaterinburg (+05) | America/Anchorage (AKST) | -14 tuntia |
Asia/Yekaterinburg (+05) | America/Boise (MST) | -12 tuntia |
Asia/Yekaterinburg (+05) | America/Chicago (CST) | -11 tuntia |
Asia/Yekaterinburg (+05) | America/Detroit (EST) | -10 tuntia |
Asia/Yekaterinburg (+05) | America/Los_Angeles (PST) | -13 tuntia |
Europe/Astrakhan (+04) | America/Adak (HST) | -14 tuntia |
Europe/Astrakhan (+04) | America/Anchorage (AKST) | -13 tuntia |
Europe/Astrakhan (+04) | America/Boise (MST) | -11 tuntia |
Europe/Astrakhan (+04) | America/Chicago (CST) | -10 tuntia |
Europe/Astrakhan (+04) | America/Detroit (EST) | -9 tuntia |
Europe/Astrakhan (+04) | America/Los_Angeles (PST) | -12 tuntia |
Europe/Kaliningrad (EET) | America/Adak (HST) | -12 tuntia |
Europe/Kaliningrad (EET) | America/Anchorage (AKST) | -11 tuntia |
Europe/Kaliningrad (EET) | America/Boise (MST) | -9 tuntia |
Europe/Kaliningrad (EET) | America/Chicago (CST) | -8 tuntia |
Europe/Kaliningrad (EET) | America/Detroit (EST) | -7 tuntia |
Europe/Kaliningrad (EET) | America/Los_Angeles (PST) | -10 tuntia |
Europe/Kirov (MSK) | America/Adak (HST) | -13 tuntia |
Europe/Kirov (MSK) | America/Anchorage (AKST) | -12 tuntia |
Europe/Kirov (MSK) | America/Boise (MST) | -10 tuntia |
Europe/Kirov (MSK) | America/Chicago (CST) | -9 tuntia |
Europe/Kirov (MSK) | America/Detroit (EST) | -8 tuntia |
Europe/Kirov (MSK) | America/Los_Angeles (PST) | -11 tuntia |
Asia/Anadyr (+12) | Europe/Helsinki (EET) | -10 tuntia |
Asia/Barnaul (+07) | Europe/Helsinki (EET) | -5 tuntia |
Asia/Chita (+09) | Europe/Helsinki (EET) | -7 tuntia |
Asia/Irkutsk (+08) | Europe/Helsinki (EET) | -6 tuntia |
Asia/Magadan (+11) | Europe/Helsinki (EET) | -9 tuntia |
Asia/Omsk (+06) | Europe/Helsinki (EET) | -4 tuntia |
Asia/Ust-Nera (+10) | Europe/Helsinki (EET) | -8 tuntia |
Asia/Yekaterinburg (+05) | Europe/Helsinki (EET) | -3 tuntia |
Europe/Astrakhan (+04) | Europe/Helsinki (EET) | -2 tuntia |
Europe/Kaliningrad (EET) | Europe/Helsinki (EET) | +0 tuntia |
Europe/Kirov (MSK) | Europe/Helsinki (EET) | -1 tuntia |
Selvitä maiden kaupunkien koordinaatit: Venäjä ja Yhdysvallat.