ja Kanada
välilläMaalla Yhdysvallat on yhteensä 7 eri aikavyöhettä ja maalla Kanada on yhteensä 6 eri aika vyöhykettä. Alla voit vertailla maan Yhdysvallat kellonaikoja maan Kanada, sekä maan Suomi, kellonaikoihin.
Valitse vertailtava kellonaika klikkaamalla kelloa. Poista valinta klikkaamalla valittua kelloa.














| Aikavyöhyke 1 | Aikavyöhyke 2 | Aikaero |
|---|---|---|
America/Adak (HDT) | America/Atikokan (EST) | +4 tuntia |
America/Adak (HDT) | America/Blanc-Sablon (AST) | +5 tuntia |
America/Adak (HDT) | America/Cambridge_Bay (MDT) | +3 tuntia |
America/Adak (HDT) | America/Creston (MST) | +2 tuntia |
America/Adak (HDT) | America/Glace_Bay (ADT) | +6 tuntia |
America/Adak (HDT) | America/St_Johns (NDT) | +6,5 tuntia |
America/Anchorage (AKDT) | America/Atikokan (EST) | +3 tuntia |
America/Anchorage (AKDT) | America/Blanc-Sablon (AST) | +4 tuntia |
America/Anchorage (AKDT) | America/Cambridge_Bay (MDT) | +2 tuntia |
America/Anchorage (AKDT) | America/Creston (MST) | +1 tuntia |
America/Anchorage (AKDT) | America/Glace_Bay (ADT) | +5 tuntia |
America/Anchorage (AKDT) | America/St_Johns (NDT) | +5,5 tuntia |
America/Boise (MDT) | America/Atikokan (EST) | +1 tuntia |
America/Boise (MDT) | America/Blanc-Sablon (AST) | +2 tuntia |
America/Boise (MDT) | America/Cambridge_Bay (MDT) | +0 tuntia |
America/Boise (MDT) | America/Creston (MST) | -1 tuntia |
America/Boise (MDT) | America/Glace_Bay (ADT) | +3 tuntia |
America/Boise (MDT) | America/St_Johns (NDT) | +3,5 tuntia |
America/Chicago (CDT) | America/Atikokan (EST) | +0 tuntia |
America/Chicago (CDT) | America/Blanc-Sablon (AST) | +1 tuntia |
America/Chicago (CDT) | America/Cambridge_Bay (MDT) | -1 tuntia |
America/Chicago (CDT) | America/Creston (MST) | -2 tuntia |
America/Chicago (CDT) | America/Glace_Bay (ADT) | +2 tuntia |
America/Chicago (CDT) | America/St_Johns (NDT) | +2,5 tuntia |
America/Detroit (EDT) | America/Atikokan (EST) | -1 tuntia |
America/Detroit (EDT) | America/Blanc-Sablon (AST) | +0 tuntia |
America/Detroit (EDT) | America/Cambridge_Bay (MDT) | -2 tuntia |
America/Detroit (EDT) | America/Creston (MST) | -3 tuntia |
America/Detroit (EDT) | America/Glace_Bay (ADT) | +1 tuntia |
America/Detroit (EDT) | America/St_Johns (NDT) | +1,5 tuntia |
America/Los_Angeles (PDT) | America/Atikokan (EST) | +2 tuntia |
America/Los_Angeles (PDT) | America/Blanc-Sablon (AST) | +3 tuntia |
America/Los_Angeles (PDT) | America/Cambridge_Bay (MDT) | +1 tuntia |
America/Los_Angeles (PDT) | America/Creston (MST) | +0 tuntia |
America/Los_Angeles (PDT) | America/Glace_Bay (ADT) | +4 tuntia |
America/Los_Angeles (PDT) | America/St_Johns (NDT) | +4,5 tuntia |
Pacific/Honolulu (HST) | America/Atikokan (EST) | +5 tuntia |
Pacific/Honolulu (HST) | America/Blanc-Sablon (AST) | +6 tuntia |
Pacific/Honolulu (HST) | America/Cambridge_Bay (MDT) | +4 tuntia |
Pacific/Honolulu (HST) | America/Creston (MST) | +3 tuntia |
Pacific/Honolulu (HST) | America/Glace_Bay (ADT) | +7 tuntia |
Pacific/Honolulu (HST) | America/St_Johns (NDT) | +7,5 tuntia |
America/Adak (HDT) | Europe/Helsinki (EET) | +11 tuntia |
America/Anchorage (AKDT) | Europe/Helsinki (EET) | +10 tuntia |
America/Boise (MDT) | Europe/Helsinki (EET) | +8 tuntia |
America/Chicago (CDT) | Europe/Helsinki (EET) | +7 tuntia |
America/Detroit (EDT) | Europe/Helsinki (EET) | +6 tuntia |
America/Los_Angeles (PDT) | Europe/Helsinki (EET) | +9 tuntia |
Pacific/Honolulu (HST) | Europe/Helsinki (EET) | +12 tuntia |
Selvitä maiden kaupunkien koordinaatit: Yhdysvallat ja Kanada.