Kunta: Helsinki
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.1918, 24.9498
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Aleksis Kiven katu Aleksis Kivis gata | 00510 | HELSINKI |
Bruno Granholmin aukio Bruno Granholms plats | 00510 | HELSINKI |
Bruno Granholmin kuja Bruno Granholms gränd | 00510 | HELSINKI |
Elimäenkatu Elimägatan | 00510 | HELSINKI |
Elimäenkuja Elimägränd | 00510 | HELSINKI |
Ensi-Kodin tie Ensi-Koti vägen | 00510 | HELSINKI |
Fleminginkatu Flemingsgatan | 00510 | HELSINKI |
Gebhardinaukio Gebhardsplatsen | 00510 | HELSINKI |
Hangonkatu Hangögatan | 00510 | HELSINKI |
Heinolankatu Heinolagatan | 00510 | HELSINKI |
Helsinginkatu Helsingegatan | 00510 | HELSINKI |
Inkoonkatu Ingågatan | 00510 | HELSINKI |
Itäinen Brahenkatu Östra Brahegatan | 00510 | HELSINKI |
Josafatinkatu Josafatsgatan | 00510 | HELSINKI |
Jämsänkatu Jämsägatan | 00510 | HELSINKI |
Kaarlenkatu Karlsgatan | 00510 | HELSINKI |
Kaarlenkuja Karlsgränd | 00510 | HELSINKI |
Kajaaninkatu Kajanagatan | 00510 | HELSINKI |
Kalliolanrinne Kalliolabrinken | 00510 | HELSINKI |
Keuruuntie Keuruvägen | 00510 | HELSINKI |
Kirstinkatu Kristinegatan | 00510 | HELSINKI |
Kirstinkuja Kristinegränden | 00510 | HELSINKI |
Konepajankuja Maskinverkstadsgränden | 00510 | HELSINKI |
Konepajanpasaasi Maskinverkstadspassagen | 00510 | HELSINKI |
Konepajanportti Maskinverkstadsporten | 00510 | HELSINKI |
Konepajanraitti Maskinverkstadsstråket | 00510 | HELSINKI |
Kotkankatu Kotkagatan | 00510 | HELSINKI |
Kuortaneenkatu Kuortanegatan | 00510 | HELSINKI |
Lemunkuja Lemogränd | 00510 | HELSINKI |
Lemuntie Lemovägen | 00510 | HELSINKI |
Linnanmäki Borgbacken | 00510 | HELSINKI |
Loviisankatu Lovisagatan | 00510 | HELSINKI |
Läntinen Brahenkatu Västra Brahegatan | 00510 | HELSINKI |
Mäkelänkatu Backasgatan | 00510 | HELSINKI |
Mäntsäläntie Mäntsälävägen | 00510 | HELSINKI |
Nilsiänkatu Nilsiägatan | 00510 | HELSINKI |
Nokiantie Nokiavägen | 00510 | HELSINKI |
Porvoonkatu Borgågatan | 00510 | HELSINKI |
Poste restante | 00510 | HELSINKI |
Puijonkatu Puijogatan | 00510 | HELSINKI |
Päijänteentie Päijännevägen | 00510 | HELSINKI |
Pälkäneentie Pälkänevägen | 00510 | HELSINKI |
Roineentie Roinevägen | 00510 | HELSINKI |
Satamaradankatu Hamnbanegatan | 00510 | HELSINKI |
Siuntionkatu Sjundeågatan | 00510 | HELSINKI |
Sturenkatu Sturegatan | 00510 | HELSINKI |
Suvannontie Suvantovägen | 00510 | HELSINKI |
Sysmänkuja Sysmägränd | 00510 | HELSINKI |
Tammisaarenkatu Ekenäsgatan | 00510 | HELSINKI |
Telekatu Telegatan | 00510 | HELSINKI |
Teollisuuskatu Industrigatan | 00510 | HELSINKI |
Teollisuuskuja Industrigränd | 00510 | HELSINKI |
Tivolikuja Tivoligränden | 00510 | HELSINKI |
Tivolitie Tivolivägen | 00510 | HELSINKI |
Traverssikuja Traversgränden | 00510 | HELSINKI |
Töysänkatu Töysägatan | 00510 | HELSINKI |
Vallilantie Vallgårdsvägen | 00510 | HELSINKI |
Vanajantie Vånåvägen | 00510 | HELSINKI |
Vesannontie Vesantovägen | 00510 | HELSINKI |
Vesilinnankatu Vattenborgsgatan | 00510 | HELSINKI |
Viipurinkatu Viborgsgatan | 00510 | HELSINKI |
Virtaintie Virdoisvägen | 00510 | HELSINKI |
Vääksynkuja Vääksygränd | 00510 | HELSINKI |
Vääksyntie Vääksyvägen | 00510 | HELSINKI |
Postinumeron 00510 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 9814 |
Naiset | 4707 |
Miehet | 5107 |
Keski-ikä | 39 |
0–2-vuotiaat | 255 |
3–6-vuotiaat | 220 |
7–12-vuotiaat | 204 |
13–15-vuotiaat | 55 |
16–17-vuotiaat | 55 |
18–19-vuotiaat | 87 |
20–24-vuotiaat | 755 |
25–29-vuotiaat | 1624 |
30–34-vuotiaat | 1592 |
35–39-vuotiaat | 1177 |
40–44-vuotiaat | 792 |
45–49-vuotiaat | 478 |
50–54-vuotiaat | 468 |
55–59-vuotiaat | 473 |
60–64-vuotiaat | 389 |
65–69-vuotiaat | 384 |
70–74-vuotiaat | 360 |
75–79-vuotiaat | 191 |
80–84-vuotiaat | 143 |
85-vuotiaat – | 112 |
Postinumeron 00510 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 9025 |
Perusasteen suorittaneet | 1404 |
Koulutetut | 7621 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 1243 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2256 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1945 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 2177 |
Postinumeron 00510 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 9025 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 27408 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 25000 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1381 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 5302 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2342 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 247352791 |
Postinumeron 00510 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 6641 |
Talouksien keskikoko | 1.5 |
Asumisväljyys (m²) | 29 |
Yksinasuvien taloudet | 4410 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 2018 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 565 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 561 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 238 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 380 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 160 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 83 |
Yhden vanhemman taloudet | 131 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 5098 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 985 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2802 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3678 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 161 |
Tiedot koskevat postinumeron 00510 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 6641 |
Talouksien keskitulot (€) | 36947 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 28905 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1588 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 3511 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1542 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 245364368 |
Postinumeron 00510 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | - |
Rakennukset yhteensä | 380 |
Muut rakennukset | 155 |
Asuinrakennukset | 225 |
Asunnot | 6932 |
Asuntojen keskipinta-ala | 41.7 |
Pientaloasunnot | 62 |
Kerrostaloasunnot | 6870 |
Postinumeron 00510 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 17354 |
Alkutuotanto | 2 |
Jalostus | 1339 |
Palvelut | 16012 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 1078 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 9 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 252 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 1979 |
H Kuljetus ja varastointi | 285 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 345 |
J Informaatio ja viestintä | 2334 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 4961 |
L Kiinteistöalan toiminta | 190 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 1348 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 794 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 1545 |
P Koulutus | 743 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 792 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 324 |
S Muu palvelutoiminta | 372 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | 1 |
Postinumeron 00510 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 9783 |
Työlliset | 6269 |
Työttömät | 555 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 679 |
Opiskelijat | 511 |
Eläkeläiset | 1423 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 346 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0