Kunta: Helsinki
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2745, 24.9978
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Aamukasteenkuja Morgodaggsgränden | 00740 | HELSINKI |
Asteroidikuja Asteroidgränden | 00740 | HELSINKI |
Atlaksenkuja Atlasgränden | 00740 | HELSINKI |
Böstaksentie Böstasvägen | 00740 | HELSINKI |
Halvarilanpolku Halvarsstigen | 00740 | HELSINKI |
Hannukselankuja Hannusasgränden | 00740 | HELSINKI |
Hannukselanpolku Hannusasstigen | 00740 | HELSINKI |
Himmelipolku Himmelstigen | 00740 | HELSINKI |
Himmelitie Himmelvägen | 00740 | HELSINKI |
Häräntie Oxens väg | 00740 | HELSINKI |
Iltatähdenkuja Aftonstjärnegränden | 00740 | HELSINKI |
Iltatähdenpolku Aftonstjärnestigen | 00740 | HELSINKI |
Iltatähdentie Aftonstjärnevägen | 00740 | HELSINKI |
Isonkarhunkuja Stora björnsgränden | 00740 | HELSINKI |
Jalopeurantie Lejonets väg | 00740 | HELSINKI |
Jousimiehentie Skyttens väg | 00740 | HELSINKI |
Kaksostentie Tvillingarnas väg | 00740 | HELSINKI |
Kalainkuja Fiskarnas gränd | 00740 | HELSINKI |
Kalpakuja Glavgränden | 00740 | HELSINKI |
Kauriintie Stenbockens väg | 00740 | HELSINKI |
Kesantokuja Trädesgränden | 00740 | HELSINKI |
Kesantopolku Trädesstigen | 00740 | HELSINKI |
Kesantotie Trädesvägen | 00740 | HELSINKI |
Kiertotähdenkuja Planetgränden | 00740 | HELSINKI |
Kiertotähdenpolku Planetstigen | 00740 | HELSINKI |
Kiertotähdentie Planetvägen | 00740 | HELSINKI |
Kirkonkyläntie Kyrkobyvägen | 00740 | HELSINKI |
Kointähdenkuja Morgonstjärnegränd | 00740 | HELSINKI |
Kointähdenpolku Morgonstjärnestigen | 00740 | HELSINKI |
Kointähdentie Morgonstjärnevägen | 00740 | HELSINKI |
Kontiaisenkuja Mullvadsgränden | 00740 | HELSINKI |
Kravunpolku Kräftans stig | 00740 | HELSINKI |
Kravuntie Kräftans väg | 00740 | HELSINKI |
Kyläsuutarinkuja Byskomakargränden | 00740 | HELSINKI |
Kynttiläkuja Ljusgränden | 00740 | HELSINKI |
Kytökuja Kyttlandsgränden | 00740 | HELSINKI |
Kytöpolku Kyttlandsstigen | 00740 | HELSINKI |
Lamppukuja Lampgränden | 00740 | HELSINKI |
Lampputie Lampvägen | 00740 | HELSINKI |
Lestikuja Lästgränden | 00740 | HELSINKI |
Linnunradankuja Vintergatsgränden | 00740 | HELSINKI |
Linnunradantie Vintergatsvägen | 00740 | HELSINKI |
Miekkapolku Svärdstigen | 00740 | HELSINKI |
Naskalikuja Sylgränden | 00740 | HELSINKI |
Niemitie Näsvägen | 00740 | HELSINKI |
Oinaankuja Vädurensgränd | 00740 | HELSINKI |
Oinaanpolku Vädurens stig | 00740 | HELSINKI |
Oinaantie Vädurens väg | 00740 | HELSINKI |
Olkilyhteentie Halmkärvsvägen | 00740 | HELSINKI |
Olkipolku Halmstigen | 00740 | HELSINKI |
Olkitie Stråhalmsvägen | 00740 | HELSINKI |
Pallomäenkuja Bollbackagränden | 00740 | HELSINKI |
Pallomäenrinne Bollbackabrinken | 00740 | HELSINKI |
Pallomäentie Bollbackavägen | 00740 | HELSINKI |
Peltohiirenkuja Brandmusgränden | 00740 | HELSINKI |
Peltokylänkuja Åkerbygränden | 00740 | HELSINKI |
Peltokylänraitti Åkerbytået | 00740 | HELSINKI |
Peltokyläntie Åkerbyvägen | 00740 | HELSINKI |
Penttilänaukio Bengtsplatsen | 00740 | HELSINKI |
Penttilänpolku Bengtsstigen | 00740 | HELSINKI |
Penttiläntie Bengtsvägen | 00740 | HELSINKI |
Pertunkuja Bertgränden | 00740 | HELSINKI |
Pertunpellonraitti Bertåkerstået | 00740 | HELSINKI |
Pertunpellontie Bertåkersvägen | 00740 | HELSINKI |
Pertunsuora Bertrakan | 00740 | HELSINKI |
Pienenkarhunpolku Lilla björnstigen | 00740 | HELSINKI |
Pläsinpellonkuja Bläsåkersgränden | 00740 | HELSINKI |
Pohjantähdenkuja Polstjärnegränden | 00740 | HELSINKI |
Pohjantähdenpolku Polstjärnestigen | 00740 | HELSINKI |
Pohjantähdentie Polstjärnevägen | 00740 | HELSINKI |
Puunaulankuja Pliggränden | 00740 | HELSINKI |
Päästäisenkuja Näbbmusgränden | 00740 | HELSINKI |
Revontulentie Norrskensvägen | 00740 | HELSINKI |
Riimusauvantie Runstavsvägen | 00740 | HELSINKI |
Rikunkuja Rikugränden | 00740 | HELSINKI |
Rusakkokuja Fältharegränden | 00740 | HELSINKI |
Sarastuskuja Gryningsgränden | 00740 | HELSINKI |
Sarastustie Gryningsvägen | 00740 | HELSINKI |
Sarkatie Tegvägen | 00740 | HELSINKI |
Sateenkaarenkuja Regnbågsgränden | 00740 | HELSINKI |
Sateenkaarentie Regnbågsvägen | 00740 | HELSINKI |
Seulastenkuja Plejadgränden | 00740 | HELSINKI |
Seulastentie Plejadvägen | 00740 | HELSINKI |
Siltakylänkuja Brobygränden | 00740 | HELSINKI |
Siltakylänpolku Brobystigen | 00740 | HELSINKI |
Siltakyläntie Brobyvägen | 00740 | HELSINKI |
Siltalanpolku Broasstigen | 00740 | HELSINKI |
Siltapellonkuja Broåkersgränden | 00740 | HELSINKI |
Soininkuja Svengränden | 00740 | HELSINKI |
Soinintie Svenvägen | 00740 | HELSINKI |
Suutarilantie Skomakarbölevägen | 00740 | HELSINKI |
Töyrynummentie Lidamalmsvägen | 00740 | HELSINKI |
Vallesmanninkuja Befallningsmansgränden | 00740 | HELSINKI |
Vallesmannintie Befallningsmansvägen | 00740 | HELSINKI |
Valokaari Ljusbågen | 00740 | HELSINKI |
Vanha Suutarinkyläntie Gamla Skomakarbölevägen | 00740 | HELSINKI |
Vaskihuhdankuja Kopparsvedsgränden | 00740 | HELSINKI |
Vaskihuhdantie Kopparsvedsvägen | 00740 | HELSINKI |
Vaskikaivonpolku Kopparbrunnsstigen | 00740 | HELSINKI |
Vaskiniitynkuja Kopparängsgränden | 00740 | HELSINKI |
Vaskipellonkuja Kopparkyegränden | 00740 | HELSINKI |
Vaskipellonpolku Kopparkyestigen | 00740 | HELSINKI |
Vaskipellontie Kopparkyevägen | 00740 | HELSINKI |
Veropellontie Skattåkersvägen | 00740 | HELSINKI |
Vesimiehentie Vattumansvägen | 00740 | HELSINKI |
Yläkaskenkuja Högsvedsgränd | 00740 | HELSINKI |
Yläkaskentie Högsvedsvägen | 00740 | HELSINKI |
Yrttimaantie Örtagårdsvägen | 00740 | HELSINKI |
Postinumeron 00740 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 10567 |
Naiset | 5152 |
Miehet | 5415 |
Keski-ikä | 40 |
0–2-vuotiaat | 355 |
3–6-vuotiaat | 524 |
7–12-vuotiaat | 796 |
13–15-vuotiaat | 347 |
16–17-vuotiaat | 281 |
18–19-vuotiaat | 258 |
20–24-vuotiaat | 556 |
25–29-vuotiaat | 629 |
30–34-vuotiaat | 769 |
35–39-vuotiaat | 771 |
40–44-vuotiaat | 686 |
45–49-vuotiaat | 617 |
50–54-vuotiaat | 731 |
55–59-vuotiaat | 689 |
60–64-vuotiaat | 583 |
65–69-vuotiaat | 597 |
70–74-vuotiaat | 642 |
75–79-vuotiaat | 352 |
80–84-vuotiaat | 221 |
85-vuotiaat – | 163 |
Postinumeron 00740 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 8264 |
Perusasteen suorittaneet | 2134 |
Koulutetut | 6130 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 771 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 3235 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1168 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 956 |
Postinumeron 00740 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 8264 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 26821 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 24819 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1491 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 4715 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2058 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 221649466 |
Postinumeron 00740 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 4695 |
Talouksien keskikoko | 2.2 |
Asumisväljyys (m²) | 35 |
Yksinasuvien taloudet | 1543 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 263 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 247 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1322 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 319 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 636 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 603 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 486 |
Yhden vanhemman taloudet | 293 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 2026 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1369 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2934 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 1661 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 100 |
Tiedot koskevat postinumeron 00740 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 4695 |
Talouksien keskitulot (€) | 46831 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 40101 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 841 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2773 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1081 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 219869592 |
Postinumeron 00740 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | - |
Rakennukset yhteensä | 1576 |
Muut rakennukset | 102 |
Asuinrakennukset | 1474 |
Asunnot | 4948 |
Asuntojen keskipinta-ala | 77.5 |
Pientaloasunnot | 2415 |
Kerrostaloasunnot | 2533 |
Postinumeron 00740 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1276 |
Alkutuotanto | 2 |
Jalostus | 266 |
Palvelut | 1008 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 29 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 237 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 265 |
H Kuljetus ja varastointi | 58 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 19 |
J Informaatio ja viestintä | 20 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 2 |
L Kiinteistöalan toiminta | 9 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 48 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 24 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 123 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 373 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 44 |
S Muu palvelutoiminta | 23 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 00740 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 10490 |
Työlliset | 4752 |
Työttömät | 403 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1861 |
Opiskelijat | 898 |
Eläkeläiset | 2218 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 358 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0