Kunta: Helsinki
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2234, 25.0671
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Akonlahdenkuja Akonlahtigränden | 00920 | HELSINKI |
Alakivenkuja Understensgränden | 00920 | HELSINKI |
Alakiventie Understensvägen | 00920 | HELSINKI |
Haikolankatu Haikolagatan | 00920 | HELSINKI |
Halistentie Hallisvägen | 00920 | HELSINKI |
Hallainvuorentie Hallonbergsvägen | 00920 | HELSINKI |
Harakkamyllynaukio Holkkvarnsplatsen | 00920 | HELSINKI |
Harakkamyllyntie Holkkvarnsvägen | 00920 | HELSINKI |
Humikkalankuja Humikkalagränd | 00920 | HELSINKI |
Humikkalantie Humikkalavägen | 00920 | HELSINKI |
Huttumyllyntie Grötkvarnsvägen | 00920 | HELSINKI |
Häklinkuja Häkligränden | 00920 | HELSINKI |
Häyhäntie Häyhävägen | 00920 | HELSINKI |
Höyrymyllynkuja Ångkvarnsgränden | 00920 | HELSINKI |
Jalkamyllyntie Fotkvarnsvägen | 00920 | HELSINKI |
Jauhinkivenkuja Kvarnstensgränden | 00920 | HELSINKI |
Jauhokuja Mjölgränden | 00920 | HELSINKI |
Karistimentie Skakkäppsvägen | 00920 | HELSINKI |
Karjakuja Fägränden | 00920 | HELSINKI |
Karjatanhuanpolku Fästigen | 00920 | HELSINKI |
Kauppamyllyntie Handelskvarnsvägen | 00920 | HELSINKI |
Kivensilmä Kvarnögat | 00920 | HELSINKI |
Kivensilmänkuja Kvarnögsgränden | 00920 | HELSINKI |
Kivikontie Stensbölevägen | 00920 | HELSINKI |
Kiviparintie Stenparsvägen | 00920 | HELSINKI |
Klamintie Klamivägen | 00920 | HELSINKI |
Kolsintie Kolsivägen | 00920 | HELSINKI |
Kontokinkatu Kontokkigatan | 00920 | HELSINKI |
Kontulantie Gårdsbackavägen | 00920 | HELSINKI |
Käsikiventie Handkvarnsvägen | 00920 | HELSINKI |
Lallukankuja Lallukkagränden | 00920 | HELSINKI |
Lallukantie Lallukkavägen | 00920 | HELSINKI |
Latokartanonkaari Ladugårdsbågen | 00920 | HELSINKI |
Latokartanonsilmukka Ladugårdskroken | 00920 | HELSINKI |
Latvajärvenpolku Latvajärvistigen | 00920 | HELSINKI |
Mamsellimyllynkatu Mamsellkvarngatan | 00920 | HELSINKI |
Myllyaukio Kvarnplatsen | 00920 | HELSINKI |
Myllylääninpolku Kvarnlänsstigen | 00920 | HELSINKI |
Myllymatkantie Kvarnfärdsvägen | 00920 | HELSINKI |
Myllynkiventie Kvarnstensvägen | 00920 | HELSINKI |
Myllynsiipi Kvarnvingen | 00920 | HELSINKI |
Myllypadontie Kvarndammsvägen | 00920 | HELSINKI |
Myllypurontie Kvarnbäcksvägen | 00920 | HELSINKI |
Myllyrengintie Kvarndrängsvägen | 00920 | HELSINKI |
Myllyruuhenpolku Kvarnrannestigen | 00920 | HELSINKI |
Myllytontunpolku Kvarntomtensstigen | 00920 | HELSINKI |
Myllytuvantie Kvarnstuguvägen | 00920 | HELSINKI |
Myllyväenkatu Kvarnfolksgatan | 00920 | HELSINKI |
Myllyväenpolku Kvarnfolksstigen | 00920 | HELSINKI |
Myllärintanhua Mjölnartået | 00920 | HELSINKI |
Myllärintie Mjölnarvägen | 00920 | HELSINKI |
Neulapadontie Nåldammsvägen | 00920 | HELSINKI |
Orpaanporras Lättan | 00920 | HELSINKI |
Paanajärvenpolku Paanajärvistigen | 00920 | HELSINKI |
Parikkalantie Parikkalavägen | 00920 | HELSINKI |
Pikajuoksijankuja Sprintergränden | 00920 | HELSINKI |
Pikajuoksijanpolku Sprinterstigen | 00920 | HELSINKI |
Pirttilahdenkuja Pirttilahtigränden | 00920 | HELSINKI |
Ranckeninpolku Ranckens stig | 00920 | HELSINKI |
Ranckenintie Ranckens väg | 00920 | HELSINKI |
Ratasmyllynraitti Hjulkvarnsstråket | 00920 | HELSINKI |
Ratasmyllyntie Hjulkvarnsvägen | 00920 | HELSINKI |
Raussinpolku Raussistigen | 00920 | HELSINKI |
Raussintie Raussivägen | 00920 | HELSINKI |
Rautahatuntie Järnhattsvägen | 00920 | HELSINKI |
Rautapaidantie Brynjevägen | 00920 | HELSINKI |
Rihlakuja Reffelgränd | 00920 | HELSINKI |
Runokylänkatu | 00920 | HELSINKI |
Ryynikuja Gryngränden | 00920 | HELSINKI |
Ryynimyllynkatu Grynkvarnsgatan | 00920 | HELSINKI |
Samoilijanpolku Fotvandrarstigen | 00920 | HELSINKI |
Sarsantie Sarsavägen | 00920 | HELSINKI |
Seulatie Sållvägen | 00920 | HELSINKI |
Sihtikuja Siktgränd | 00920 | HELSINKI |
Soraharjuntie Grusåsvägen | 00920 | HELSINKI |
Tamppitie Stampvägen | 00920 | HELSINKI |
Tuulimyllyntie Väderkvarnsvägen | 00920 | HELSINKI |
Uhtuankuja Uhtuagränden | 00920 | HELSINKI |
Valssimyllynkatu Valskvarnsgatan | 00920 | HELSINKI |
Valssiparinkuja Valsparsgränden | 00920 | HELSINKI |
Varvasmyllynkuja Stubbkvarnsgränden | 00920 | HELSINKI |
Vesimyllyntie Vattenkvarnsvägen | 00920 | HELSINKI |
Vesirattaantie Vattenhjulsvägen | 00920 | HELSINKI |
Vienankatu Vitahavskarelens gata | 00920 | HELSINKI |
Vienantori Vitahavskarelens torg | 00920 | HELSINKI |
Viilarintie Filarvägen | 00920 | HELSINKI |
Virtarannankatu Virtarantagatan | 00920 | HELSINKI |
Vuokkiniemenkatu Vuokkiniemigatan | 00920 | HELSINKI |
Yläkivenpolku Ovanstensstigen | 00920 | HELSINKI |
Yläkivenrinne Ovanstensbrinken | 00920 | HELSINKI |
Yläkiventie Ovanstensvägen | 00920 | HELSINKI |
Postinumeron 00920 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 13946 |
Naiset | 6788 |
Miehet | 7158 |
Keski-ikä | 41 |
0–2-vuotiaat | 501 |
3–6-vuotiaat | 764 |
7–12-vuotiaat | 983 |
13–15-vuotiaat | 410 |
16–17-vuotiaat | 279 |
18–19-vuotiaat | 309 |
20–24-vuotiaat | 668 |
25–29-vuotiaat | 898 |
30–34-vuotiaat | 1057 |
35–39-vuotiaat | 1060 |
40–44-vuotiaat | 946 |
45–49-vuotiaat | 781 |
50–54-vuotiaat | 923 |
55–59-vuotiaat | 957 |
60–64-vuotiaat | 821 |
65–69-vuotiaat | 655 |
70–74-vuotiaat | 687 |
75–79-vuotiaat | 451 |
80–84-vuotiaat | 439 |
85-vuotiaat – | 357 |
Postinumeron 00920 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 11009 |
Perusasteen suorittaneet | 3213 |
Koulutetut | 7796 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 947 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 4024 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1333 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1492 |
Postinumeron 00920 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 11009 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 25360 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 23540 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2067 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 6519 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2423 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 279186194 |
Postinumeron 00920 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 6674 |
Talouksien keskikoko | 2.1 |
Asumisväljyys (m²) | 33.7 |
Yksinasuvien taloudet | 2897 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 505 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 276 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1624 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 459 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 904 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 713 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 539 |
Yhden vanhemman taloudet | 382 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 3133 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1942 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2705 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3842 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 127 |
Tiedot koskevat postinumeron 00920 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 6674 |
Talouksien keskitulot (€) | 41526 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 34674 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1565 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 3872 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1237 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 277143052 |
Postinumeron 00920 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 1 |
Rakennukset yhteensä | 1097 |
Muut rakennukset | 61 |
Asuinrakennukset | 1036 |
Asunnot | 6921 |
Asuntojen keskipinta-ala | 70 |
Pientaloasunnot | 1699 |
Kerrostaloasunnot | 5222 |
Postinumeron 00920 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1797 |
Alkutuotanto | - |
Jalostus | 94 |
Palvelut | 1703 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | - |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 5 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 89 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 128 |
H Kuljetus ja varastointi | 110 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 91 |
J Informaatio ja viestintä | 12 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 3 |
L Kiinteistöalan toiminta | 6 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 43 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 53 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 117 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 936 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 176 |
S Muu palvelutoiminta | 28 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 00920 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 13756 |
Työlliset | 5943 |
Työttömät | 669 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 2466 |
Opiskelijat | 964 |
Eläkeläiset | 3104 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 610 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0