Kunta: Sipoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2461, 25.2713
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Arnesbacka | 01120 | VÄSTERSKOG |
Dalbogränd | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kamsholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kaskisbacka | 01120 | VÄSTERSKOG |
Mågsholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Mölandet | 01120 | VÄSTERSKOG |
Norrkullaholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Opanholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Sandholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Söderkullaholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Takvedholm | 01120 | VÄSTERSKOG |
Ahtelantie Ahtelavägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Alvallantie Alvallavägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Ankarholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Asplandet | 01120 | VÄSTERSKOG |
Bergebo | 01120 | VÄSTERSKOG |
Bergkullantie Bergkullavägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Björkhagantie Björkhagavägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Björkholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Blåfieldinpolku Blåfieldsstigen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Blåfieldintie Blåfieldsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Bläsören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Brändholmskobben | 01120 | VÄSTERSKOG |
Dalbonkuja Dalbogränden | 01120 | VÄSTERSKOG |
Eestiluodon Granlandet Estlotans Granlandet | 01120 | VÄSTERSKOG |
Eestiluoto Estlotan | 01120 | VÄSTERSKOG |
Etermaholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Forsensholmarna | 01120 | VÄSTERSKOG |
Fåfängholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Fästningen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Girsholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Granholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Granö | 01120 | VÄSTERSKOG |
Granön Käringholmen Granö Käringholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Gretebo | 01120 | VÄSTERSKOG |
Grönholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Gumbontie Gumbovägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Gumbostrandin Brändholmen Gumbostrands Brändholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Haapaniementie Aspnäsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Haavistontie Aspeskogsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Halsören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Hanskinen Hanskholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Hedåsintie Hedåsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Härkämäentie Oxbackavägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Hönsholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Immersbackantie Immersbackavägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Immersbyntie Immersbyvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Inre Krokholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Itäinen Torrhästklobben Östra Torrhästklobben | 01120 | VÄSTERSKOG |
Jyrkänne Branten | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kajholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kajhället | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kalvholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kalvratan | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kamsholmenin Björkholmen Kamsholmens Björkholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kapulasuontie Kavelkärrsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Karaktören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kaskisholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Katajakalliontie Enbergsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Katrineholmintie Katrineholmsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kattholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Katveenpolku Skuggstigen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kaunissaaren Tallholmen Fagerö Tallholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kaunissaari | 01120 | VÄSTERSKOG |
Klovaholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Knaperbackantie Knaperbackavägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Komsalö | 01120 | VÄSTERSKOG |
Komsalön Notholmen Komsalö Notholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Koören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Krokholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kråkö | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kråkören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kuiva-Hevonen Torra Hästen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Kärrkullantie Kärrkullavägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Laaksokummuntie | 01120 | VÄSTERSKOG |
Lilla Bergholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Lilla Björkholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Lilla Högholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Lilla Korpholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Lilla Munkholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Lilla Opanholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Lilla Svedjeholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Lillholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Lillkobben | 01120 | VÄSTERSKOG |
Lillörintie Lillörsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Linholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Lusören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Lågören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Långören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Läntinen Torrhästklobben Västra Torrhästklobben | 01120 | VÄSTERSKOG |
Löparön Fårholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Majasaari | 01120 | VÄSTERSKOG |
Majvikintie Majviksvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Mellanholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Mellerstholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Metsäkalliontie Skogsbergsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Mossängshällarna | 01120 | VÄSTERSKOG |
Musborstan | 01120 | VÄSTERSKOG |
Musta-Hevonen Svarta Hästen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Måsvikinsaari Måsviksholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Norrkullalandet | 01120 | VÄSTERSKOG |
Norrkullalandetin Kalvholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Orrören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Oxholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Pontuksentie Pontusvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Prästholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Päivänpolku Solstigen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Päivöläntie Päivölävägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Risholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Rågholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Råkilankuja | 01120 | VÄSTERSKOG |
Röysö | 01120 | VÄSTERSKOG |
Röysön Brändholmen Röysö Brändholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Röysön Sandholmen Röysö Sandholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Röysön Tallholmen Röysö Tallholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Simpholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Simsalö | 01120 | VÄSTERSKOG |
Simsalökoulu Simsalö skola | 01120 | VÄSTERSKOG |
Simsalön Notholmen Simsalö Notholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Sipoonranta Sibbostranden | 01120 | VÄSTERSKOG |
Skjutanratet | 01120 | VÄSTERSKOG |
Skogsholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Skrakholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Sten-Korpholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Stenholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Stenören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Stora Bergholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Stora Korpholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Stora Svedjeholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Storkobben | 01120 | VÄSTERSKOG |
Storörintie Storörsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Stuvunäsintie Stuvunäsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Suokallionkuja Mossbergsgränden | 01120 | VÄSTERSKOG |
Suokalliontie Mossbergsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Svanören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Särkilammentie Mörtträskvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Söderkullalandet | 01120 | VÄSTERSKOG |
Söderkullalandetin Notholm | 01120 | VÄSTERSKOG |
Tallås | 01120 | VÄSTERSKOG |
Tassen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Tirhället | 01120 | VÄSTERSKOG |
Tjurholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Tobben | 01120 | VÄSTERSKOG |
Toivolantie Önskebovägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Torstenholm | 01120 | VÄSTERSKOG |
Tremarken | 01120 | VÄSTERSKOG |
Trutlandet | 01120 | VÄSTERSKOG |
Trutlandetin Fårholmen Trutlandets Fårholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Tryören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Träsklandet | 01120 | VÄSTERSKOG |
Träskören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Tvillingsören | 01120 | VÄSTERSKOG |
Uusi Porvoontie Nya Borgåvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Vaakkolantie Vaakkolavägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Veljesmäki | 01120 | VÄSTERSKOG |
Vesterbackantie Vesterbackavägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Vesterängintie Vesterängsvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Ängesholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Äppelön | 01120 | VÄSTERSKOG |
Örnvikinkuja Örnviksgränd | 01120 | VÄSTERSKOG |
Örnvikintie Örnviksvägen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Östholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Östholmenin Furuholmen Östholmens Furuholmen | 01120 | VÄSTERSKOG |
Postinumeron 01120 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 1389 |
Naiset | 728 |
Miehet | 661 |
Keski-ikä | 43 |
0–2-vuotiaat | 33 |
3–6-vuotiaat | 63 |
7–12-vuotiaat | 104 |
13–15-vuotiaat | 59 |
16–17-vuotiaat | 40 |
18–19-vuotiaat | 29 |
20–24-vuotiaat | 48 |
25–29-vuotiaat | 51 |
30–34-vuotiaat | 45 |
35–39-vuotiaat | 96 |
40–44-vuotiaat | 96 |
45–49-vuotiaat | 92 |
50–54-vuotiaat | 121 |
55–59-vuotiaat | 126 |
60–64-vuotiaat | 106 |
65–69-vuotiaat | 78 |
70–74-vuotiaat | 104 |
75–79-vuotiaat | 45 |
80–84-vuotiaat | 28 |
85-vuotiaat – | 25 |
Postinumeron 01120 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 1090 |
Perusasteen suorittaneet | 249 |
Koulutetut | 841 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 101 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 435 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 144 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 161 |
Postinumeron 01120 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 1090 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 36417 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 27461 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 209 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 496 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 385 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 39694434 |
Postinumeron 01120 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 562 |
Talouksien keskikoko | 2.5 |
Asumisväljyys (m²) | 50.4 |
Yksinasuvien taloudet | 141 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 17 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 5 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 154 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 32 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 61 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 79 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 73 |
Yhden vanhemman taloudet | 16 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 221 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 196 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 510 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 30 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 22 |
Tiedot koskevat postinumeron 01120 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 562 |
Talouksien keskitulot (€) | 70995 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 56542 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 69 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 261 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 232 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 39899333 |
Postinumeron 01120 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 810 |
Rakennukset yhteensä | 706 |
Muut rakennukset | 88 |
Asuinrakennukset | 618 |
Asunnot | 619 |
Asuntojen keskipinta-ala | 124.7 |
Pientaloasunnot | 563 |
Kerrostaloasunnot | 56 |
Postinumeron 01120 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 198 |
Alkutuotanto | 7 |
Jalostus | 53 |
Palvelut | 138 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 7 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 13 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 40 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 38 |
H Kuljetus ja varastointi | 6 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 13 |
J Informaatio ja viestintä | 9 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | - |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 15 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 15 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 12 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 21 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 6 |
S Muu palvelutoiminta | 2 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 01120 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 1406 |
Työlliset | 687 |
Työttömät | 49 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 247 |
Opiskelijat | 86 |
Eläkeläiset | 295 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 42 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0