Kunta: Sipoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2855, 25.3309
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Bergarholmen | 01150 | SÖDERKULLA |
Bondasholm | 01150 | SÖDERKULLA |
Hangelby | 01150 | SÖDERKULLA |
Lilla svedjeholm | 01150 | SÖDERKULLA |
Majholmen | 01150 | SÖDERKULLA |
Nordholmen | 01150 | SÖDERKULLA |
Skräddarby | 01150 | SÖDERKULLA |
Solbacka | 01150 | SÖDERKULLA |
Solvilla | 01150 | SÖDERKULLA |
Stadsviken | 01150 | SÖDERKULLA |
Stora svedjeholmen | 01150 | SÖDERKULLA |
Takvedaholmen | 01150 | SÖDERKULLA |
Vedbacka | 01150 | SÖDERKULLA |
Ängsvik | 01150 | SÖDERKULLA |
Alarikintie Alariksvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Amiraalinkuja Amiralsgränd | 01150 | SÖDERKULLA |
Amiraalinmäki Amiralsbacka | 01150 | SÖDERKULLA |
Amiraalintie Amiralsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Ankkuriköysi Ankartrossen | 01150 | SÖDERKULLA |
Ankkurinkuja Ankargränd | 01150 | SÖDERKULLA |
Ankkurinvarsi Ankarläggen | 01150 | SÖDERKULLA |
Apajatie Varpvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Apilakuja Klövergränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Backmaninniementie Backmansuddsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Bergåsantie Bergåsavägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Bondaksentie Bondasvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Borgarholmen | 01150 | SÖDERKULLA |
Bysbackantie Bysbackavägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Byträskintie Byträskvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Bärgarholmen | 01150 | SÖDERKULLA |
Danielsbackantie Danielsbackavägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Eriksnäsin linja Eriksnäs linjen | 01150 | SÖDERKULLA |
Eriksnäsintie Eriksnäsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Falkbergintie Falkbergsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Getnäsintie Getnäsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Glamarsintie Glamarsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Gneissikaari Gnejsbågen | 01150 | SÖDERKULLA |
Gneissitie Gnejsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Graniittitie Granitvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Grundträskintie Grundträskvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Gumbontie Gumbovägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Gunnarsintie Gunnarsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Hakkalandintie Hackalandsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Hampträskintie Hampträskvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Hansaksenkaari Hansasbågen | 01150 | SÖDERKULLA |
Hansaksenkuja Hansasgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Hansaksentie Hansasvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Hiekkamäenkuja Sandbackagränd | 01150 | SÖDERKULLA |
Hiekkamäentie Sandbackavägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Hiirihaukankuja Ormvråksgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Hindsbyntie Hindsbyvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Hitåntie Hitåvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Huuhkajankuja Berguvsgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Immersbyntie Immersbyvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Itäinen Hangelbyntie Östra Hangelbyvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Joensuun raitti Joensuuvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Juolukanvarsi Odongränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Jäkäläkuja Lavgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Jäkälätie Lavvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kalkkirannantie Kalkstrandsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kallbäckintie Kallbäcksvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kallioimarteenkuja Stensötegränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Kallioimarteentie Stensötevägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kalliokielontie Getramsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kangasvuokonkuja Mosippsgränd | 01150 | SÖDERKULLA |
Kantamantie Kandamavägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Karhukiventie Björnstensvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Karjuhaantie Galthagsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Karlsvikintie Karlsviksvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Karpalonvarsi Tranbärsgränd | 01150 | SÖDERKULLA |
Katajankaari Enbågen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kaunokkitie Klintvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kauramaantie Haverlandsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kaurasuontie Havermosavägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kay Hartwallin tie Kay Hartwalls väg | 01150 | SÖDERKULLA |
Keltapiiskunkuja Gullrisgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Keltavuokonkuja Gulsippsgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Keskustakuja Centrumgränd | 01150 | SÖDERKULLA |
Keskustatie Centrumvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Ketunleivänkuja Harsyregränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Ketunleivänpolku Harsyrestigen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kielokuja Konvaljegränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Kimostie Kimosvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Klockarören | 01150 | SÖDERKULLA |
Koivumäentie Björkbackavägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kompassikuja Kompassgränd | 01150 | SÖDERKULLA |
Komsalö | 01150 | SÖDERKULLA |
Konsulintie Konsulsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kortekuja Fräkengränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Kotkatie Örnvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kuusintie Kuusvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kvartsitie Kvartsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Kyanin tie Kyans väg | 01150 | SÖDERKULLA |
Käenpiiankuja Göktytegränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Labbniityntie Labbängsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Lakanvarsi Hjortrongränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Latosuontie Ladukärrsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Lehdokinkuja Nattviolsgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Lehdokintie Nattviolsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Leskenlehdenkuja Tussilagogränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Liekokuja Lummergränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Lill-Nevaksen tie Lill-Nevasvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Lintukaari Fågelsvängen | 01150 | SÖDERKULLA |
Lintukoto Fågelboet | 01150 | SÖDERKULLA |
Ljungkullantie Ljungkullavägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Läntinen Hangelbyntie Västra Hangelbyvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Lökören | 01150 | SÖDERKULLA |
Lönnholmintie Lönnholmsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Majholmen lövudd | 01150 | SÖDERKULLA |
Marinontie Marinovägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Massbyntie Massbyvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Meriläntie Merilävägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Mesiangervonpolku Älggrässtigen | 01150 | SÖDERKULLA |
Metsokuja Tjädergränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Metsätähdenkuja Skogstjärnegränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Mikaelsintie Mikaelsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Mustarastaantie Koltrastvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Mustikanvarsi Blåbärsgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Mågsintie Mågsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Mäntykaari Tallbågen | 01150 | SÖDERKULLA |
Mäntymäentie Tallbackavägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Möträskinkaari Möträskbågen | 01150 | SÖDERKULLA |
Möträskinkallio Möträskberget | 01150 | SÖDERKULLA |
Möträskinkuja Möträskgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Möträskintie Möträskvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Neiti Miilin tie Fröken Miilis väg | 01150 | SÖDERKULLA |
Nevaksentie Nevasvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Nordholmantie Nordholmsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Nordholmensvägskäl | 01150 | SÖDERKULLA |
Nuottakodantie Nothusvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Nuppukuja Knoppgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Nybondas | 01150 | SÖDERKULLA |
Opintie Lärdomsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Orvokkikuja Violgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Palokärjentie Spillkråksvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Petäjäpurontie Furubäcksvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Pilvijärventie Molnträskvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Poste restante | 01150 | SÖDERKULLA |
Puolukanvarsi Lingongränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Pyykuja | 01150 | SÖDERKULLA |
Rantakyläntie Strandbyvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Rantatie Strandvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Rautatiekuja Järnvägsgränd | 01150 | SÖDERKULLA |
Rosuddintie Rosuddsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Rotkotie Klevvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Ruorikuja Rodergränd | 01150 | SÖDERKULLA |
Salkoftintie Salkoftsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Saniaiskuja Ormbunksgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Sinikellonkuja Blåklocksgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Sinivuokonkaari Blåsippsbågen | 01150 | SÖDERKULLA |
Sinivuokonkuja Blåsippsgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Skrifvarsintie Skrifvarsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Skutholmen | 01150 | SÖDERKULLA |
Solåkerintie Solåkersvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Sprängmanintie Sprängmansvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Stadsvikintie Stadsviksvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Stor-Rösintie Stor-Rösvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Störsvikintie Störsviksvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Sudenmarjanvarsi Trollbärsgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Suoniityntie Kärrängsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Suopursunkuja Getporsgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Söderkullan koulutie Söderkulla skolväg | 01150 | SÖDERKULLA |
Söderkullan tori Söderkulla torg | 01150 | SÖDERKULLA |
Söderkullantie Söderkullavägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Taasjärventie Tasträskvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Taasjärvi Villa grynbo | 01150 | SÖDERKULLA |
Taksvärkintie Dagsverksvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Tarapotintie Tarapottsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Tararinne Tarabrinken | 01150 | SÖDERKULLA |
Tasbynkaari Tasbybågen | 01150 | SÖDERKULLA |
Tasbyntie Tasbyvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Teerikuja Örrgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Teeritie Orrvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Terveystie Hälsovägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Tikankuja Hackspettsgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Timoteikuja Timotejgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Tippiksentie Tippisvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Torpanmäki Torpbacken | 01150 | SÖDERKULLA |
Torpantie Torpvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Tranö | 01150 | SÖDERKULLA |
Tranören | 01150 | SÖDERKULLA |
Tuulihaukankuja Tornfalksgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Työpaikkatie Arbetsplatsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Uusi Porvoontie Nya Borgåvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Vainuddintie Vainuddsvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Vainören | 01150 | SÖDERKULLA |
Valkovuokonkuja Vitsippsgränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Vanamonkuja Linneagränden | 01150 | SÖDERKULLA |
Vanha Immersbyntie Gamla Immersbyvägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Ylämäentie Övrebackavägen | 01150 | SÖDERKULLA |
Åkernäs | 01150 | SÖDERKULLA |
Postinumeron 01150 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 6159 |
Naiset | 3074 |
Miehet | 3085 |
Keski-ikä | 38 |
0–2-vuotiaat | 191 |
3–6-vuotiaat | 348 |
7–12-vuotiaat | 574 |
13–15-vuotiaat | 277 |
16–17-vuotiaat | 160 |
18–19-vuotiaat | 131 |
20–24-vuotiaat | 297 |
25–29-vuotiaat | 358 |
30–34-vuotiaat | 332 |
35–39-vuotiaat | 428 |
40–44-vuotiaat | 535 |
45–49-vuotiaat | 456 |
50–54-vuotiaat | 502 |
55–59-vuotiaat | 359 |
60–64-vuotiaat | 311 |
65–69-vuotiaat | 239 |
70–74-vuotiaat | 291 |
75–79-vuotiaat | 161 |
80–84-vuotiaat | 107 |
85-vuotiaat – | 102 |
Postinumeron 01150 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 4609 |
Perusasteen suorittaneet | 939 |
Koulutetut | 3670 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 362 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1798 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 785 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 725 |
Postinumeron 01150 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 4609 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 33901 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 28070 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 639 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2299 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1671 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 156249734 |
Postinumeron 01150 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 2688 |
Talouksien keskikoko | 2.3 |
Asumisväljyys (m²) | 43.2 |
Yksinasuvien taloudet | 991 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 327 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 105 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 846 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 174 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 392 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 412 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 336 |
Yhden vanhemman taloudet | 158 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 1265 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 598 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1783 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 868 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 37 |
Tiedot koskevat postinumeron 01150 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 2688 |
Talouksien keskitulot (€) | 57953 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 45933 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 377 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1436 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 875 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 155777201 |
Postinumeron 01150 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 429 |
Rakennukset yhteensä | 1764 |
Muut rakennukset | 160 |
Asuinrakennukset | 1604 |
Asunnot | 3032 |
Asuntojen keskipinta-ala | 94 |
Pientaloasunnot | 1769 |
Kerrostaloasunnot | 1263 |
Postinumeron 01150 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1472 |
Alkutuotanto | 21 |
Jalostus | 629 |
Palvelut | 822 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 21 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 486 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 143 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 169 |
H Kuljetus ja varastointi | 101 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 38 |
J Informaatio ja viestintä | 10 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 16 |
L Kiinteistöalan toiminta | 8 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 77 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 31 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 7 |
P Koulutus | 111 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 204 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 22 |
S Muu palvelutoiminta | 28 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 01150 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 5893 |
Työlliset | 2955 |
Työttömät | 163 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1318 |
Opiskelijat | 360 |
Eläkeläiset | 945 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 152 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0