Kunta: Vantaa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2805, 25.1253
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Nissbacka | 01200 | VANTAA |
Askiminpolku Askimstigen | 01200 | VANTAA |
Birkanpolku Birkastigen | 01200 | VANTAA |
Hakunilantie Håkansbölevägen | 01200 | VANTAA |
Harmokuja Grållegränden | 01200 | VANTAA |
Harmotie Grållevägen | 01200 | VANTAA |
Harpaksentie Harparsvägen | 01200 | VANTAA |
Hepokuja Hästgränden | 01200 | VANTAA |
Heporinne Hästbrinken | 01200 | VANTAA |
Hetbackantie Hetbackavägen | 01200 | VANTAA |
Hevoshaantie Hästhagsvägen | 01200 | VANTAA |
Hiirakkokuja Musblacksgränden | 01200 | VANTAA |
Hiirakkorinne Musblacksbrinken | 01200 | VANTAA |
Hiirakkotie Musblacksvägen | 01200 | VANTAA |
Huhtakuja Brännlandsgränden | 01200 | VANTAA |
Huhtapolku Brännlandsstigen | 01200 | VANTAA |
Kaivolanmäki Brunnsbacken | 01200 | VANTAA |
Kalkkiuunintie Kalkugnsvägen | 01200 | VANTAA |
Kalliolaaksontie Bergdalsvägen | 01200 | VANTAA |
Kannuskuja Sporrgränden | 01200 | VANTAA |
Kartanontie Herrgårdsvägen | 01200 | VANTAA |
Kaskelankuja Brokärrsgränden | 01200 | VANTAA |
Kaskelanpolku Brokärrsstigen | 01200 | VANTAA |
Kaskelanrinne Brokärrsbrinken | 01200 | VANTAA |
Kaskelantie Brokärrsvägen | 01200 | VANTAA |
Kaskikalliontie Svedjebergsvägen | 01200 | VANTAA |
Kaviokuja Hästhovsgränden | 01200 | VANTAA |
Kiesikuja Schäsgränden | 01200 | VANTAA |
Kimokuja Skimmelgränden | 01200 | VANTAA |
Kuusikorvenkuja Grankärrsgränden | 01200 | VANTAA |
Kuusikorventaival Grankärrsstråten | 01200 | VANTAA |
Kyläkaskentie Byasvedsvägen | 01200 | VANTAA |
Kylämiehenkuja Byakarlsgränden | 01200 | VANTAA |
Kyytitie Skjutsvägen | 01200 | VANTAA |
Käärmekalliontie Ormbergsvägen | 01200 | VANTAA |
Laukkarinne Galoppbrinken | 01200 | VANTAA |
Lehtorinne | 01200 | VANTAA |
Liinakkokuja Linluggsgränden | 01200 | VANTAA |
Länsisalmentie Västersundomvägen | 01200 | VANTAA |
Myllytie Kvarnvägen | 01200 | VANTAA |
Mäntykorvenkuja Tallkärrsgränden | 01200 | VANTAA |
Mäntykummuntie Tallkullavägen | 01200 | VANTAA |
Neulaspolku Barrstigen | 01200 | VANTAA |
Neulastie Barrvägen | 01200 | VANTAA |
Nevaniityntie Mossängsvägen | 01200 | VANTAA |
Nissaksentie Nissasvägen | 01200 | VANTAA |
Nissbackan kartano Nissbackagård | 01200 | VANTAA |
Normannikuja Normansgränden | 01200 | VANTAA |
Nurmimäentie Ängsbackavägen | 01200 | VANTAA |
Nybyggetinkuja Nybyggesgränden | 01200 | VANTAA |
Nybyggetintie Nybyggesvägen | 01200 | VANTAA |
Oritie Hingstvägen | 01200 | VANTAA |
Orminkuja Ormgränden | 01200 | VANTAA |
Palttinapolku Lärftstigen | 01200 | VANTAA |
Palttinatie Lärftvägen | 01200 | VANTAA |
Pitkäniityntie Långängsvägen | 01200 | VANTAA |
Pitkäsentie Langisvägen | 01200 | VANTAA |
Ponikuja Ponnygränden | 01200 | VANTAA |
Porttikaari Portsvängen | 01200 | VANTAA |
Porttikuja Portgränden | 01200 | VANTAA |
Porttipuistontie Portparksvägen | 01200 | VANTAA |
Porttisuontie Portmossvägen | 01200 | VANTAA |
Purorinne Bäckbrinken | 01200 | VANTAA |
Purosillankuja Bäckbrogränden | 01200 | VANTAA |
Purosillantie Bäckbrovägen | 01200 | VANTAA |
Päivärinne Solbrinken | 01200 | VANTAA |
Ratsumestarinkuja Ryttmästargränden | 01200 | VANTAA |
Ratsumestarinpolku Ryttmästarstigen | 01200 | VANTAA |
Ratsumestarintie Ryttmästarvägen | 01200 | VANTAA |
Ratsumiehenpolku Ryttarstigen | 01200 | VANTAA |
Raudikkokuja Fuxgränden | 01200 | VANTAA |
Ravurinkuja Travargränden | 01200 | VANTAA |
Retkitie Utflyktsvägen | 01200 | VANTAA |
Riimukuja Rungränden | 01200 | VANTAA |
Ruunikkokuja Bruntegränden | 01200 | VANTAA |
Saagatie Sagavägen | 01200 | VANTAA |
Salpakuja Regelgränden | 01200 | VANTAA |
Sankarikuja Hjältegränden | 01200 | VANTAA |
Satulakuja Sadelgränden | 01200 | VANTAA |
Sotungintie Sottungsbyvägen | 01200 | VANTAA |
Sotunki Sottungsby | 01200 | VANTAA |
Suitsikuja Betslegränden | 01200 | VANTAA |
Säkäkuja Mankgränden | 01200 | VANTAA |
Tesseninkuja Tessensgränden | 01200 | VANTAA |
Ukonkallionkuja Högbergsgränden | 01200 | VANTAA |
Ukonpolku Högstigen | 01200 | VANTAA |
Uunimäentie Ugnsbacksvägen | 01200 | VANTAA |
Uunipolku Ugnsstigen | 01200 | VANTAA |
Uunirinne Ugnsbrinken | 01200 | VANTAA |
Valhallankuja Valhallgränden | 01200 | VANTAA |
Vankkurikuja Oxvagnsgränden | 01200 | VANTAA |
Vaunukalliontie Vagnbergsvägen | 01200 | VANTAA |
Vaunukuja Vagngränden | 01200 | VANTAA |
Viikinkikuja Vikingagränden | 01200 | VANTAA |
Viikinkitie Vikingavägen | 01200 | VANTAA |
Vilhonkalliontie Vilhelmsbergsvägen | 01200 | VANTAA |
Vuorilehdonkuja Berglundsgränden | 01200 | VANTAA |
Vuorilehdontie Berglundsvägen | 01200 | VANTAA |
Postinumeron 01200 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 12793 |
Naiset | 6319 |
Miehet | 6474 |
Keski-ikä | 38 |
0–2-vuotiaat | 478 |
3–6-vuotiaat | 660 |
7–12-vuotiaat | 1013 |
13–15-vuotiaat | 476 |
16–17-vuotiaat | 297 |
18–19-vuotiaat | 280 |
20–24-vuotiaat | 854 |
25–29-vuotiaat | 906 |
30–34-vuotiaat | 985 |
35–39-vuotiaat | 974 |
40–44-vuotiaat | 861 |
45–49-vuotiaat | 785 |
50–54-vuotiaat | 801 |
55–59-vuotiaat | 786 |
60–64-vuotiaat | 681 |
65–69-vuotiaat | 595 |
70–74-vuotiaat | 624 |
75–79-vuotiaat | 375 |
80–84-vuotiaat | 225 |
85-vuotiaat – | 137 |
Postinumeron 01200 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 9869 |
Perusasteen suorittaneet | 3748 |
Koulutetut | 6121 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 700 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 4061 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 753 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 607 |
Postinumeron 01200 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 9869 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 23096 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 21968 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1986 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 6399 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1484 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 227937572 |
Postinumeron 01200 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 6241 |
Talouksien keskikoko | 2 |
Asumisväljyys (m²) | 32.4 |
Yksinasuvien taloudet | 2830 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 742 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 206 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1569 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 423 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 811 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 744 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 584 |
Yhden vanhemman taloudet | 537 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 3180 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1516 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2383 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3801 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 57 |
Tiedot koskevat postinumeron 01200 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 6241 |
Talouksien keskitulot (€) | 36511 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 30475 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1766 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 3737 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 738 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 227864100 |
Postinumeron 01200 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 17 |
Rakennukset yhteensä | 917 |
Muut rakennukset | 103 |
Asuinrakennukset | 814 |
Asunnot | 6513 |
Asuntojen keskipinta-ala | 66 |
Pientaloasunnot | 1249 |
Kerrostaloasunnot | 5264 |
Postinumeron 01200 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 2701 |
Alkutuotanto | 4 |
Jalostus | 240 |
Palvelut | 2457 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 4 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 10 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 87 |
F Rakentaminen | 143 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 909 |
H Kuljetus ja varastointi | 429 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 55 |
J Informaatio ja viestintä | 6 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 4 |
L Kiinteistöalan toiminta | 27 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 91 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 101 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 179 |
P Koulutus | 204 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 311 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 55 |
S Muu palvelutoiminta | 86 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 01200 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 12195 |
Työlliset | 5187 |
Työttömät | 865 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 2314 |
Opiskelijat | 911 |
Eläkeläiset | 2229 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 689 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0