Kunta: Vantaa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.297, 25.1182
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Bisajärventie Bisaträskvägen | 01260 | VANTAA |
Haapamäentie Aspbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Hakunilantie Håkansbölevägen | 01260 | VANTAA |
Havutie Granrusksvägen | 01260 | VANTAA |
Hiidenmäentie Hidebacksvägen | 01260 | VANTAA |
Hirvimäentie Älgbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Honkamäentie Furubacksvägen | 01260 | VANTAA |
Honkanummentie Furumovägen | 01260 | VANTAA |
Häkilätie Häcklevägen | 01260 | VANTAA |
Härkävuorentie Oxbergsvägen | 01260 | VANTAA |
Insinöörinkuja Ingenjörsgränden | 01260 | VANTAA |
Itä-Hakkilan tie Östra Haxbölevägen | 01260 | VANTAA |
Itäinen Valkoisenlähteentie Östra Vitbäcksvägen | 01260 | VANTAA |
Jänismäentie Harbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Kalliomäenkuja | 01260 | VANTAA |
Kankurinkuja Vävargränden | 01260 | VANTAA |
Kankurintie Vävarvägen | 01260 | VANTAA |
Kannelkuja Kantelegränden | 01260 | VANTAA |
Kanneltie Kantelevägen | 01260 | VANTAA |
Katajamäentie Enbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Kehruukuja Spinngränden | 01260 | VANTAA |
Keskustie Centralvägen | 01260 | VANTAA |
Kielomäenkuja Konvaljbacksgränden | 01260 | VANTAA |
Kielomäentie Konvaljbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Kiertomäenkuja Ombacksgränden | 01260 | VANTAA |
Kiertomäentie Ombacksvägen | 01260 | VANTAA |
Kiiltomäki Glitterbacken | 01260 | VANTAA |
Kivipyykintie Stenrösvägen | 01260 | VANTAA |
Kolohongankuja Hålatallsgränden | 01260 | VANTAA |
Kolohonganreitti Hålatallsstråket | 01260 | VANTAA |
Kontiomäentie Björnbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Koulutie Skolvägen | 01260 | VANTAA |
Kuninkaanmäentie Kungsbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Kuusijärventie Hanaböle Räskvägen | 01260 | VANTAA |
Kuusimäentie Granbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Lahdentie Lahtisvägen | 01260 | VANTAA |
Lankakuja Garngränden | 01260 | VANTAA |
Lattamiehentie Lattakarlsvägen | 01260 | VANTAA |
Lehtomäentie Lundbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Lihtakuja Linskäktsgränden | 01260 | VANTAA |
Liinarinne Linnebrinken | 01260 | VANTAA |
Linjatie Linjevägen | 01260 | VANTAA |
Loimitie Varpvägen | 01260 | VANTAA |
Loukkukuja Bråkgränden | 01260 | VANTAA |
Lähdemäenkuja Källbacksgränden | 01260 | VANTAA |
Lähdemäentie Källbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Maanmittarintie Lantmätarvägen | 01260 | VANTAA |
Matkamäenkuja Färdbacksgränden | 01260 | VANTAA |
Merkkipuuntie Råträdsvägen | 01260 | VANTAA |
Metsomäentie Tjäderbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Metsäpurontie Skogsbäcksvägen | 01260 | VANTAA |
Mittalinja Mätlinjen | 01260 | VANTAA |
Mittatie Måttvägen | 01260 | VANTAA |
Mäyrämäentie Grävlingsbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Nauharinne Bandbrinken | 01260 | VANTAA |
Neidonrinne Brudbrinken | 01260 | VANTAA |
Nikuksentie Nikusvägen | 01260 | VANTAA |
Nurmimäentie Ängsbackavägen | 01260 | VANTAA |
Nurmitie Gräslindsvägen | 01260 | VANTAA |
Ompelijankuja Sömmargränden | 01260 | VANTAA |
Oravamäentie Ekorrbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Paalupolku Pålstigen | 01260 | VANTAA |
Palttinatie Lärftvägen | 01260 | VANTAA |
Pavinpolku Pavistigen | 01260 | VANTAA |
Pavintie Pavivägen | 01260 | VANTAA |
Peltomäenkuja Åkerbacksgränden | 01260 | VANTAA |
Peltomäentie Åkerbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Pirtakuja Vävskedsgränden | 01260 | VANTAA |
Pohjankuja Norrgränden | 01260 | VANTAA |
Pohjanpolku Norrstigen | 01260 | VANTAA |
Pohjolantie Norrvägen | 01260 | VANTAA |
Prinsessankuja Prinsessgränden | 01260 | VANTAA |
Prinsessantie Prinsessvägen | 01260 | VANTAA |
Prinssintie Prinsvägen | 01260 | VANTAA |
Puolamäki Spolbacken | 01260 | VANTAA |
Repomäentie Rävbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Riekkomäentie Ripbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Rihmakuja Trådgränden | 01260 | VANTAA |
Rukkitie Spinnrocksvägen | 01260 | VANTAA |
Seppälänkuja Smedsgränden | 01260 | VANTAA |
Seppäläntie Smedsvägen | 01260 | VANTAA |
Sepänrinne Smedsbrinken | 01260 | VANTAA |
Siltaniitynkuja Broängsgränden | 01260 | VANTAA |
Solatie Passvägen | 01260 | VANTAA |
Teerimäentie Orrbacksvägen | 01260 | VANTAA |
Tonttipolku Tomtstigen | 01260 | VANTAA |
Tuliniementie Tuliniemivägen | 01260 | VANTAA |
Vanha Porvoontie Gamla Borgåvägen | 01260 | VANTAA |
Varjomäki Skuggbacken | 01260 | VANTAA |
Vyyhtikuja Härvgränden | 01260 | VANTAA |
Vyyhtitie Härvvägen | 01260 | VANTAA |
Värttinäkuja Sländgränden | 01260 | VANTAA |
Äimäkuja Säcknålsgränden | 01260 | VANTAA |
Postinumeron 01260 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 4864 |
Naiset | 2477 |
Miehet | 2387 |
Keski-ikä | 40 |
0–2-vuotiaat | 121 |
3–6-vuotiaat | 230 |
7–12-vuotiaat | 460 |
13–15-vuotiaat | 227 |
16–17-vuotiaat | 131 |
18–19-vuotiaat | 124 |
20–24-vuotiaat | 169 |
25–29-vuotiaat | 179 |
30–34-vuotiaat | 230 |
35–39-vuotiaat | 355 |
40–44-vuotiaat | 369 |
45–49-vuotiaat | 365 |
50–54-vuotiaat | 416 |
55–59-vuotiaat | 350 |
60–64-vuotiaat | 316 |
65–69-vuotiaat | 297 |
70–74-vuotiaat | 266 |
75–79-vuotiaat | 118 |
80–84-vuotiaat | 76 |
85-vuotiaat – | 65 |
Postinumeron 01260 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 3695 |
Perusasteen suorittaneet | 811 |
Koulutetut | 2884 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 309 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1648 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 454 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 473 |
Postinumeron 01260 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 3695 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 30839 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 27420 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 521 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1941 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1233 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 113949345 |
Postinumeron 01260 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 1870 |
Talouksien keskikoko | 2.6 |
Asumisväljyys (m²) | 38.8 |
Yksinasuvien taloudet | 372 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 46 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 39 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 639 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 111 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 256 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 342 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 282 |
Yhden vanhemman taloudet | 96 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 704 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 541 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1567 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 276 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 27 |
Tiedot koskevat postinumeron 01260 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 1870 |
Talouksien keskitulot (€) | 61013 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 55352 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 156 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1080 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 634 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 114095012 |
Postinumeron 01260 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 27 |
Rakennukset yhteensä | 1500 |
Muut rakennukset | 92 |
Asuinrakennukset | 1408 |
Asunnot | 1964 |
Asuntojen keskipinta-ala | 100.2 |
Pientaloasunnot | 1846 |
Kerrostaloasunnot | 118 |
Postinumeron 01260 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1987 |
Alkutuotanto | 2 |
Jalostus | 969 |
Palvelut | 1016 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 368 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 159 |
F Rakentaminen | 442 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 393 |
H Kuljetus ja varastointi | 194 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 8 |
J Informaatio ja viestintä | 22 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 4 |
L Kiinteistöalan toiminta | 5 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 41 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 177 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 36 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 98 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 19 |
S Muu palvelutoiminta | 19 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 01260 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 4868 |
Työlliset | 2401 |
Työttömät | 116 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 962 |
Opiskelijat | 322 |
Eläkeläiset | 926 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 141 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0