Kunta: Vantaa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.3085, 25.036
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Ailakkitie Bläravägen | 01350 | VANTAA |
Asterinkuja Astergränden | 01350 | VANTAA |
Asterintie Astervägen | 01350 | VANTAA |
Haarikkokuja Narvgränden | 01350 | VANTAA |
Haarikkotie Narvvägen | 01350 | VANTAA |
Heinikkokuja Gröngräsgränden | 01350 | VANTAA |
Heinätie Hövägen | 01350 | VANTAA |
Hiekkaharjuntie Sandkullavägen | 01350 | VANTAA |
Hiekkatie Sandvägen | 01350 | VANTAA |
Hiiripolku Mösstigen | 01350 | VANTAA |
Jäkkärätie Skogsnoppsvägen | 01350 | VANTAA |
Kaivopolku Brunnstigen | 01350 | VANTAA |
Kallioimarteenkuja Stensötsgränden | 01350 | VANTAA |
Kallioimarteenrinne Stensötsbrinken | 01350 | VANTAA |
Kallioimarteentie Stensötsvägen | 01350 | VANTAA |
Keltavuokontie Gulsippsvägen | 01350 | VANTAA |
Kielotie Konvaljvägen | 01350 | VANTAA |
Kihokkitie Daggörtsvägen | 01350 | VANTAA |
Kissankäpäläntie Kattfotsvägen | 01350 | VANTAA |
Koivukyläntie Björkbyvägen | 01350 | VANTAA |
Kullerontie Smörbollsvägen | 01350 | VANTAA |
Kurpitsakuja Kurbitsgränden | 01350 | VANTAA |
Kyläkaivontie Bybrunnsvägen | 01350 | VANTAA |
Kärsämökuja Rölleksgränden | 01350 | VANTAA |
Leinikkitie Ranunkelvägen | 01350 | VANTAA |
Lemmikkikuja Förgätmigejgränden | 01350 | VANTAA |
Lemmikkirinne Förgetmigejbrinken | 01350 | VANTAA |
Lemmikkitie Förgätmigejvägen | 01350 | VANTAA |
Lillukkakuja Stenhallonsgränden | 01350 | VANTAA |
Loikkokuja Stenbräckengränden | 01350 | VANTAA |
Malmimäenpolku Malmbackastigen | 01350 | VANTAA |
Malminiitynpolku Malmängsstigen | 01350 | VANTAA |
Malminiityntie Malmängsvägen | 01350 | VANTAA |
Malmitie Malmvägen | 01350 | VANTAA |
Mataratie Madravägen | 01350 | VANTAA |
Metsätähdenkuja Skogsstjärnegränden | 01350 | VANTAA |
Metsätähdenrinne Skogsstjärnebrinken | 01350 | VANTAA |
Metsätähdentie Skogsstjärnevägen | 01350 | VANTAA |
Mäkivuokontie Backsippsvägen | 01350 | VANTAA |
Nokkoskuja Nässelgränden | 01350 | VANTAA |
Nokkostie Nässlevägen | 01350 | VANTAA |
Nuppukuja Knoppgränden | 01350 | VANTAA |
Oikotie Genvägen | 01350 | VANTAA |
Oratie Törnvägen | 01350 | VANTAA |
Peippikuja Plistgränden | 01350 | VANTAA |
Pietaryrtintie Renfanevägen | 01350 | VANTAA |
Punalatvantie Hampflockelvägen | 01350 | VANTAA |
Purjotie Purjovägen | 01350 | VANTAA |
Raatekuja Vattenklövergränden | 01350 | VANTAA |
Raatetie Vattenklövervägen | 01350 | VANTAA |
Rentukkatie Kalvleksvägen | 01350 | VANTAA |
Resedakuja Resedagränden | 01350 | VANTAA |
Sananjalantie Örnbräksvägen | 01350 | VANTAA |
Sauramontie Kullavägen | 01350 | VANTAA |
Siimeskuja Skymningsgränden | 01350 | VANTAA |
Silmukuja Bladknoppsgränden | 01350 | VANTAA |
Simonkalliontie Simonsbergsvägen | 01350 | VANTAA |
Simonpolku Simonsstigen | 01350 | VANTAA |
Simontie Simonsvägen | 01350 | VANTAA |
Sinilatvankuja Blågullsgränden | 01350 | VANTAA |
Sinilatvanpolku Blågullsstigen | 01350 | VANTAA |
Sinilatvantie Blågullsvägen | 01350 | VANTAA |
Sinivuokontie Blåsippsvägen | 01350 | VANTAA |
Sipulikuja Lökgränden | 01350 | VANTAA |
Sipulitie Lökvägen | 01350 | VANTAA |
Sorakuja Grusgränden | 01350 | VANTAA |
Talkooraitti Talkoleden | 01350 | VANTAA |
Talkootie Talkovägen | 01350 | VANTAA |
Talvikkitie Pyrolavägen | 01350 | VANTAA |
Tarhurintie Trädgårdsmästarvägen | 01350 | VANTAA |
Terhirinne Paddfotsbrinken | 01350 | VANTAA |
Terhitie Paddfotsvägen | 01350 | VANTAA |
Tervakkokuja Tjärblomstergränden | 01350 | VANTAA |
Tervakkopolku Tjärblomsterstigen | 01350 | VANTAA |
Tervakkotie Tjärblomstervägen | 01350 | VANTAA |
Tornimäki Tornbacken | 01350 | VANTAA |
Tähtimöntie Stjärnblomsvägen | 01350 | VANTAA |
Uusiniitynkuja Nyängsgränden | 01350 | VANTAA |
Uusiniityntie Nyängsvägen | 01350 | VANTAA |
Uusiraja Nyrån | 01350 | VANTAA |
Valkovuokontie Vitsippsvägen | 01350 | VANTAA |
Vanamonkuja Linneagränden | 01350 | VANTAA |
Vanamontie Linneavägen | 01350 | VANTAA |
Vanha Soratie Gamla Grusvägen | 01350 | VANTAA |
Postinumeron 01350 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 10351 |
Naiset | 5104 |
Miehet | 5247 |
Keski-ikä | 39 |
0–2-vuotiaat | 314 |
3–6-vuotiaat | 463 |
7–12-vuotiaat | 722 |
13–15-vuotiaat | 351 |
16–17-vuotiaat | 244 |
18–19-vuotiaat | 223 |
20–24-vuotiaat | 667 |
25–29-vuotiaat | 893 |
30–34-vuotiaat | 883 |
35–39-vuotiaat | 837 |
40–44-vuotiaat | 700 |
45–49-vuotiaat | 609 |
50–54-vuotiaat | 657 |
55–59-vuotiaat | 684 |
60–64-vuotiaat | 561 |
65–69-vuotiaat | 499 |
70–74-vuotiaat | 384 |
75–79-vuotiaat | 281 |
80–84-vuotiaat | 217 |
85-vuotiaat – | 162 |
Postinumeron 01350 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 8257 |
Perusasteen suorittaneet | 2195 |
Koulutetut | 6062 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 696 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 3527 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1075 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 764 |
Postinumeron 01350 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 8257 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 26074 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 24503 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1302 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 5102 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1853 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 215290193 |
Postinumeron 01350 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 5275 |
Talouksien keskikoko | 2 |
Asumisväljyys (m²) | 34.5 |
Yksinasuvien taloudet | 2466 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 807 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 265 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1242 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 286 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 583 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 548 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 467 |
Yhden vanhemman taloudet | 361 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 2913 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1138 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2676 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2507 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 92 |
Tiedot koskevat postinumeron 01350 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 5275 |
Talouksien keskitulot (€) | 40849 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 33438 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1039 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 3256 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 980 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 215480321 |
Postinumeron 01350 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 2 |
Rakennukset yhteensä | 1076 |
Muut rakennukset | 36 |
Asuinrakennukset | 1040 |
Asunnot | 5706 |
Asuntojen keskipinta-ala | 66.6 |
Pientaloasunnot | 1508 |
Kerrostaloasunnot | 4198 |
Postinumeron 01350 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1049 |
Alkutuotanto | - |
Jalostus | 207 |
Palvelut | 842 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | - |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 5 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 202 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 71 |
H Kuljetus ja varastointi | 52 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 51 |
J Informaatio ja viestintä | 8 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 2 |
L Kiinteistöalan toiminta | - |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 72 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 28 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 180 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 308 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 25 |
S Muu palvelutoiminta | 45 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 01350 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 10261 |
Työlliset | 5148 |
Työttömät | 480 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1742 |
Opiskelijat | 670 |
Eläkeläiset | 1833 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 388 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0