Kunta: Vantaa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.32, 25.0619
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Asolanväylä Asolaleden | 01360 | VANTAA |
Eteläinen Rastitie Södra Rastvägen | 01360 | VANTAA |
Evästie Matsäcksvägen | 01360 | VANTAA |
Haapakuja Aspgränden | 01360 | VANTAA |
Haapatie Aspvägen | 01360 | VANTAA |
Haavikkotie Aspskogsvägen | 01360 | VANTAA |
Hakokuja Granrisgränden | 01360 | VANTAA |
Hakopolku Granrisstigen | 01360 | VANTAA |
Halmekuja Svedåkersgränden | 01360 | VANTAA |
Hanabölen rantatie Hanaböle strandväg | 01360 | VANTAA |
Hanabölentie Hanabölevägen | 01360 | VANTAA |
Hanatie Hanavägen | 01360 | VANTAA |
Havukallionkatu Högbergsgatan | 01360 | VANTAA |
Havukoskenkatu Havukoskigatan | 01360 | VANTAA |
Havukuja Barrgränden | 01360 | VANTAA |
Hosantie Släckruskvägen | 01360 | VANTAA |
Ison-Petaksen tie Storpetasvägen | 01360 | VANTAA |
Jalavakuja Almgränden | 01360 | VANTAA |
Jalavatie Almvägen | 01360 | VANTAA |
Kantokuja Stubbgränden | 01360 | VANTAA |
Karjopolku Boskapsstigen | 01360 | VANTAA |
Karsikkokuja Vårdträdsgränden | 01360 | VANTAA |
Kaukonkuja Kaukogränden | 01360 | VANTAA |
Kaupinkuja Kauppigränden | 01360 | VANTAA |
Kiulukuja Stävgränden | 01360 | VANTAA |
Koivukylän puistotie Björkbyallen | 01360 | VANTAA |
Koivukyläntie Björkbyvägen | 01360 | VANTAA |
Koivukylänväylä Björkbyleden | 01360 | VANTAA |
Koivutie Björkvägen | 01360 | VANTAA |
Konttitie Kontvägen | 01360 | VANTAA |
Koskenniska Forsnacken | 01360 | VANTAA |
Kytökuja Kyttlandsgränden | 01360 | VANTAA |
Kytöpolku Kyttlandsstigen | 01360 | VANTAA |
Kytötie Kyttlandsvägen | 01360 | VANTAA |
Köynnöskuja Klängväxtgränden | 01360 | VANTAA |
Laidunpolku Betesstigen | 01360 | VANTAA |
Laurankuja Lauragränden | 01360 | VANTAA |
Lauranpolku Laurastigen | 01360 | VANTAA |
Laurantie Lauravägen | 01360 | VANTAA |
Lehdespolku Lövfodersstigen | 01360 | VANTAA |
Lehmihaka Kohagen | 01360 | VANTAA |
Lehmipolku Kostigen | 01360 | VANTAA |
Lehmuskuja Lindgränden | 01360 | VANTAA |
Lehmuspolku Lindstigen | 01360 | VANTAA |
Lehmustie Lindvägen | 01360 | VANTAA |
Lehväkuja | 01360 | VANTAA |
Lehväpolku | 01360 | VANTAA |
Leinelän puistotie Lejleallén | 01360 | VANTAA |
Niinikuja Bastgränden | 01360 | VANTAA |
Norkkokuja Hängegränden | 01360 | VANTAA |
Nyyrikintie Nyyrikkivägen | 01360 | VANTAA |
Orapihlajanpolku Hagtornsstigen | 01360 | VANTAA |
Paatsamakuja Brakvedsgränden | 01360 | VANTAA |
Paatsamapolku Brakvedsstigen | 01360 | VANTAA |
Paimenenkatu Vallaregatan | 01360 | VANTAA |
Paimenentie Vallarevägen | 01360 | VANTAA |
Peijaksentie Pejasvägen | 01360 | VANTAA |
Pellervonkuja Pellervogränden | 01360 | VANTAA |
Peltoniemenkatu Åkernäsvägen | 01360 | VANTAA |
Peltoniemenkuja Åkernäsgränden | 01360 | VANTAA |
Piilipuunpolku Pilträdsstigen | 01360 | VANTAA |
Pirkankuja Pirkkagränden | 01360 | VANTAA |
Pohjoinen Rastitie Norra Rastvägen | 01360 | VANTAA |
Poppelipolku Poppelstigen | 01360 | VANTAA |
Poppelirinne Poppelbrinken | 01360 | VANTAA |
Poppelitie Poppelvägen | 01360 | VANTAA |
Pyökkikuja Bokgränden | 01360 | VANTAA |
Pyökkitie Bokvägen | 01360 | VANTAA |
Päiväkummuntie Päiväkumpuvägen | 01360 | VANTAA |
Raitakuja Sälggränden | 01360 | VANTAA |
Raitatie Sälgvägen | 01360 | VANTAA |
Rasinkatu Brakgatan | 01360 | VANTAA |
Rasinrinne Brakbrinken | 01360 | VANTAA |
Rasinsola Braksmygen | 01360 | VANTAA |
Rautkallionkatu Rautbergsgatan | 01360 | VANTAA |
Rautkalliontie Rautbergsvägen | 01360 | VANTAA |
Rosenlundintie Rosenlundsvägen | 01360 | VANTAA |
Saarnikuja Askgränden | 01360 | VANTAA |
Saarnitie Askvägen | 01360 | VANTAA |
Sahamäenkaari Sågbackssvängen | 01360 | VANTAA |
Sahamäentie Sågbacksvägen | 01360 | VANTAA |
Sampsankuja Sampsagränden | 01360 | VANTAA |
Sauvatie Stavvägen | 01360 | VANTAA |
Seljapolku Fläderstigen | 01360 | VANTAA |
Talvikkitie Pyrolavägen | 01360 | VANTAA |
Tammikuja Ekgränden | 01360 | VANTAA |
Tarhakuja Gårdsgränden | 01360 | VANTAA |
Trukkikuja Truckgränden | 01360 | VANTAA |
Tuomikuja Häggränden | 01360 | VANTAA |
Vaahterakuja Lönngränden | 01360 | VANTAA |
Vanha Myllypolku Gamla Kvarnstigen | 01360 | VANTAA |
Vanha Myllyrinne Gamla Kvarnbrinken | 01360 | VANTAA |
Vanha Rekolantie Gamla Räckhälsvägen | 01360 | VANTAA |
Varvikkokuja Risgränden | 01360 | VANTAA |
Vellamonkuja Vellamogränden | 01360 | VANTAA |
Versokuja Skottgränden | 01360 | VANTAA |
Viitakuja Hultgränden | 01360 | VANTAA |
Virpikuja Vidjegränden | 01360 | VANTAA |
Virsupolku Näverskostigen | 01360 | VANTAA |
Virsutie Näverskovägen | 01360 | VANTAA |
Postinumeron 01360 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 12314 |
Naiset | 6128 |
Miehet | 6186 |
Keski-ikä | 40 |
0–2-vuotiaat | 438 |
3–6-vuotiaat | 540 |
7–12-vuotiaat | 758 |
13–15-vuotiaat | 343 |
16–17-vuotiaat | 226 |
18–19-vuotiaat | 246 |
20–24-vuotiaat | 827 |
25–29-vuotiaat | 1046 |
30–34-vuotiaat | 1068 |
35–39-vuotiaat | 980 |
40–44-vuotiaat | 853 |
45–49-vuotiaat | 701 |
50–54-vuotiaat | 742 |
55–59-vuotiaat | 762 |
60–64-vuotiaat | 693 |
65–69-vuotiaat | 624 |
70–74-vuotiaat | 639 |
75–79-vuotiaat | 389 |
80–84-vuotiaat | 236 |
85-vuotiaat – | 203 |
Postinumeron 01360 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 10009 |
Perusasteen suorittaneet | 3593 |
Koulutetut | 6416 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 772 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 3917 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1017 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 710 |
Postinumeron 01360 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 10009 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 22588 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 21054 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2079 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 6491 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1439 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 226081239 |
Postinumeron 01360 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 6408 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Asumisväljyys (m²) | 33.4 |
Yksinasuvien taloudet | 3252 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 872 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 262 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1324 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 403 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 717 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 574 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 447 |
Yhden vanhemman taloudet | 345 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 3461 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1644 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2920 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3384 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 104 |
Tiedot koskevat postinumeron 01360 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 6408 |
Talouksien keskitulot (€) | 35250 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 28448 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1916 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 3738 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 754 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 225881045 |
Postinumeron 01360 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 3 |
Rakennukset yhteensä | 849 |
Muut rakennukset | 54 |
Asuinrakennukset | 795 |
Asunnot | 6774 |
Asuntojen keskipinta-ala | 63.8 |
Pientaloasunnot | 1097 |
Kerrostaloasunnot | 5677 |
Postinumeron 01360 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1625 |
Alkutuotanto | 4 |
Jalostus | 132 |
Palvelut | 1489 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 4 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 18 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 114 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 218 |
H Kuljetus ja varastointi | 133 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 32 |
J Informaatio ja viestintä | 14 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | - |
L Kiinteistöalan toiminta | 9 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 42 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 107 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 71 |
P Koulutus | 160 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 614 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 50 |
S Muu palvelutoiminta | 39 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 01360 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 12027 |
Työlliset | 5262 |
Työttömät | 767 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1889 |
Opiskelijat | 939 |
Eläkeläiset | 2490 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 680 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0