Kunta: Vantaa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.3315, 25.0739
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Aaponkuja Aapogränden | 01400 | VANTAA |
Aarnenkuja Aarnegränden | 01400 | VANTAA |
Aimonkuja Aimogränden | 01400 | VANTAA |
Ajomiehenkuja Körkarlens gränd | 01400 | VANTAA |
Ajomiehenpolku Körkarlens stig | 01400 | VANTAA |
Ajomiehentie Körkarlens väg | 01400 | VANTAA |
Andersinkatu Andersgatan | 01400 | VANTAA |
Armintie Armivägen | 01400 | VANTAA |
Asolantie Asolavägen | 01400 | VANTAA |
Asolanväylä Asolaleden | 01400 | VANTAA |
Eevankuja Evagränden | 01400 | VANTAA |
Eevantie Evavägen | 01400 | VANTAA |
Elinankuja Elinagränden | 01400 | VANTAA |
Ellinpolku Ellistigen | 01400 | VANTAA |
Elmontie Elmovägen | 01400 | VANTAA |
Erkintie Eriksvägen | 01400 | VANTAA |
Esankuja Esagränden | 01400 | VANTAA |
Esantie Esavägen | 01400 | VANTAA |
Eskonkuja Eskogränden | 01400 | VANTAA |
Hanabölentie Hanabölevägen | 01400 | VANTAA |
Hannunkuja Hannugränden | 01400 | VANTAA |
Hansinkatu Hansgatan | 01400 | VANTAA |
Heikaksenkuja Heikasgränden | 01400 | VANTAA |
Helenankuja Helenagränden | 01400 | VANTAA |
Hongistokuja Furuskogsgränden | 01400 | VANTAA |
Honkatie Furuvägen | 01400 | VANTAA |
Ilkankuja Ilkkagränden | 01400 | VANTAA |
Ilkanpolku Ilkkastigen | 01400 | VANTAA |
Ilkantie Ilkkavägen | 01400 | VANTAA |
Ilmarintie Ilmarivägen | 01400 | VANTAA |
Ilponkuja Ilpogränden | 01400 | VANTAA |
Irmelintie Irmelivägen | 01400 | VANTAA |
Jaakonkuja Jakobsgränden | 01400 | VANTAA |
Jokiranta Åstranden | 01400 | VANTAA |
Joukontie Joukovägen | 01400 | VANTAA |
Jousimiehenkuja Bågkyttens gränden | 01400 | VANTAA |
Jousimiehentie Bågskyttens väg | 01400 | VANTAA |
Kaijankuja Kaijagrängen | 01400 | VANTAA |
Karintie Karivägen | 01400 | VANTAA |
Kasperinpolku Kasperstigen | 01400 | VANTAA |
Katajatie Envägen | 01400 | VANTAA |
Katrinkuja Katrigränden | 01400 | VANTAA |
Katrinrinne Katribrinken | 01400 | VANTAA |
Katrintie Katrivägen | 01400 | VANTAA |
Keijontie Keijovägen | 01400 | VANTAA |
Kiertotähdentie Planetvägen | 01400 | VANTAA |
Kirstinkuja Kirstigränden | 01400 | VANTAA |
Kointähdentie Morgonstjärnevägen | 01400 | VANTAA |
Koivukylän puistotie Björkbyallen | 01400 | VANTAA |
Koskelankuja Koskelagränden | 01400 | VANTAA |
Koskelanpolku | 01400 | VANTAA |
Kustaantie Gustavsvägen | 01400 | VANTAA |
Kuusitie Granvägen | 01400 | VANTAA |
Kyöstinkuja Kyöstigränden | 01400 | VANTAA |
Kössinkuja Kössigränden | 01400 | VANTAA |
Lassenkuja Lassegränden | 01400 | VANTAA |
Latvakuja Trädtoppsgränden | 01400 | VANTAA |
Laurantie Lauravägen | 01400 | VANTAA |
Laurintie Larsvägen | 01400 | VANTAA |
Leenantie Lenavägen | 01400 | VANTAA |
Leppätie Alvägen | 01400 | VANTAA |
Lipstikkakuja Libersticksgränden | 01400 | VANTAA |
Lipstikkapolku Libersticksstigen | 01400 | VANTAA |
Maijankuja Maijagränden | 01400 | VANTAA |
Markuntie Markusvägen | 01400 | VANTAA |
Matarinkuja Matargränden | 01400 | VANTAA |
Matarinpolku Matarstigen | 01400 | VANTAA |
Matarintie Matarvägen | 01400 | VANTAA |
Matinkuja Mattsgränden | 01400 | VANTAA |
Merjankuja | 01400 | VANTAA |
Merjantie Merjavägen | 01400 | VANTAA |
Mikaelintie Mikaelsvägen | 01400 | VANTAA |
Mikonkuja Mikkogränden | 01400 | VANTAA |
Mikonpolku Mikkostigen | 01400 | VANTAA |
Mirjantie Mirjamvägen | 01400 | VANTAA |
Myyraksen Jalavatie Myras Almväg | 01400 | VANTAA |
Myyraksen Koivutie Myras Björkväg | 01400 | VANTAA |
Myyraksen Kuusitie Myras Granväg | 01400 | VANTAA |
Myyraksen Leppätie Myras Alväg | 01400 | VANTAA |
Myyraksen Mäntytie Myras Tallväg | 01400 | VANTAA |
Myyraksen Välitie Myras Mellanväg | 01400 | VANTAA |
Myyraksentie Myrasvägen | 01400 | VANTAA |
Nestorintie Nestorvägen | 01400 | VANTAA |
Närepolku Gransnårsstigen | 01400 | VANTAA |
Ojalehdonkuja Backlundsgränden | 01400 | VANTAA |
Oskarintie Oskarvägen | 01400 | VANTAA |
Pajukkokuja Videskogsgränden | 01400 | VANTAA |
Pajutie Videvägen | 01400 | VANTAA |
Peijaksentie Pejasvägen | 01400 | VANTAA |
Pekankuja Petersgränden | 01400 | VANTAA |
Pertinkuja Albertsgränden | 01400 | VANTAA |
Petrinkuja Petrigränden | 01400 | VANTAA |
Pihlajatie Rönnvägen | 01400 | VANTAA |
Pikkukuja Lillgränden | 01400 | VANTAA |
Pirjonkuja Pirjogränden | 01400 | VANTAA |
Pirjonpolku Pirjostigen | 01400 | VANTAA |
Pirjonrinne Pirjobrinken | 01400 | VANTAA |
Pirjontie Pirjovägen | 01400 | VANTAA |
Päivinpolku Päivistigen | 01400 | VANTAA |
Raijankuja Raijagränden | 01400 | VANTAA |
Reinontie Reinovägen | 01400 | VANTAA |
Rekolankuja Räckhalsgränden | 01400 | VANTAA |
Rekolantie Räckhalsvägen | 01400 | VANTAA |
Revontulenkuja Norrskensgränden | 01400 | VANTAA |
Riitanpolku Ritastigen | 01400 | VANTAA |
Riitantie Ritavägen | 01400 | VANTAA |
Saarantie Saravägen | 01400 | VANTAA |
Sairaalakatu Sjukhusgatan | 01400 | VANTAA |
Sakarinkuja Sakarigränden | 01400 | VANTAA |
Sakarintie Sakarivägen | 01400 | VANTAA |
Santuntie Santtuvägen | 01400 | VANTAA |
Sepontie Seppovägen | 01400 | VANTAA |
Seulastenpolku Plejadernas stig | 01400 | VANTAA |
Seulastentie Plejadernas väg | 01400 | VANTAA |
Simonkuja Simonsgränden | 01400 | VANTAA |
Sinikantie Sinikkavägen | 01400 | VANTAA |
Siriuksenkuja Siriusgränden | 01400 | VANTAA |
Suomantie Suomavägen | 01400 | VANTAA |
Sydenpolttajankuja Kolargränden | 01400 | VANTAA |
Sydäntie Hjärtvägen | 01400 | VANTAA |
Sysikuja Träkolsgränden | 01400 | VANTAA |
Taavankuja Stavagränden | 01400 | VANTAA |
Tarjantie Tarjavägen | 01400 | VANTAA |
Teijantie Teijavägen | 01400 | VANTAA |
Tertunkuja Terttugränden | 01400 | VANTAA |
Tertuntie Terttuvägen | 01400 | VANTAA |
Tervahaudantie Tjärdalsvägen | 01400 | VANTAA |
Tervakuja Tjärgränden | 01400 | VANTAA |
Timonpolku Timostigen | 01400 | VANTAA |
Timontie Timovägen | 01400 | VANTAA |
Torstinkuja Torstensgränden | 01400 | VANTAA |
Torstintie Torstensvägen | 01400 | VANTAA |
Tuulankuja Tuulagränden | 01400 | VANTAA |
Tuulanpolku Tuulastigen | 01400 | VANTAA |
Tuulantie Tuulavägen | 01400 | VANTAA |
Ullankuja Ullagränden | 01400 | VANTAA |
Ullanpolku Ullastigen | 01400 | VANTAA |
Ullantie Ullavägen | 01400 | VANTAA |
Ulrikankuja Ulrikagränden | 01400 | VANTAA |
Urponkuja Urbansgränden | 01400 | VANTAA |
Valtimotie Pulsvägen | 01400 | VANTAA |
Veeranpolku Verastigen | 01400 | VANTAA |
Veerantie Veravägen | 01400 | VANTAA |
Vesimiehentie Vattumannens väg | 01400 | VANTAA |
Viidakkokuja Lövskogsgränden | 01400 | VANTAA |
Viidakkopolku Lövskogsstigen | 01400 | VANTAA |
Postinumeron 01400 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 9193 |
Naiset | 4478 |
Miehet | 4715 |
Keski-ikä | 40 |
0–2-vuotiaat | 247 |
3–6-vuotiaat | 454 |
7–12-vuotiaat | 703 |
13–15-vuotiaat | 347 |
16–17-vuotiaat | 243 |
18–19-vuotiaat | 285 |
20–24-vuotiaat | 497 |
25–29-vuotiaat | 557 |
30–34-vuotiaat | 561 |
35–39-vuotiaat | 642 |
40–44-vuotiaat | 648 |
45–49-vuotiaat | 594 |
50–54-vuotiaat | 703 |
55–59-vuotiaat | 575 |
60–64-vuotiaat | 525 |
65–69-vuotiaat | 453 |
70–74-vuotiaat | 493 |
75–79-vuotiaat | 313 |
80–84-vuotiaat | 180 |
85-vuotiaat – | 173 |
Postinumeron 01400 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 7199 |
Perusasteen suorittaneet | 1942 |
Koulutetut | 5257 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 565 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 3042 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 913 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 737 |
Postinumeron 01400 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 7199 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 26451 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 24424 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1162 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 4300 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1737 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 190420645 |
Postinumeron 01400 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 4158 |
Talouksien keskikoko | 2.2 |
Asumisväljyys (m²) | 35.7 |
Yksinasuvien taloudet | 1580 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 468 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 159 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1119 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 224 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 519 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 504 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 459 |
Yhden vanhemman taloudet | 274 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 2004 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1060 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1949 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2140 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 69 |
Tiedot koskevat postinumeron 01400 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 4158 |
Talouksien keskitulot (€) | 45333 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 38142 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 763 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2530 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 865 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 188493105 |
Postinumeron 01400 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 12 |
Rakennukset yhteensä | 1804 |
Muut rakennukset | 71 |
Asuinrakennukset | 1733 |
Asunnot | 4517 |
Asuntojen keskipinta-ala | 76.5 |
Pientaloasunnot | 2248 |
Kerrostaloasunnot | 2269 |
Postinumeron 01400 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 2662 |
Alkutuotanto | 1 |
Jalostus | 330 |
Palvelut | 2331 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 20 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 310 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 251 |
H Kuljetus ja varastointi | 57 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 50 |
J Informaatio ja viestintä | 14 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 10 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 33 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 21 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 124 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1699 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 8 |
S Muu palvelutoiminta | 63 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 01400 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 8927 |
Työlliset | 4021 |
Työttömät | 421 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1665 |
Opiskelijat | 663 |
Eläkeläiset | 1834 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 323 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0