Kunta: Vantaa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2897, 24.9698
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Akkukuja Ackumulatorgränden | 01510 | VANTAA |
Antaksentie Antasvägen | 01510 | VANTAA |
Elannontie Elantovägen | 01510 | VANTAA |
Ensimmäinensavu Första röken | 01510 | VANTAA |
Haarikkokuja Narvgränden | 01510 | VANTAA |
Hagelstamintie Hagelstamvägen | 01510 | VANTAA |
Hakamäenkuja Hagbacksgränden | 01510 | VANTAA |
Harkkokuja Tackgränden | 01510 | VANTAA |
Jakotie Delvägen | 01510 | VANTAA |
Johdinkuja Kabelgränden | 01510 | VANTAA |
Johdintie Kabelvägen | 01510 | VANTAA |
Josvankuja Josvastådet | 01510 | VANTAA |
Josvanpolku Josvastigen | 01510 | VANTAA |
Juhlakuja Festgränden | 01510 | VANTAA |
Juhlatie Festvägen | 01510 | VANTAA |
Junkkarinkaari Jungarsvängen | 01510 | VANTAA |
Juurakkokuja Rotstocksgränden | 01510 | VANTAA |
Juurakkopolku Rotstocksstigen | 01510 | VANTAA |
Juurakkotie Rotstocksvägen | 01510 | VANTAA |
Keikarinkuja Sprättgränden | 01510 | VANTAA |
Keinumäenkuja Gungbacksgränden | 01510 | VANTAA |
Kirkkotie Kyrkovägen | 01510 | VANTAA |
Kirkonkylä Kyrkoby | 01510 | VANTAA |
Knapaksenkuja Knapasgränden | 01510 | VANTAA |
Koivuhaankuja Björkhagsgränden | 01510 | VANTAA |
Koivuhaantie Björkhagsvägen | 01510 | VANTAA |
Koivukummunkuja Björkkullagränden | 01510 | VANTAA |
Koivukummuntie Björkkullavägen | 01510 | VANTAA |
Koivulehdontie Björklundsvägen | 01510 | VANTAA |
Koivupuistonkuja Björkparksgränden | 01510 | VANTAA |
Koivupuistontie Björkparksvägen | 01510 | VANTAA |
Krakankuja Skrakagränden | 01510 | VANTAA |
Krakantie Skrakavägen | 01510 | VANTAA |
Kuriiritie Kurirvägen | 01510 | VANTAA |
Kyläraitti Bygatan | 01510 | VANTAA |
Käräjäkuja Tingsgränden | 01510 | VANTAA |
Köyhämäenkuja Fattigbackagränden | 01510 | VANTAA |
Köyhämäentie Fattigbackavägen | 01510 | VANTAA |
Lautamiehentie Nämndemansvägen | 01510 | VANTAA |
Lentoasemantie Flygstationsvägen | 01510 | VANTAA |
Lustikullantie Lustikullavägen | 01510 | VANTAA |
Markkatie Markvägen | 01510 | VANTAA |
Meiramikuja Mejramgränden | 01510 | VANTAA |
Meiramitie Mejramvägen | 01510 | VANTAA |
Metsämäentie Skogsbacksvägen | 01510 | VANTAA |
Midgårdinkuja Midgårdsgränden | 01510 | VANTAA |
Muuntotie Transformatorvägen | 01510 | VANTAA |
Myllykuja Kvarngränden | 01510 | VANTAA |
Mäkituvantie Backstuguvägen | 01510 | VANTAA |
Neitsytkuja Jungfrugränden | 01510 | VANTAA |
Niittytie Ängsvägen | 01510 | VANTAA |
Niittyvillankuja Ängsullsgränden | 01510 | VANTAA |
Nilsaksenpolku Nilsasstigen | 01510 | VANTAA |
Nilsaksentie Nilsasvägen | 01510 | VANTAA |
Ohtolankatu Björnsgatan | 01510 | VANTAA |
Ohtolanpolku Björnstigen | 01510 | VANTAA |
Osuustie Andelsvägen | 01510 | VANTAA |
Pakkalan puistotie Backasallén | 01510 | VANTAA |
Pakkalankuja Backasgränden | 01510 | VANTAA |
Pakkalanrinne Backasbrinken | 01510 | VANTAA |
Pakkalantie Backasvägen | 01510 | VANTAA |
Pappilankuja Prästgårdsgränden | 01510 | VANTAA |
Pehtoorintie Inspektorsvägen | 01510 | VANTAA |
Perintökuja Arvsgränden | 01510 | VANTAA |
Perintötie Arvsvägen | 01510 | VANTAA |
Piitie Kiselvägen | 01510 | VANTAA |
Pitokuja Kalasgränden | 01510 | VANTAA |
Pitopolku Kalasstigen | 01510 | VANTAA |
Pitotie Kalasvägen | 01510 | VANTAA |
Rantakuja Strandgränden | 01510 | VANTAA |
Rantapolku Strandstigen | 01510 | VANTAA |
Rantatie Strandvägen | 01510 | VANTAA |
Robert Huberin tie Robert Hubers väg | 01510 | VANTAA |
Rutarsinpolku Rutarsstigen | 01510 | VANTAA |
Rälssitie Frälsevägen | 01510 | VANTAA |
Silvastintie Silvastasvägen | 01510 | VANTAA |
Spanskinkuja Spanskisgränden | 01510 | VANTAA |
Spanskintie Spanskisvägen | 01510 | VANTAA |
Sähkötie Elvägen | 01510 | VANTAA |
Säätökuja | 01510 | VANTAA |
Tammiston kauppatie Rosendals handelsväg | 01510 | VANTAA |
Tasetie Balansvägen | 01510 | VANTAA |
Tehtaantie Fabriksvägen | 01510 | VANTAA |
Terästie Stålvägen | 01510 | VANTAA |
Tikkurilantie Dickursbyvägen | 01510 | VANTAA |
Toinensavu Andra röken | 01510 | VANTAA |
Tuulensuunkuja Tuulensuugränden | 01510 | VANTAA |
Tuulensuuntie Tuulensuuvägen | 01510 | VANTAA |
Valuuttakatu Valutagatan | 01510 | VANTAA |
Vantaanportinkatu Vandaportsgatan | 01510 | VANTAA |
Veromiehenkuja Skattmansgränden | 01510 | VANTAA |
Veromiehenkylä Skattmansby | 01510 | VANTAA |
Veromiehentie Skattmansvägen | 01510 | VANTAA |
Veromäenkuja Skattbacksgränden | 01510 | VANTAA |
Veromäentie Skattbacksvägen | 01510 | VANTAA |
Virkatie Tjänstevägen | 01510 | VANTAA |
Voimakuja Kraftgränden | 01510 | VANTAA |
Väinö Tannerin tie Väinö Tanners väg | 01510 | VANTAA |
Ylästöntie Övitsbölevägen | 01510 | VANTAA |
Äyrikuja Öregränden | 01510 | VANTAA |
Äyritie Örevägen | 01510 | VANTAA |
Postinumeron 01510 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 6683 |
Naiset | 3350 |
Miehet | 3333 |
Keski-ikä | 34 |
0–2-vuotiaat | 306 |
3–6-vuotiaat | 394 |
7–12-vuotiaat | 570 |
13–15-vuotiaat | 236 |
16–17-vuotiaat | 134 |
18–19-vuotiaat | 108 |
20–24-vuotiaat | 388 |
25–29-vuotiaat | 610 |
30–34-vuotiaat | 687 |
35–39-vuotiaat | 749 |
40–44-vuotiaat | 596 |
45–49-vuotiaat | 421 |
50–54-vuotiaat | 395 |
55–59-vuotiaat | 296 |
60–64-vuotiaat | 238 |
65–69-vuotiaat | 210 |
70–74-vuotiaat | 157 |
75–79-vuotiaat | 92 |
80–84-vuotiaat | 61 |
85-vuotiaat – | 35 |
Postinumeron 01510 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 5043 |
Perusasteen suorittaneet | 1367 |
Koulutetut | 3676 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 409 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1986 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 772 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 509 |
Postinumeron 01510 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 5043 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 27392 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 26215 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 764 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2944 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1335 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 138140334 |
Postinumeron 01510 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 3098 |
Talouksien keskikoko | 2.1 |
Asumisväljyys (m²) | 30.4 |
Yksinasuvien taloudet | 1237 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 372 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 231 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 949 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 281 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 525 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 432 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 292 |
Yhden vanhemman taloudet | 260 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 1753 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 404 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1131 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 1933 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 34 |
Tiedot koskevat postinumeron 01510 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 3098 |
Talouksien keskitulot (€) | 44726 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 38003 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 478 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1922 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 698 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 138560472 |
Postinumeron 01510 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 2 |
Rakennukset yhteensä | 755 |
Muut rakennukset | 273 |
Asuinrakennukset | 482 |
Asunnot | 3407 |
Asuntojen keskipinta-ala | 64.7 |
Pientaloasunnot | 728 |
Kerrostaloasunnot | 2679 |
Postinumeron 01510 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 19015 |
Alkutuotanto | 18 |
Jalostus | 5075 |
Palvelut | 13922 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 18 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 70 |
C Teollisuus | 3048 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 56 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 68 |
F Rakentaminen | 1833 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 7562 |
H Kuljetus ja varastointi | 837 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 974 |
J Informaatio ja viestintä | 693 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 124 |
L Kiinteistöalan toiminta | 105 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 1212 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1460 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 7 |
P Koulutus | 127 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 309 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 116 |
S Muu palvelutoiminta | 396 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 01510 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 6320 |
Työlliset | 3337 |
Työttömät | 315 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1392 |
Opiskelijat | 354 |
Eläkeläiset | 628 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 294 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0