Kunta: Vantaa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2642, 24.8511
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Apajakuja Varpgränden | 01600 | VANTAA |
Eräkuja Jaktgränden | 01600 | VANTAA |
Hakamaankuja Hagmarksgränden | 01600 | VANTAA |
Haltiantie Haltiavägen | 01600 | VANTAA |
Harppuunapolku Harpunstigen | 01600 | VANTAA |
Helmikuja Pärlgränden | 01600 | VANTAA |
Huddingenpolku Huddingestigen | 01600 | VANTAA |
Iskoskuja Stenflisgränden | 01600 | VANTAA |
Iskostie Stenflisvägen | 01600 | VANTAA |
Jönsaksenkuja Jönsasgränden | 01600 | VANTAA |
Jönsaksenpiha Jönsasgården | 01600 | VANTAA |
Jönsaksenpolku Jönsasstigen | 01600 | VANTAA |
Jönsaksentie Jönsasvägen | 01600 | VANTAA |
Kilterinaukio Gillerplatsen | 01600 | VANTAA |
Kilterinkaari Gillerbågen | 01600 | VANTAA |
Kilterinkuja Gillergränden | 01600 | VANTAA |
Kilterinkulma Gillerkanten | 01600 | VANTAA |
Kilterinraitti Gillerstråket | 01600 | VANTAA |
Kilterinrinne Gillerbrinken | 01600 | VANTAA |
Kilterintie Gillervägen | 01600 | VANTAA |
Kinorinne Kinobrinken | 01600 | VANTAA |
Kivikirveenkuja Stenyxgränden | 01600 | VANTAA |
Korutie Smyckevägen | 01600 | VANTAA |
Koskikuja Forsgränden | 01600 | VANTAA |
Kuohukuja Svallgränden | 01600 | VANTAA |
Kuohurinne Svallbrinken | 01600 | VANTAA |
Leiritie Lägervägen | 01600 | VANTAA |
Liesikuja Eldstadsgränden | 01600 | VANTAA |
Liesitori Eldstadstorget | 01600 | VANTAA |
Loiskekuja Skvalpgränden | 01600 | VANTAA |
Loiskepolku Skvalpstigen | 01600 | VANTAA |
Louhelantie Klippstavägen | 01600 | VANTAA |
Louhelantori Klippstatorget | 01600 | VANTAA |
Löydöspolku Fornfyndsstigen | 01600 | VANTAA |
Löydöstie Fornfyndsvägen | 01600 | VANTAA |
Meripihkatori Bärnstenstorget | 01600 | VANTAA |
Myyrmäenraitti Myrbackaleden | 01600 | VANTAA |
Myyrmäentie Myrbackavägen | 01600 | VANTAA |
Norokuja Rännilsgränden | 01600 | VANTAA |
Norotie Rännilsvägen | 01600 | VANTAA |
Ojahaanpolku Bäckhagsstigen | 01600 | VANTAA |
Ojahaanrinne Bäckhagsbrinken | 01600 | VANTAA |
Ojahaantie Bäckhagsvägen | 01600 | VANTAA |
Paalukylänpolku Pålbystigen | 01600 | VANTAA |
Paalutori Påltorget | 01600 | VANTAA |
Patotie Dammvägen | 01600 | VANTAA |
Piikuja Flintgränden | 01600 | VANTAA |
Pudaskuja Ågrensgränden | 01600 | VANTAA |
Pudasrinne Ågrensbrinken | 01600 | VANTAA |
Punamultakuja Rödmyllegränden | 01600 | VANTAA |
Punamultapolku Rödmyllestigen | 01600 | VANTAA |
Putouskuja Fallgränden | 01600 | VANTAA |
Putousrinne Fallbrinken | 01600 | VANTAA |
Pyörrekuja Virvelgränden | 01600 | VANTAA |
Raappavuorentie Skrapbergsvägen | 01600 | VANTAA |
Rajatorpantie Råtorpsvägen | 01600 | VANTAA |
Ruukkukuja Krukgränden | 01600 | VANTAA |
Ruukuntekijäntie Krukmakarvägen | 01600 | VANTAA |
Solkikuja Spännegränden | 01600 | VANTAA |
Suvantopolku Lugnvattensstigen | 01600 | VANTAA |
Suvantotie Lugnvattensvägen | 01600 | VANTAA |
Tuurakuja Isbillsgränden | 01600 | VANTAA |
Uomakuja Strömfåragränden | 01600 | VANTAA |
Uomarinne Strömfårabrinken | 01600 | VANTAA |
Uomatie Strömfåravägen | 01600 | VANTAA |
Vaahtokuja Skumgränden | 01600 | VANTAA |
Vaahtorinne Skumbrinken | 01600 | VANTAA |
Vaskivuorentie Kopparbergsvägen | 01600 | VANTAA |
Virtakuja Flodgränden | 01600 | VANTAA |
Virtapolku Flodstigen | 01600 | VANTAA |
Virtatie Flodvägen | 01600 | VANTAA |
Vuollemutka Strömkröken | 01600 | VANTAA |
Postinumeron 01600 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 17374 |
Naiset | 8349 |
Miehet | 9025 |
Keski-ikä | 43 |
0–2-vuotiaat | 502 |
3–6-vuotiaat | 699 |
7–12-vuotiaat | 967 |
13–15-vuotiaat | 460 |
16–17-vuotiaat | 316 |
18–19-vuotiaat | 315 |
20–24-vuotiaat | 1260 |
25–29-vuotiaat | 1544 |
30–34-vuotiaat | 1374 |
35–39-vuotiaat | 1205 |
40–44-vuotiaat | 982 |
45–49-vuotiaat | 865 |
50–54-vuotiaat | 986 |
55–59-vuotiaat | 843 |
60–64-vuotiaat | 928 |
65–69-vuotiaat | 924 |
70–74-vuotiaat | 1187 |
75–79-vuotiaat | 853 |
80–84-vuotiaat | 624 |
85-vuotiaat – | 540 |
Postinumeron 01600 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 14430 |
Perusasteen suorittaneet | 4308 |
Koulutetut | 10122 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 1352 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 5524 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1871 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1375 |
Postinumeron 01600 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 14430 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 23995 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 22754 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2522 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 9360 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2548 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 346253926 |
Postinumeron 01600 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 9565 |
Talouksien keskikoko | 1.8 |
Asumisväljyys (m²) | 33.8 |
Yksinasuvien taloudet | 5048 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 1384 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 469 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1641 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 460 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 870 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 720 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 581 |
Yhden vanhemman taloudet | 564 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 4858 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 3099 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 4750 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 4670 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 145 |
Tiedot koskevat postinumeron 01600 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 9565 |
Talouksien keskitulot (€) | 36147 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 30821 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2154 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 6037 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1374 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 345745088 |
Postinumeron 01600 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | - |
Rakennukset yhteensä | 370 |
Muut rakennukset | 81 |
Asuinrakennukset | 289 |
Asunnot | 10263 |
Asuntojen keskipinta-ala | 60.4 |
Pientaloasunnot | 118 |
Kerrostaloasunnot | 10145 |
Postinumeron 01600 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 4936 |
Alkutuotanto | 2 |
Jalostus | 462 |
Palvelut | 4472 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 41 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 421 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 543 |
H Kuljetus ja varastointi | 115 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 212 |
J Informaatio ja viestintä | 72 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 105 |
L Kiinteistöalan toiminta | 58 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 446 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 112 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 629 |
P Koulutus | 523 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1264 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 206 |
S Muu palvelutoiminta | 187 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 01600 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 17299 |
Työlliset | 7370 |
Työttömät | 848 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 2487 |
Opiskelijat | 1320 |
Eläkeläiset | 4485 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 789 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0