Kunta: Vantaa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.3249, 24.8452
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Ajolenkki Körlänken | 01700 | VANTAA |
Akvamariinikuja Akvamaringränden | 01700 | VANTAA |
Aurinkokivenkuja Solstensgränden | 01700 | VANTAA |
Aurinkokivenpiha Solstensgården | 01700 | VANTAA |
Currenkuja Curres gränd | 01700 | VANTAA |
Graniittikuja Granitgränden | 01700 | VANTAA |
Harmaakivenkuja Gråstensgränden | 01700 | VANTAA |
Harmaakiventie Gråstensvägen | 01700 | VANTAA |
Hiekkakivenkuja Sandstensgränden | 01700 | VANTAA |
Hiekkakiventie Sandstensvägen | 01700 | VANTAA |
Huovinkuja Knektgränden | 01700 | VANTAA |
Huovintie Knektvägen | 01700 | VANTAA |
Husaaritie Husarvägen | 01700 | VANTAA |
Hämeenlinnanväylä | 01700 | VANTAA |
Jaspiskuja Jaspisgränden | 01700 | VANTAA |
Kalpakuja Glavgränden | 01700 | VANTAA |
Kalpatie Glavvägen | 01700 | VANTAA |
Kanniston puistotie | 01700 | VANTAA |
Kannistonkuja Kannistogränden | 01700 | VANTAA |
Kannistonpolku Kannistostigen | 01700 | VANTAA |
Kannistontie Kannistovägen | 01700 | VANTAA |
Keimolan moottorirata | 01700 | VANTAA |
Keimolankaarre Käinbysvängen | 01700 | VANTAA |
Keimolanmäentie Käinbybackavägen | 01700 | VANTAA |
Keimolantie Käinbyvägen | 01700 | VANTAA |
Keltasafiirinpolku Gulsafirsstigen | 01700 | VANTAA |
Kenraalintie Generalsvägen | 01700 | VANTAA |
Kersantintie Sergeantvägen | 01700 | VANTAA |
Kiillekuja Glimmergränden | 01700 | VANTAA |
Kiilletie Glimmervägen | 01700 | VANTAA |
Kivistöntie Kivistövägen | 01700 | VANTAA |
Kvartsijuonenkuja Kvartsådersgränden | 01700 | VANTAA |
Kvartsiraitti Kvartsstråket | 01700 | VANTAA |
Laavatie Lavavägen | 01700 | VANTAA |
Leksankuja Leksas gränd | 01700 | VANTAA |
Lincolninaukio Lincolnplatsen | 01700 | VANTAA |
Lippukuja Flaggränden | 01700 | VANTAA |
Lipputie Flaggvägen | 01700 | VANTAA |
Lipunkantajankuja Fanbärargränden | 01700 | VANTAA |
Liusketie Skiffervägen | 01700 | VANTAA |
Lumikvartsinkatu Snökvartsgatan | 01700 | VANTAA |
Lumikvartsinpolku Snökvartsstigen | 01700 | VANTAA |
Luutnantintie Löjtnantsvägen | 01700 | VANTAA |
Maitorpankuja Majtorpsgränden | 01700 | VANTAA |
Maitorpankulma Maitorpsvinkeln | 01700 | VANTAA |
Maitorpanpolku Majtorpsstigen | 01700 | VANTAA |
Maitorpantie Majtorpsvägen | 01700 | VANTAA |
Marmorikuja Marmorgränden | 01700 | VANTAA |
Marmoritie Marmorvägen | 01700 | VANTAA |
Metsätorpantie Skogstorpsvägen | 01700 | VANTAA |
Miekkakuja Svärdgränden | 01700 | VANTAA |
Miekkamiehentie Fäktarvägen | 01700 | VANTAA |
Miekkatie Svärdvägen | 01700 | VANTAA |
Moreenikuja Morängränden | 01700 | VANTAA |
Moreenipolku Moränstigen | 01700 | VANTAA |
Moreenitie Moränvägen | 01700 | VANTAA |
Muskettikuja Muskötgränden | 01700 | VANTAA |
Muskettipolku Muskötstigen | 01700 | VANTAA |
Muskettitie Muskötvägen | 01700 | VANTAA |
Mustankivenkuja Svartstensgränden | 01700 | VANTAA |
Mustankiventie Svartstensvägen | 01700 | VANTAA |
Paasikuja Hällgränden | 01700 | VANTAA |
Paasipolku Hällstigen | 01700 | VANTAA |
Paasitie Hällvägen | 01700 | VANTAA |
Peitsikuja Lansgränden | 01700 | VANTAA |
Peitsitie Lansvägen | 01700 | VANTAA |
Punakivenkuja Rödstensgränden | 01700 | VANTAA |
Punakiventie Rödstensvägen | 01700 | VANTAA |
Radioasemantie Radiostationsvägen | 01700 | VANTAA |
Rakuunatie Dragonvägen | 01700 | VANTAA |
Rauhalankaari Rauhalabågen | 01700 | VANTAA |
Rauhalankuja Rauhalagränden | 01700 | VANTAA |
Rauhalanpolku Rauhalastigen | 01700 | VANTAA |
Rauhalantie Rauhalavägen | 01700 | VANTAA |
Ritarikuja Riddargränden | 01700 | VANTAA |
Ritarimäki Riddarbacken | 01700 | VANTAA |
Ritaripolku Riddarstigen | 01700 | VANTAA |
Ritaririnne Riddarbrinken | 01700 | VANTAA |
Ritaritie Riddarvägen | 01700 | VANTAA |
Rubiinikehä Rubinringen | 01700 | VANTAA |
Rubiinikuja Rubingränden | 01700 | VANTAA |
Ruusukvartsinkatu Rosenkvartsgatan | 01700 | VANTAA |
Ruusukvartsinkuja Rosenkvartsgränden | 01700 | VANTAA |
Ruusukvartsinpolku Rosenkvartsstigen | 01700 | VANTAA |
Ruutulipunkuja Målflaggsgränden | 01700 | VANTAA |
Safiirikuja Safirgränden | 01700 | VANTAA |
Sarvivälkkeentie Hornbländevägen | 01700 | VANTAA |
Saunalenkki Bastulänken | 01700 | VANTAA |
Savikiventie Lerstensvägen | 01700 | VANTAA |
Sinikvartsinkatu Blåkvartsgatan | 01700 | VANTAA |
Sitriinikuja Sitringränden | 01700 | VANTAA |
Spinellikuja Spinellgränden | 01700 | VANTAA |
Spinellipolku Spinellstigen | 01700 | VANTAA |
Syväkiventie Djupbergsvägen | 01700 | VANTAA |
Sälpäkuja Spatgränden | 01700 | VANTAA |
Sälpätie Spatvägen | 01700 | VANTAA |
Tapparakuja Stridsyxgränden | 01700 | VANTAA |
Tiikerinsilmä | 01700 | VANTAA |
Tiikerinsilmänpolku Tigerögsstigen | 01700 | VANTAA |
Timanttikiteenkuja Diamantkristallsgränden | 01700 | VANTAA |
Timanttikiteenpolku Diamantkristallsstigen | 01700 | VANTAA |
Timanttikuja Diamantgränden | 01700 | VANTAA |
Topaasikuja Topasgränden | 01700 | VANTAA |
Vanha Kannistontie Gamla Kannistovägen | 01700 | VANTAA |
Varikkokaarre Deposvängen | 01700 | VANTAA |
Vauhtikuja Fartgränden | 01700 | VANTAA |
Vuolukivenkuja Täljstensgränden | 01700 | VANTAA |
Vuolukiventie Täljstensvägen | 01700 | VANTAA |
Vänrikinkuja Fänriksgränden | 01700 | VANTAA |
Zirkonipolku Zirkonstigen | 01700 | VANTAA |
Postinumeron 01700 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 9812 |
Naiset | 4805 |
Miehet | 5007 |
Keski-ikä | 32 |
0–2-vuotiaat | 422 |
3–6-vuotiaat | 518 |
7–12-vuotiaat | 637 |
13–15-vuotiaat | 260 |
16–17-vuotiaat | 168 |
18–19-vuotiaat | 297 |
20–24-vuotiaat | 1430 |
25–29-vuotiaat | 1371 |
30–34-vuotiaat | 979 |
35–39-vuotiaat | 842 |
40–44-vuotiaat | 698 |
45–49-vuotiaat | 504 |
50–54-vuotiaat | 420 |
55–59-vuotiaat | 395 |
60–64-vuotiaat | 277 |
65–69-vuotiaat | 217 |
70–74-vuotiaat | 182 |
75–79-vuotiaat | 86 |
80–84-vuotiaat | 70 |
85-vuotiaat – | 39 |
Postinumeron 01700 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 7807 |
Perusasteen suorittaneet | 1332 |
Koulutetut | 6475 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 951 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 3063 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1471 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 990 |
Postinumeron 01700 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 7807 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 28414 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 25746 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1157 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 4564 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2086 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 221826395 |
Postinumeron 01700 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 5242 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Asumisväljyys (m²) | 33.2 |
Yksinasuvien taloudet | 2685 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 1761 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 556 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1172 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 387 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 688 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 474 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 316 |
Yhden vanhemman taloudet | 239 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 3641 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 436 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1790 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3381 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 71 |
Tiedot koskevat postinumeron 01700 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 5242 |
Talouksien keskitulot (€) | 42483 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 32478 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1009 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 3130 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1103 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 222698218 |
Postinumeron 01700 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 4 |
Rakennukset yhteensä | 1240 |
Muut rakennukset | 57 |
Asuinrakennukset | 1183 |
Asunnot | 6073 |
Asuntojen keskipinta-ala | 60.4 |
Pientaloasunnot | 1371 |
Kerrostaloasunnot | 4702 |
Postinumeron 01700 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 714 |
Alkutuotanto | 15 |
Jalostus | 145 |
Palvelut | 554 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 15 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 6 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 139 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 46 |
H Kuljetus ja varastointi | 90 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 41 |
J Informaatio ja viestintä | 18 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 2 |
L Kiinteistöalan toiminta | 15 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 30 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 35 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 30 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 216 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 3 |
S Muu palvelutoiminta | 28 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 01700 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 8067 |
Työlliset | 4870 |
Työttömät | 275 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1530 |
Opiskelijat | 509 |
Eläkeläiset | 672 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 211 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0