Kunta: Vantaa
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.3582, 24.867
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Aholantie Aholavägen | 01760 | VANTAA |
Ahoniityntie Svedängsvägen | 01760 | VANTAA |
Aurinkotie Solvägen | 01760 | VANTAA |
Bergkullantie Bergkullavägen | 01760 | VANTAA |
Degermosantie Degermossvägen | 01760 | VANTAA |
Erkkiläntie Erkkilävägen | 01760 | VANTAA |
Forsbackankuja Forsbackagränden | 01760 | VANTAA |
Forsbackantie Forsbackavägen | 01760 | VANTAA |
Getbackantie Getbackavägen | 01760 | VANTAA |
Hallakuja Frostgränden | 01760 | VANTAA |
Hallapolku Froststigen | 01760 | VANTAA |
Hallarinne Frostbrinken | 01760 | VANTAA |
Hanskallionkuja Hansbergsgränden | 01760 | VANTAA |
Hanskalliontie Hanskalliovägen | 01760 | VANTAA |
Hellepolku Solgasstigen | 01760 | VANTAA |
Hellerinne Solgassbrinken | 01760 | VANTAA |
Hopeapajuntie Silverpilsvägen | 01760 | VANTAA |
Josvaholmantie Josvaholmsvägen | 01760 | VANTAA |
Juhannuskuja Midsommargränden | 01760 | VANTAA |
Kaarnamäenkuja Barkbacksgränden | 01760 | VANTAA |
Kaksoismännyntie Duppeltallsvägen | 01760 | VANTAA |
Kalmarinmäenkuja Kalmarbacksgränden | 01760 | VANTAA |
Kalmarinmäentie Kalmarbacksvägen | 01760 | VANTAA |
Kalmarintie Kalmarvägen | 01760 | VANTAA |
Katajistontie Katajistovägen | 01760 | VANTAA |
Katinkallionkuja Skattbergsgränden | 01760 | VANTAA |
Katinkalliontie Skattbergsvägen | 01760 | VANTAA |
Katriinankuja Katrinegränden | 01760 | VANTAA |
Katriinantie Katrinevägen | 01760 | VANTAA |
Kellastuvantie Källarstuguvägen | 01760 | VANTAA |
Kesäkylänkaari Sommarbosvänden | 01760 | VANTAA |
Kesäkyläntie Sommarbovägen | 01760 | VANTAA |
Kevättuulenpolku Vårvindsstigen | 01760 | VANTAA |
Kevättuulentie Vårvindsvägen | 01760 | VANTAA |
Knaapinkuja Knapgränden | 01760 | VANTAA |
Kotatie Kåtavägen | 01760 | VANTAA |
Kotikuusenkuja Hemgransgränden | 01760 | VANTAA |
Kotirannantie Kotirantavägen | 01760 | VANTAA |
Kuuselantie Kuuselavägen | 01760 | VANTAA |
Kuusistontie Kuusistovägen | 01760 | VANTAA |
Kuutamotie Månskensvägen | 01760 | VANTAA |
Kvistintie Kvistvägen | 01760 | VANTAA |
Lammintie Lammivägen | 01760 | VANTAA |
Lampurintie Lampurivägen | 01760 | VANTAA |
Lapintie Lappvägen | 01760 | VANTAA |
Lehtimäentie Lövbackavägen | 01760 | VANTAA |
Lepomäentie Lepomäkivägen | 01760 | VANTAA |
Lomakuja Semestergränden | 01760 | VANTAA |
Lomapolku Semesterstigen | 01760 | VANTAA |
Majalantie Majalavägen | 01760 | VANTAA |
Metsärinne Skogsbranten | 01760 | VANTAA |
Murtoonpellontie Murtoåkersvägen | 01760 | VANTAA |
Myllykyläntie Kvarnbyvägen | 01760 | VANTAA |
Myllypadontie Kvarndammsvägen | 01760 | VANTAA |
Männikönrinne Männikköbrinken | 01760 | VANTAA |
Männiköntie Männikkövägen | 01760 | VANTAA |
Mäntykuja Tallgränden | 01760 | VANTAA |
Mäntymäki Tallbacken | 01760 | VANTAA |
Nykullantie Nykullavägen | 01760 | VANTAA |
Palmusalonkuja Palmusalogränden | 01760 | VANTAA |
Palmusalontie Palmusalovägen | 01760 | VANTAA |
Pihapolku Gårdsstigen | 01760 | VANTAA |
Pirttirannantie Pirttirantavägen | 01760 | VANTAA |
Pisararinne Droppbrinken | 01760 | VANTAA |
Poutakuja Solvädersgränden | 01760 | VANTAA |
Poutarinne Solvädersbrinken | 01760 | VANTAA |
Pärehöyläntie Pärthyvelsvägen | 01760 | VANTAA |
Rajakoskentie Råforsvägen | 01760 | VANTAA |
Rajalantie Rajalavägen | 01760 | VANTAA |
Rajamyllyntie Råkvarnsvägen | 01760 | VANTAA |
Rauhamäentie Rauhamäkivägen | 01760 | VANTAA |
Reunakuja Reunagränden | 01760 | VANTAA |
Reunarinne Reunabrinken | 01760 | VANTAA |
Reunatie Reunavägen | 01760 | VANTAA |
Riipilänkuja Ripubygränden | 01760 | VANTAA |
Riipiläntie Ripubyvägen | 01760 | VANTAA |
Rinteläntie Rintelävägen | 01760 | VANTAA |
Ruhantie Ruhavägen | 01760 | VANTAA |
Sampolantie Sampolavägen | 01760 | VANTAA |
Solbackantie Solbackavägen | 01760 | VANTAA |
Strandkullantie Strandkullavägen | 01760 | VANTAA |
Suokeijunkuja Kärrälvegränden | 01760 | VANTAA |
Suoniityntie Ängskärrsvägen | 01760 | VANTAA |
Suosaarenkaari Suosaarisvägen | 01760 | VANTAA |
Suosaarentie Mossholmsvägen | 01760 | VANTAA |
Syystuulenkuja Höstvindsgränden | 01760 | VANTAA |
Syystuulenpolku Höstvindsstigen | 01760 | VANTAA |
Syystuulentie Höstvindsvägen | 01760 | VANTAA |
Talonpojantie Bondevägen | 01760 | VANTAA |
Talvitie Vintervägen | 01760 | VANTAA |
Tammirinteentie Ekbrinksvägen | 01760 | VANTAA |
Tapolankuja Tapolagränden | 01760 | VANTAA |
Tapolanrinne Tapolabrinken | 01760 | VANTAA |
Tapolantie Tapolavägen | 01760 | VANTAA |
Timpurinkuja Timmermansgränden | 01760 | VANTAA |
Tuijarinteentie Tujabrinksvägen | 01760 | VANTAA |
Tähtitaivaankuja Stärnhimmelsgränden | 01760 | VANTAA |
Tähtitaivaantie Stjärnhimmelsvägen | 01760 | VANTAA |
Täysikuuntie Fullmånsvägen | 01760 | VANTAA |
Villantie Villavägen | 01760 | VANTAA |
Välimäentie Välimäkivägen | 01760 | VANTAA |
Postinumeron 01760 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 2024 |
Naiset | 1034 |
Miehet | 990 |
Keski-ikä | 43 |
0–2-vuotiaat | 50 |
3–6-vuotiaat | 77 |
7–12-vuotiaat | 155 |
13–15-vuotiaat | 81 |
16–17-vuotiaat | 59 |
18–19-vuotiaat | 56 |
20–24-vuotiaat | 54 |
25–29-vuotiaat | 64 |
30–34-vuotiaat | 113 |
35–39-vuotiaat | 138 |
40–44-vuotiaat | 128 |
45–49-vuotiaat | 158 |
50–54-vuotiaat | 186 |
55–59-vuotiaat | 188 |
60–64-vuotiaat | 144 |
65–69-vuotiaat | 129 |
70–74-vuotiaat | 104 |
75–79-vuotiaat | 73 |
80–84-vuotiaat | 38 |
85-vuotiaat – | 29 |
Postinumeron 01760 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 1602 |
Perusasteen suorittaneet | 483 |
Koulutetut | 1119 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 91 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 736 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 162 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 130 |
Postinumeron 01760 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 1602 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 28437 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 25835 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 251 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 912 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 439 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 45555781 |
Postinumeron 01760 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 821 |
Talouksien keskikoko | 2.5 |
Asumisväljyys (m²) | 41.3 |
Yksinasuvien taloudet | 224 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 23 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 12 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 228 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 45 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 87 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 111 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 103 |
Yhden vanhemman taloudet | 37 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 348 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 260 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 699 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 104 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 18 |
Tiedot koskevat postinumeron 01760 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 821 |
Talouksien keskitulot (€) | 55868 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 48801 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 93 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 502 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 226 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 45867730 |
Postinumeron 01760 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 118 |
Rakennukset yhteensä | 904 |
Muut rakennukset | 89 |
Asuinrakennukset | 815 |
Asunnot | 906 |
Asuntojen keskipinta-ala | 99 |
Pientaloasunnot | 836 |
Kerrostaloasunnot | 70 |
Postinumeron 01760 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 609 |
Alkutuotanto | 15 |
Jalostus | 157 |
Palvelut | 437 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 15 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 13 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 45 |
F Rakentaminen | 99 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 38 |
H Kuljetus ja varastointi | 42 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 4 |
J Informaatio ja viestintä | 2 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 2 |
L Kiinteistöalan toiminta | 6 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 12 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 8 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 2 |
P Koulutus | 13 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 281 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 20 |
S Muu palvelutoiminta | 7 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 01760 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 2051 |
Työlliset | 1030 |
Työttömät | 51 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 353 |
Opiskelijat | 133 |
Eläkeläiset | 415 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 69 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0