Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.1754, 24.7605
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Aamukuja Morgongränden | 02200 | ESPOO |
Aamutie Morgonvägen | 02200 | ESPOO |
Anna Bildstenin polku Anna Bildstens stig | 02200 | ESPOO |
Gräsanportti Gräsaporten | 02200 | ESPOO |
Gräsansiimes Gräsaskuggan | 02200 | ESPOO |
Gräsantulli Gräsatullen | 02200 | ESPOO |
Gräsantörmä Gräsabrinken | 02200 | ESPOO |
Haltijatontunkuja Tomtenissegränden | 02200 | ESPOO |
Haltijatontuntie Tomtenissevägen | 02200 | ESPOO |
Haltilankuja Haldensgränden | 02200 | ESPOO |
Haltilanmäki Haldensbacken | 02200 | ESPOO |
Haltilanniitty Haldensängen | 02200 | ESPOO |
Haltilanpolku Haldensstigen | 02200 | ESPOO |
Haltilanpuisto Haldensparken | 02200 | ESPOO |
Haltilantie Haldensvägen | 02200 | ESPOO |
Hans Floorin polku Hans Floors stig | 02200 | ESPOO |
Harmaaparrankuja Gråskäggsgränd | 02200 | ESPOO |
Haukilahdenkatu Gäddviksgatan | 02200 | ESPOO |
Hietamäenkuja Sandbackagränden | 02200 | ESPOO |
Hietamäentie Sandbackavägen | 02200 | ESPOO |
Hiippalakinkuja Tomteluvan | 02200 | ESPOO |
Isoistenkuja Storasgränden | 02200 | ESPOO |
Isoistentie Storasvägen | 02200 | ESPOO |
Jousenpuistonkatu Bågparksgatan | 02200 | ESPOO |
Juhannusmäki Johannebacken | 02200 | ESPOO |
Juhannuspolku Johannegången | 02200 | ESPOO |
Juhannustie Johannevägen | 02200 | ESPOO |
Kabiksenreitti Kabisstråket | 02200 | ESPOO |
Kalenteritie Kalendervägen | 02200 | ESPOO |
Kappelitie Kapellvägen | 02200 | ESPOO |
Kesäkuja Sommargränden | 02200 | ESPOO |
Kevätkuja Vårgränden | 02200 | ESPOO |
Kevättie Vårvägen | 02200 | ESPOO |
Koivu-Mankkaan tie Björkmankansvägen | 02200 | ESPOO |
Kokinkyläntie Kockbyvägen | 02200 | ESPOO |
Kotitontuntie Hustomtevägen | 02200 | ESPOO |
Koulusillankuja Skolbrogränden | 02200 | ESPOO |
Kuitinmäentie Kvisbackavägen | 02200 | ESPOO |
Kulkuskuja Bjällergränden | 02200 | ESPOO |
Kuukausikuja Månadsgränden | 02200 | ESPOO |
Lukupuronrinne Lukubäcksbranten | 02200 | ESPOO |
Lukupurontie Lukubäcksvägen | 02200 | ESPOO |
Luomankuja Olarsbäcksgränden | 02200 | ESPOO |
Luomannotko Bäcksänkan | 02200 | ESPOO |
Luomanportti Bäckporten | 02200 | ESPOO |
Luomansivu Bäcksidan | 02200 | ESPOO |
Lyhdekuja Kärvgränden | 02200 | ESPOO |
Lystimäentie Lustikullavägen | 02200 | ESPOO |
Malmiportti Malmporten | 02200 | ESPOO |
Merituulentie Havsvindsvägen | 02200 | ESPOO |
Metsätontunkuja Skogstomtegränden | 02200 | ESPOO |
Myllytontuntie Kvarntomtevägen | 02200 | ESPOO |
Niittykallio Ängsberget | 02200 | ESPOO |
Niittykatu Ängsgatan | 02200 | ESPOO |
Niittykuja Ängsgränden | 02200 | ESPOO |
Niittykulma Ängskröken | 02200 | ESPOO |
Niittykummuntie Ängskullavägen | 02200 | ESPOO |
Niittymaanaukea Ängsmalmslänet | 02200 | ESPOO |
Niittymaantie Ängsmalmsvägen | 02200 | ESPOO |
Niittymäenkuja Ängsbacksgränden | 02200 | ESPOO |
Niittymäentie Ängsbacksvägen | 02200 | ESPOO |
Niittyportinpolku Ängsportsstigen | 02200 | ESPOO |
Niittyportti Ängsporten | 02200 | ESPOO |
Niittypuistonkuja Ängsparksgränden | 02200 | ESPOO |
Niittysillankulma Ängsbrokröken | 02200 | ESPOO |
Niittysillantie Ängsbrovägen | 02200 | ESPOO |
Niittytaival Ängsedet | 02200 | ESPOO |
Niittytori Ängstorget | 02200 | ESPOO |
Nokitontunkuja Sottomtegränden | 02200 | ESPOO |
Nuttukuja Koltgränden | 02200 | ESPOO |
Olarinluoma Olarsbäcken | 02200 | ESPOO |
Orionintie Orionvägen | 02200 | ESPOO |
Parolanrinne Parolabranten | 02200 | ESPOO |
Parolantie Parolavägen | 02200 | ESPOO |
Piispankallio Biskopsberget | 02200 | ESPOO |
Piispankallionpää Biskopsbergsändan | 02200 | ESPOO |
Piispankalliontie Biskopsbergsvägen | 02200 | ESPOO |
Piispankulma Biskopshörnet | 02200 | ESPOO |
Piispankylänkuja Biskopsbygränden | 02200 | ESPOO |
Piispankylänrinne Biskopsbybranten | 02200 | ESPOO |
Piispankyläntie Biskopsbyvägen | 02200 | ESPOO |
Piispanpelto Biskopsåkern | 02200 | ESPOO |
Piispanpiha Biskopsgården | 02200 | ESPOO |
Piispanportti Biskopsporten | 02200 | ESPOO |
Piispanpuisto Biskopsparken | 02200 | ESPOO |
Piispanristi Biskopskorset | 02200 | ESPOO |
Piispantie Biskopsvägen | 02200 | ESPOO |
Reunaniitty Malmlänet | 02200 | ESPOO |
Riihitontuntie Rietomtevägen | 02200 | ESPOO |
Sarastuskuja Gryningsgränden | 02200 | ESPOO |
Solberganrinne Solbergabranten | 02200 | ESPOO |
Syyskuja Höstgränden | 02200 | ESPOO |
Taivalkuja Edesgränden | 02200 | ESPOO |
Taivalmäki Edesbacken | 02200 | ESPOO |
Talvikuja Vintergränden | 02200 | ESPOO |
Tonttumuorinkuja Tomtemorsgränden | 02200 | ESPOO |
Tonttumyssynkuja Tomtemössan | 02200 | ESPOO |
Tonttupolku Tomtestigen | 02200 | ESPOO |
Tonttutytönkuja Tomteflickans gränd | 02200 | ESPOO |
Tonttutytönpolku Tomteflickans stig | 02200 | ESPOO |
Tontunmäentie Tomtekullavägen | 02200 | ESPOO |
Urheilupuistontie Idrottsparksvägen | 02200 | ESPOO |
Uuskartanontie Nygårdsvägen | 02200 | ESPOO |
Vanha Olarintie Gamla Olarsvägen | 02200 | ESPOO |
Vanha Taivalmäki Gamla Edesbacken | 02200 | ESPOO |
Vesikuja Vattengränden | 02200 | ESPOO |
Viikkokuja Veckogränden | 02200 | ESPOO |
Vuosikuja Årsgränden | 02200 | ESPOO |
Vähälänkuja Lillarsgränden | 02200 | ESPOO |
Vähäniitty Lillängen | 02200 | ESPOO |
Ylismäentie Oppibackavägen | 02200 | ESPOO |
Postinumeron 02200 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 9639 |
Naiset | 4715 |
Miehet | 4924 |
Keski-ikä | 39 |
0–2-vuotiaat | 332 |
3–6-vuotiaat | 397 |
7–12-vuotiaat | 568 |
13–15-vuotiaat | 249 |
16–17-vuotiaat | 148 |
18–19-vuotiaat | 187 |
20–24-vuotiaat | 662 |
25–29-vuotiaat | 1120 |
30–34-vuotiaat | 966 |
35–39-vuotiaat | 774 |
40–44-vuotiaat | 665 |
45–49-vuotiaat | 542 |
50–54-vuotiaat | 500 |
55–59-vuotiaat | 488 |
60–64-vuotiaat | 426 |
65–69-vuotiaat | 454 |
70–74-vuotiaat | 504 |
75–79-vuotiaat | 310 |
80–84-vuotiaat | 193 |
85-vuotiaat – | 154 |
Postinumeron 02200 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 7945 |
Perusasteen suorittaneet | 1057 |
Koulutetut | 6888 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 958 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1934 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1441 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 2555 |
Postinumeron 02200 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 7945 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 34119 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 29117 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1076 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3738 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3131 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 271076958 |
Postinumeron 02200 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 4858 |
Talouksien keskikoko | 2 |
Asumisväljyys (m²) | 36.6 |
Yksinasuvien taloudet | 2023 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 820 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 556 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1016 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 300 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 553 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 419 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 310 |
Yhden vanhemman taloudet | 206 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 2787 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1067 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2644 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2104 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 110 |
Tiedot koskevat postinumeron 02200 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 4858 |
Talouksien keskitulot (€) | 55540 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 45301 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 605 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2277 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1976 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 269811131 |
Postinumeron 02200 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 2 |
Rakennukset yhteensä | 1003 |
Muut rakennukset | 195 |
Asuinrakennukset | 808 |
Asunnot | 5115 |
Asuntojen keskipinta-ala | 71.5 |
Pientaloasunnot | 1440 |
Kerrostaloasunnot | 3675 |
Postinumeron 02200 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 8137 |
Alkutuotanto | 2 |
Jalostus | 2135 |
Palvelut | 6000 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 1902 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 6 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 18 |
F Rakentaminen | 209 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 2472 |
H Kuljetus ja varastointi | 43 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 245 |
J Informaatio ja viestintä | 538 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 648 |
L Kiinteistöalan toiminta | 63 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 609 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 623 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 32 |
P Koulutus | 95 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 337 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 220 |
S Muu palvelutoiminta | 75 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02200 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 8739 |
Työlliset | 4595 |
Työttömät | 282 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1415 |
Opiskelijat | 508 |
Eläkeläiset | 1676 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 263 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0