Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.1736, 24.7273
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
| Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
|---|---|---|
| Aamupäivänkuja Förmiddagsgränden | 02210 | ESPOO |
| Aamutie Morgonvägen | 02210 | ESPOO |
| Aamuyönkuja Dagningsgränden | 02210 | ESPOO |
| Aamuyöntie Dagningsvägen | 02210 | ESPOO |
| Alaportti Nederporten | 02210 | ESPOO |
| Auringonkatu Solgatan | 02210 | ESPOO |
| Auringonkuja Solskivan | 02210 | ESPOO |
| Avaruuskatu Rymdgatan | 02210 | ESPOO |
| Ellipsikuja Ellipsgränden | 02210 | ESPOO |
| Ellipsipolku Ellipsstigen | 02210 | ESPOO |
| Friisinkalliontie Frisbergsvägen | 02210 | ESPOO |
| Halonhakkaajanpolku Vedhuggarstigen | 02210 | ESPOO |
| Holmankorpi Holmkärr | 02210 | ESPOO |
| Holmankuja Holmgränden | 02210 | ESPOO |
| Illanhämynpolku Skymningsstigen | 02210 | ESPOO |
| Illansuu Kvällskröken | 02210 | ESPOO |
| Ilmakuja Luftgränden | 02210 | ESPOO |
| Iltapäivänkuja Eftermiddagsgränden | 02210 | ESPOO |
| Iltapäiväntie Eftermiddagsvägen | 02210 | ESPOO |
| Iltatie Kvällsvägen | 02210 | ESPOO |
| Itäportti Österporten | 02210 | ESPOO |
| Jäkäläpiha Lavgården | 02210 | ESPOO |
| Kalliolähteentie Bergkällavägen | 02210 | ESPOO |
| Kanervapiha Ljunggården | 02210 | ESPOO |
| Kaunokkipolku Blåklintsstigen | 02210 | ESPOO |
| Keelkorvenkuja Källkärrsgränden | 02210 | ESPOO |
| Keskipäivänkuja Middagsgränden | 02210 | ESPOO |
| Keskiyöntie Midnattsvägen | 02210 | ESPOO |
| Kimalaisenpolku Humlestigen | 02210 | ESPOO |
| Komeetankatu Kometgatan | 02210 | ESPOO |
| Komeetankuja Kometgränden | 02210 | ESPOO |
| Koronakatu Koronagatan | 02210 | ESPOO |
| Koronakuja Koronagränden | 02210 | ESPOO |
| Kuitinkatu Kvisgatan | 02210 | ESPOO |
| Kuitinkuja Kvisgränden | 02210 | ESPOO |
| Kuitinmäenkaari Kvisbackasvängen | 02210 | ESPOO |
| Kuitinmäentie Kvisbackavägen | 02210 | ESPOO |
| Kuunkatu Mångatan | 02210 | ESPOO |
| Kuunkehrä Månskivan | 02210 | ESPOO |
| Kuunkierros Månvarvet | 02210 | ESPOO |
| Kuunsirppi Månskäran | 02210 | ESPOO |
| Kuunsäde Månstrålen | 02210 | ESPOO |
| Kuusikallionkuja Granbackagränden | 02210 | ESPOO |
| Kuutamokatu Månskensgatan | 02210 | ESPOO |
| Kuvastimentie Vattenspegelsvägen | 02210 | ESPOO |
| Kylänvanhimmanpiha Byäldstegården | 02210 | ESPOO |
| Kääntöpiiri Vändkretsen | 02210 | ESPOO |
| Lemmikkipolku Forgätmigejstigen | 02210 | ESPOO |
| Liljapolku Liljestigen | 02210 | ESPOO |
| Lystimäenkuja Lustikullagränden | 02210 | ESPOO |
| Länsiportti Västerporten | 02210 | ESPOO |
| Maapallonkatu Jordklotsgatan | 02210 | ESPOO |
| Maapallonkuja Jordklotsgränden | 02210 | ESPOO |
| Marjastajanpolku Bärplockarstigen | 02210 | ESPOO |
| Meteorinkatu Meteorgatan | 02210 | ESPOO |
| Meteorinrata Meteorbanan | 02210 | ESPOO |
| Narsissipolku Narcisstigen | 02210 | ESPOO |
| Olarinkatu Olarsgatan | 02210 | ESPOO |
| Olarinniityntie Olarsängsvägen | 02210 | ESPOO |
| Orvokkipolku Violstigen | 02210 | ESPOO |
| Planeetankatu Planetgatan | 02210 | ESPOO |
| Planeetankuja Planetgränden | 02210 | ESPOO |
| Puolarmaari Bolomaren | 02210 | ESPOO |
| Puolikuu Halvmånen | 02210 | ESPOO |
| Päiväkuja Dagsgränden | 02210 | ESPOO |
| Päiväkummuntie Solbergavägen | 02210 | ESPOO |
| Päivänkaari Solsvängen | 02210 | ESPOO |
| Päivänkajontie Gryningsvägen | 02210 | ESPOO |
| Päivänkehräntie Solvägen | 02210 | ESPOO |
| Päivänkilonkuja Solglimtsgränden | 02210 | ESPOO |
| Päivänkilontie Solglimtsvägen | 02210 | ESPOO |
| Päivänsäde Solstrålen | 02210 | ESPOO |
| Päivänsäteenkuja Solstrålsgränden | 02210 | ESPOO |
| Päiväntaite Middagshöjden | 02210 | ESPOO |
| Päiväperhontie Dagfjärilsvägen | 02210 | ESPOO |
| Päivärinteentie Solbrantsvägen | 02210 | ESPOO |
| Päivätie Dagsvägen | 02210 | ESPOO |
| Ruomelantie Romensvägen | 02210 | ESPOO |
| Ruusupolku Rosstigen | 02210 | ESPOO |
| Sammalkallionkuja Mossbergsgränden | 02210 | ESPOO |
| Sammalkalliontie Mossbergsvägen | 02210 | ESPOO |
| Sienestäjänpolku Svampplockarstigen | 02210 | ESPOO |
| Suurpellontie Storåkersvägen | 02210 | ESPOO |
| Syreenipolku Syrenstigen | 02210 | ESPOO |
| Tervaspiha Törvedsgården | 02210 | ESPOO |
| Tulppaanipolku Tulpanstigen | 02210 | ESPOO |
| Täysikuu Fullmånen | 02210 | ESPOO |
| Unikkopolku Vallmostigen | 02210 | ESPOO |
| Uuskartanontie Nygårdsvägen | 02210 | ESPOO |
| Yliskallionkuja Oppibergsgränden | 02210 | ESPOO |
| Yliskalliontie Oppibergsvägen | 02210 | ESPOO |
| Ylismäentie Oppibackavägen | 02210 | ESPOO |
| Ylisrinne Oppibranten | 02210 | ESPOO |
| Ylistörmä Oppibrinken | 02210 | ESPOO |
| Yläportti Överporten | 02210 | ESPOO |
| Yökuja Nattgränden | 02210 | ESPOO |
Postinumeron 02210 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
| Asukkaat yhteensä | 11613 |
| Naiset | 5577 |
| Miehet | 6036 |
| Keski-ikä | 41 |
| 0–2-vuotiaat | 335 |
| 3–6-vuotiaat | 527 |
| 7–12-vuotiaat | 823 |
| 13–15-vuotiaat | 356 |
| 16–17-vuotiaat | 220 |
| 18–19-vuotiaat | 219 |
| 20–24-vuotiaat | 650 |
| 25–29-vuotiaat | 886 |
| 30–34-vuotiaat | 832 |
| 35–39-vuotiaat | 959 |
| 40–44-vuotiaat | 797 |
| 45–49-vuotiaat | 667 |
| 50–54-vuotiaat | 629 |
| 55–59-vuotiaat | 656 |
| 60–64-vuotiaat | 621 |
| 65–69-vuotiaat | 640 |
| 70–74-vuotiaat | 752 |
| 75–79-vuotiaat | 505 |
| 80–84-vuotiaat | 301 |
| 85-vuotiaat – | 238 |
Postinumeron 02210 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
| 18-vuotiaat – | 9352 |
| Perusasteen suorittaneet | 1739 |
| Koulutetut | 7613 |
| Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 975 |
| Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2798 |
| Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1482 |
| Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 2358 |
Postinumeron 02210 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
| 18-vuotiaat – | 9352 |
| Asukkaiden keskitulot (€) | 30085 |
| Asukkaiden mediaanitulot (€) | 26377 |
| Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1571 |
| Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 4747 |
| Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3034 |
| Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 281358949 |
Postinumeron 02210 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
| Taloudet yhteensä | 5821 |
| Talouksien keskikoko | 2 |
| Asumisväljyys (m²) | 37.1 |
| Yksinasuvien taloudet | 2565 |
| Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 703 |
| Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 294 |
| Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1313 |
| Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 316 |
| Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 646 |
| Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 611 |
| Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 444 |
| Yhden vanhemman taloudet | 320 |
| Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 2823 |
| Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1703 |
| Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 3588 |
| Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2117 |
| Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 116 |
Tiedot koskevat postinumeron 02210 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
| Taloudet yhteensä | 5821 |
| Talouksien keskitulot (€) | 48164 |
| Talouksien mediaanitulot (€) | 38668 |
| Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1062 |
| Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 3036 |
| Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1723 |
| Talouksien ostovoimakertymä (€) | 280360060 |
Postinumeron 02210 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
| Kesämökit yhteensä | 127 |
| Rakennukset yhteensä | 773 |
| Muut rakennukset | 66 |
| Asuinrakennukset | 707 |
| Asunnot | 6076 |
| Asuntojen keskipinta-ala | 73.3 |
| Pientaloasunnot | 1486 |
| Kerrostaloasunnot | 4590 |
Postinumeron 02210 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
| Työpaikat yhteensä | 1903 |
| Alkutuotanto | 3 |
| Jalostus | 136 |
| Palvelut | 1764 |
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 3 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
| C Teollisuus | 28 |
| D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
| F Rakentaminen | 108 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 314 |
| H Kuljetus ja varastointi | 25 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 80 |
| J Informaatio ja viestintä | 94 |
| K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 12 |
| L Kiinteistöalan toiminta | 34 |
| M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 177 |
| N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 71 |
| O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
| P Koulutus | 304 |
| Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 524 |
| R Taiteet, viihde ja virkistys | 69 |
| S Muu palvelutoiminta | 60 |
| T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
| U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
| X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02210 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
| Asukkaat yhteensä | 11500 |
| Työlliset | 5243 |
| Työttömät | 428 |
| Lapset 0–14-vuotiaat | 1897 |
| Opiskelijat | 826 |
| Eläkeläiset | 2671 |
| Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 435 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0