Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.1525, 24.7465
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Brändholm | 02230 | ESPOO |
Aapelinkatu Abelsgatan | 02230 | ESPOO |
Akselinpolku Axelsstigen | 02230 | ESPOO |
Anjankuja Anjasgränden | 02230 | ESPOO |
Antinkuja Andersgränden | 02230 | ESPOO |
Apajakuja Varpgränden | 02230 | ESPOO |
Birger Carlstedtin kuja Birger Carlstedts gränd | 02230 | ESPOO |
Buguholm | 02230 | ESPOO |
Elsankuja Elsasgränden | 02230 | ESPOO |
Esperantotie Esperantovägen | 02230 | ESPOO |
Esztergominaukio Esztergomplatsen | 02230 | ESPOO |
Etuniemenkuja Framnäsgränden | 02230 | ESPOO |
Etuniemenniitty Framnäsängen | 02230 | ESPOO |
Etuniemenrinne Framnäsbranten | 02230 | ESPOO |
Etuniementie Framnäsvägen | 02230 | ESPOO |
Flakaholm | 02230 | ESPOO |
Gräsanlaakso Gräsadalen | 02230 | ESPOO |
Gräsanlaaksonkuja Gräsadalsgränden | 02230 | ESPOO |
Havastie Notgarnsvägen | 02230 | ESPOO |
Hylkeenpyytäjäntie Säljägarvägen | 02230 | ESPOO |
Iirislahdenkuja Irisviksgränden | 02230 | ESPOO |
Iirislahdenportti Irisviksporten | 02230 | ESPOO |
Iirislahdenranta Irisviksstranden | 02230 | ESPOO |
Iirislahdentie Irisviksvägen | 02230 | ESPOO |
Iirismäki Irisbacken | 02230 | ESPOO |
Iirisrinne Irisbrinken | 02230 | ESPOO |
Itäinen rantatie Östra strandvägen | 02230 | ESPOO |
Itäkuja Östergränden | 02230 | ESPOO |
Joosepinkuja Josefsgränden | 02230 | ESPOO |
Kala-Maija Fiskar-Maja | 02230 | ESPOO |
Kala-Matti Fiskar-Matte | 02230 | ESPOO |
Kalakontintie Fiskränselvägen | 02230 | ESPOO |
Kalaonnentie Fiskelycksvägen | 02230 | ESPOO |
Kalastajankuja Fiskargränden | 02230 | ESPOO |
Kalastajanmäki Fiskarbacken | 02230 | ESPOO |
Kalastajantie Fiskarvägen | 02230 | ESPOO |
Kalatorppa Fisketorpet | 02230 | ESPOO |
Katiskakuja Katsagränden | 02230 | ESPOO |
Katiskatie Katsavägen | 02230 | ESPOO |
Koukkuniemenkuja Krokuddsgränden | 02230 | ESPOO |
Koukkuniemenportti Krokuddsporten | 02230 | ESPOO |
Koukkuniementie Krokuddsvägen | 02230 | ESPOO |
Lahdenperä Vikändan | 02230 | ESPOO |
Leenankuja Lenasgränden | 02230 | ESPOO |
Leilankuja Leilasgränden | 02230 | ESPOO |
Leilitie Lägelvägen | 02230 | ESPOO |
Lekkerikuja Kuttinggränden | 02230 | ESPOO |
Liisankuja Lisasgränden | 02230 | ESPOO |
Lilla Blindsund | 02230 | ESPOO |
Läntinen rantatie Västra strandvägen | 02230 | ESPOO |
Maailman-Matti Resar-Matte | 02230 | ESPOO |
Markkinakatu Marknadsgatan | 02230 | ESPOO |
Matinkallio Mattberget | 02230 | ESPOO |
Matinkartanontie Mattgårdsvägen | 02230 | ESPOO |
Matinkatu Mattsgatan | 02230 | ESPOO |
Matinkuja Mattsgränden | 02230 | ESPOO |
Matinkulma Mattsvinkeln | 02230 | ESPOO |
Matinkyläntie Mattbyvägen | 02230 | ESPOO |
Matinlahdenkatu Mattviksgatan | 02230 | ESPOO |
Matinlahdenkuja Mattviksgränden | 02230 | ESPOO |
Matinlahdenranta Mattviksstranden | 02230 | ESPOO |
Matinniitty Mattängen | 02230 | ESPOO |
Matinniitynkuja Mattängsgränden | 02230 | ESPOO |
Matinpuronkuja Mattbäcksgränden | 02230 | ESPOO |
Matinraitti Mattstråket | 02230 | ESPOO |
Matinsyrjä Mattliden | 02230 | ESPOO |
Mertatie Mjärdvägen | 02230 | ESPOO |
Miessaaren Långholmen Karlö Långholmen | 02230 | ESPOO |
Miessaari Karlö | 02230 | ESPOO |
Mirjankuja Mirjasgränden | 02230 | ESPOO |
Nassakkakuja Kaggränden | 02230 | ESPOO |
Nelikkokuja Fjärdingsgränden | 02230 | ESPOO |
Nelikkotie Fjärdingsvägen | 02230 | ESPOO |
Nokkalankulma Nokkalavinkeln | 02230 | ESPOO |
Nokkalanniementie Nokkalauddsvägen | 02230 | ESPOO |
Nokkalanniemi Nokkala udd | 02230 | ESPOO |
Nokkalanpolku Nokkalastigen | 02230 | ESPOO |
Nokkalanpuisto Nokkalaparken | 02230 | ESPOO |
Nuottaharju Notåsen | 02230 | ESPOO |
Nuottaharjuntie Notåsvägen | 02230 | ESPOO |
Nuottakallio Notberget | 02230 | ESPOO |
Nuottakuja Notgränden | 02230 | ESPOO |
Nuottakuninkaantie Notkungsvägen | 02230 | ESPOO |
Nuottakunnankuja Notlagsgränden | 02230 | ESPOO |
Nuottakunnanpolku Notlagsstigen | 02230 | ESPOO |
Nuottakunnantie Notlagsvägen | 02230 | ESPOO |
Nuottalahdentie Notviksvägen | 02230 | ESPOO |
Nuottalahti Notviken | 02230 | ESPOO |
Nuottamiehentie Notkarlsvägen | 02230 | ESPOO |
Nuottaniementie Notuddsvägen | 02230 | ESPOO |
Nuottarinne Notbrinken | 02230 | ESPOO |
Nuottatie Notvägen | 02230 | ESPOO |
Ottinkipolku Åttingsstigen | 02230 | ESPOO |
Palosaarentie Brändholmsvägen | 02230 | ESPOO |
Paulakuja Telngränden | 02230 | ESPOO |
Pieni Vasikkasaari Lilla Kalvholmen | 02230 | ESPOO |
Piispanaukio Biskopsplatsen | 02230 | ESPOO |
Piispansilta Biskopsbron | 02230 | ESPOO |
Pitkäsaari Långholm | 02230 | ESPOO |
Pukkisaari Bockholm | 02230 | ESPOO |
Puntaritie Besmansvägen | 02230 | ESPOO |
Puolikkotie Halvankarvägen | 02230 | ESPOO |
Pyyntitie Fångstvägen | 02230 | ESPOO |
Pyöräsaari Julholm | 02230 | ESPOO |
Rantaharju Strandåsen | 02230 | ESPOO |
Rantamäki Strandbacken | 02230 | ESPOO |
Rantanuotankuja Strandnotsgränden | 02230 | ESPOO |
Rantaraitti Strandtåget | 02230 | ESPOO |
Rauhalanpuisto Rauhalaparken | 02230 | ESPOO |
Satukuja Sagasgränden | 02230 | ESPOO |
Selkänuotankuja Fjärdnotsgränden | 02230 | ESPOO |
Sepet-torppa Sepettorpet | 02230 | ESPOO |
Sepetlahdentie Sepetviksvägen | 02230 | ESPOO |
Siulakuja Notarmen | 02230 | ESPOO |
Stora Blindsund | 02230 | ESPOO |
Suomenlahdentie Finnviksvägen | 02230 | ESPOO |
Suvinuotanpolku Sommarnotsstigen | 02230 | ESPOO |
Tiistilänkuja Distbygränden | 02230 | ESPOO |
Tiistiläntie Distbyvägen | 02230 | ESPOO |
Tiistiläntörmä Distbybrinken | 02230 | ESPOO |
Tiistinkallio Distberget | 02230 | ESPOO |
Tiistinniityntie Distängsvägen | 02230 | ESPOO |
Tynnyritie Tunnvägen | 02230 | ESPOO |
Vanha leilitie Gamla lägelvägen | 02230 | ESPOO |
Verkkokuja Nätgränden | 02230 | ESPOO |
Verkkopolku Nätstigen | 02230 | ESPOO |
Vilpunkatu Filipsgatan | 02230 | ESPOO |
Postinumeron 02230 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 21966 |
Naiset | 10626 |
Miehet | 11340 |
Keski-ikä | 39 |
0–2-vuotiaat | 708 |
3–6-vuotiaat | 982 |
7–12-vuotiaat | 1365 |
13–15-vuotiaat | 681 |
16–17-vuotiaat | 412 |
18–19-vuotiaat | 410 |
20–24-vuotiaat | 1434 |
25–29-vuotiaat | 2214 |
30–34-vuotiaat | 2038 |
35–39-vuotiaat | 1717 |
40–44-vuotiaat | 1393 |
45–49-vuotiaat | 1272 |
50–54-vuotiaat | 1337 |
55–59-vuotiaat | 1267 |
60–64-vuotiaat | 1060 |
65–69-vuotiaat | 1034 |
70–74-vuotiaat | 1148 |
75–79-vuotiaat | 715 |
80–84-vuotiaat | 443 |
85-vuotiaat – | 336 |
Postinumeron 02230 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 17818 |
Perusasteen suorittaneet | 3763 |
Koulutetut | 14055 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 2006 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 5055 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 2798 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 4196 |
Postinumeron 02230 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 17818 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 32654 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 25383 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3215 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 9202 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 5401 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 581830634 |
Postinumeron 02230 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 11161 |
Talouksien keskikoko | 2 |
Asumisväljyys (m²) | 35 |
Yksinasuvien taloudet | 4998 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 1595 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 869 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 2425 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 649 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 1249 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 1029 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 852 |
Yhden vanhemman taloudet | 602 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 6004 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 2760 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 4939 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 6002 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 220 |
Tiedot koskevat postinumeron 02230 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 11161 |
Talouksien keskitulot (€) | 52237 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 36459 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2181 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 5808 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 3172 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 583020520 |
Postinumeron 02230 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 65 |
Rakennukset yhteensä | 1543 |
Muut rakennukset | 139 |
Asuinrakennukset | 1404 |
Asunnot | 11727 |
Asuntojen keskipinta-ala | 69 |
Pientaloasunnot | 2123 |
Kerrostaloasunnot | 9604 |
Postinumeron 02230 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 5193 |
Alkutuotanto | 6 |
Jalostus | 869 |
Palvelut | 4318 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 6 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 721 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 148 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 1263 |
H Kuljetus ja varastointi | 102 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 435 |
J Informaatio ja viestintä | 101 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 183 |
L Kiinteistöalan toiminta | 108 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 417 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 226 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 66 |
P Koulutus | 277 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 827 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 177 |
S Muu palvelutoiminta | 136 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02230 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 21773 |
Työlliset | 10457 |
Työttömät | 1023 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 3534 |
Opiskelijat | 1659 |
Eläkeläiset | 4089 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 1011 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0