Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.1466, 24.6458
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Aallokko Vågsvallet | 02320 | ESPOO |
Aallonhuippu Vågtoppen | 02320 | ESPOO |
Aallonkohina Vågbruset | 02320 | ESPOO |
Aallonmerkki Vågmärket | 02320 | ESPOO |
Aallontaite Vågbrottet | 02320 | ESPOO |
Aalto Vågen | 02320 | ESPOO |
Amiraalin puistotie Amiralsallén | 02320 | ESPOO |
Ankkurinvarsi Ankarläggen | 02320 | ESPOO |
Ankkuritie Ankarvägen | 02320 | ESPOO |
Espoonlahdenkatu Esboviksgatan | 02320 | ESPOO |
Espoonlahdenkuja Esboviksgränden | 02320 | ESPOO |
Espoonlahdenranta Esboviksstranden | 02320 | ESPOO |
Espoonlahdentie Esboviksvägen | 02320 | ESPOO |
Haarakuja Armgränden | 02320 | ESPOO |
Höyrylaivantie Ångbåtsvägen | 02320 | ESPOO |
Jälkimaininki Efterdyningen | 02320 | ESPOO |
Kajuuttakuja Kajutgränden | 02320 | ESPOO |
Keulakuja Stävgränden | 02320 | ESPOO |
Kipparinkatu Skeppargatan | 02320 | ESPOO |
Kipparinkuja Skeppargränden | 02320 | ESPOO |
Kivenlahdenkatu Stensviksgatan | 02320 | ESPOO |
Kivenlahdentie Stensviksvägen | 02320 | ESPOO |
Kourakuja Flygränden | 02320 | ESPOO |
Krattikuja Skrattgränden | 02320 | ESPOO |
Krattivuorentie Skrattbergsvägen | 02320 | ESPOO |
Laurinlahdenkuja Larsviksgränden | 02320 | ESPOO |
Laurinlahdentie Larsviksvägen | 02320 | ESPOO |
Lokirinne Loggbranten | 02320 | ESPOO |
Luovikuja Lovgränden | 02320 | ESPOO |
Maakravunkuja Landkrabbsgränden | 02320 | ESPOO |
Maininkitie Dyningsvägen | 02320 | ESPOO |
Marinkallio Marisberget | 02320 | ESPOO |
Marinportti Marisporten | 02320 | ESPOO |
Marinsatama | 02320 | ESPOO |
Marinsatamantie Marishamnsvägen | 02320 | ESPOO |
Merenkulkijankatu Sjöfarargatan | 02320 | ESPOO |
Merenkäynti Sjögången | 02320 | ESPOO |
Merenneidontie Sjöjungfruvägen | 02320 | ESPOO |
Merenpeili Sjöspegeln | 02320 | ESPOO |
Merikansantie Sjöfolksvägen | 02320 | ESPOO |
Merikarhunkuja Sjöbjörnsgränden | 02320 | ESPOO |
Meripoiju Havsbojen | 02320 | ESPOO |
Merisaapas Sjöstöveln | 02320 | ESPOO |
Meriusva Sjöröken | 02320 | ESPOO |
Merivalkama Sjöstranden | 02320 | ESPOO |
Merivirta Havsströmmen | 02320 | ESPOO |
Nuottaväenpolku Notfolksgången | 02320 | ESPOO |
Näkinkaari Näckens båge | 02320 | ESPOO |
Näkki Näcken | 02320 | ESPOO |
Peräsin Styret | 02320 | ESPOO |
Puosunrinne Båtsmansbrinken | 02320 | ESPOO |
Pyrstökuja Stjärtgränden | 02320 | ESPOO |
Reivikuja Revgränden | 02320 | ESPOO |
Ristiaallokonkatu Korssjögatan | 02320 | ESPOO |
Ristiniementie Korsnäsvägen | 02320 | ESPOO |
Ruorikuja Rodergränden | 02320 | ESPOO |
Ruorimiehenkatu Rorsmansgatan | 02320 | ESPOO |
Solmukuja Knopgränden | 02320 | ESPOO |
Soukanväylä Sököleden | 02320 | ESPOO |
Tyrskykuja Bränningsgränden | 02320 | ESPOO |
Tyrskyvuori Bränningsberget | 02320 | ESPOO |
Tähystäjänkatu Utkiksgatan | 02320 | ESPOO |
Ulappakatu Fjärdgatan | 02320 | ESPOO |
Valopoiju Ljusbojen | 02320 | ESPOO |
Vanha Jorvaksentie Gamla Jorvasvägen | 02320 | ESPOO |
Vilkkupoiju Blinkbojen | 02320 | ESPOO |
Vuoritie Bergvägen | 02320 | ESPOO |
Postinumeron 02320 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 16536 |
Naiset | 7886 |
Miehet | 8650 |
Keski-ikä | 43 |
0–2-vuotiaat | 460 |
3–6-vuotiaat | 707 |
7–12-vuotiaat | 1013 |
13–15-vuotiaat | 536 |
16–17-vuotiaat | 326 |
18–19-vuotiaat | 333 |
20–24-vuotiaat | 780 |
25–29-vuotiaat | 1007 |
30–34-vuotiaat | 1185 |
35–39-vuotiaat | 1177 |
40–44-vuotiaat | 1119 |
45–49-vuotiaat | 982 |
50–54-vuotiaat | 1023 |
55–59-vuotiaat | 1033 |
60–64-vuotiaat | 940 |
65–69-vuotiaat | 1003 |
70–74-vuotiaat | 1260 |
75–79-vuotiaat | 730 |
80–84-vuotiaat | 514 |
85-vuotiaat – | 408 |
Postinumeron 02320 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 13494 |
Perusasteen suorittaneet | 3375 |
Koulutetut | 10119 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 1194 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 4740 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1855 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 2330 |
Postinumeron 02320 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 13494 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 28107 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 24805 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2280 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 7565 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3649 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 379276558 |
Postinumeron 02320 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 8433 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Asumisväljyys (m²) | 36.7 |
Yksinasuvien taloudet | 3869 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 809 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 322 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1761 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 416 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 855 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 773 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 663 |
Yhden vanhemman taloudet | 479 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 3946 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 2754 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 4613 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3649 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 171 |
Tiedot koskevat postinumeron 02320 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 8433 |
Talouksien keskitulot (€) | 44602 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 36004 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1711 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 4658 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2064 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 376127222 |
Postinumeron 02320 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 2 |
Rakennukset yhteensä | 989 |
Muut rakennukset | 99 |
Asuinrakennukset | 890 |
Asunnot | 8823 |
Asuntojen keskipinta-ala | 71.4 |
Pientaloasunnot | 1668 |
Kerrostaloasunnot | 7155 |
Postinumeron 02320 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 2107 |
Alkutuotanto | 1 |
Jalostus | 212 |
Palvelut | 1894 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 25 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 3 |
F Rakentaminen | 184 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 268 |
H Kuljetus ja varastointi | 63 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 101 |
J Informaatio ja viestintä | 43 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 19 |
L Kiinteistöalan toiminta | 52 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 123 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 45 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 3 |
P Koulutus | 102 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 781 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 161 |
S Muu palvelutoiminta | 133 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02320 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 16489 |
Työlliset | 7014 |
Työttömät | 837 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 2582 |
Opiskelijat | 1068 |
Eläkeläiset | 4285 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 703 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0