Kunta: Siuntio
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2144, 24.2404
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Solhem andby | 02570 | SIUNTIO KK |
Annilantie Andbyvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Anta | 02570 | SIUNTIO KK |
Backanmutka Backasvängen | 02570 | SIUNTIO KK |
Backantie Backavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Böleforsintie Böleforsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Ekebergantie Ekebergavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Eteläinen Brännträskintie Södra Brännträskvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Eteläinen Kumputie Södra Kullvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Evitskogintie Evitskogvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Grennäsintie Grennäsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Gretenpolku Gretestigen | 02570 | SIUNTIO KK |
Grundträskintie Grundträskvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Gårdskulla | 02570 | SIUNTIO KK |
Gästansintie Gästansvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Göstiksentie Göstisvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Hakalantie Hakalavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Harjulinna | 02570 | SIUNTIO KK |
Harvsintie Harvsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Heimdalintie Heimdalsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Hirmukorpi | 02570 | SIUNTIO KK |
Honkaniementie Honkaniemivägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Hummerkilantie Hummerkilavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Itäinen Järvitie Östra Träskvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Jokirannantie Åstrandsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Järvenkyläntie Järvansvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Järvimaantie Järvimaavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Järvinummenpolku Järvinummistigen | 02570 | SIUNTIO KK |
Järvinummentie Järvinummivägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Kahvimaantie Kaffelandsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Kalansinkuja Kalansgränden | 02570 | SIUNTIO KK |
Kalliojärvenmäki Bergträskbacken | 02570 | SIUNTIO KK |
Kalliojärventie Bergträskvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Kalliolantie Kalliolavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Karhusuonkuja Björnkärrsgränden | 02570 | SIUNTIO KK |
Karhusuontie Björnkärrsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Ketunpesä Rävlyan | 02570 | SIUNTIO KK |
Kimparintie Kimparivägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Kirkkotie Kyrkovägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Kivenhakkaajantie Stenhuggarvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Klasaksentie Klasasvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Klevbackantie Klevbackavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Kopulantie Kopulavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Korpirauhantie Korpirauhavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Kotimäentie Hembergsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Kumpulantie Kummelvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Kumputie Kullvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Kynnarinranta Kynnarstrand | 02570 | SIUNTIO KK |
Kynnarintie Kynnarvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Käpytikantie Hackspettsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Lammistontie Lammistovägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Lappersintie Lappersvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Lauklammenpolku Lauklampistigen | 02570 | SIUNTIO KK |
Lauklammentie Lauklampivägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Lepopirtintie Lepopirttivägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Leppäalhontie Leppäalhovägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Lieviöntie Skräddarskogsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Liljekullantie Liljekullavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Linkullantie Linkullavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Linnavuorentie Skällbergsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Ljunghedintie Ljunghedvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Luntolaaksontie Luntodalsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Långmossantie Långmossavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Lövkullantie Lövkullavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Lövnäsintie Lövnäsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Myllykylänmäki Kvarnbybacken | 02570 | SIUNTIO KK |
Myllykyläntie Kvarnbyvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Myntiksentie Myntisvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Niemenkyläntie Näsbyvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Nimismiehenmäki Länsmansbacken | 02570 | SIUNTIO KK |
Nybackantie Nybackavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Nydalintie Nydalsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Nygårdintie Nygårdsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Näsentie Näsevägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Palokoskentie Brännforsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Pappilantie Prästgårdsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Passilantie Passilavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Perkontie Perkovägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Pohjoinen Brännträskintie Norra Brännträskvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Pohjoinen Kumputie Norra Kullvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Purnuksentie Purnusvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Puroniityntie Puroniittyvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Pähkinämäentie Hasselbackavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Päivärinteentie Päivärinnevägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Santasillantie Sandsiltavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Sepäntie Smedjevägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Siuntiontie Sjundeåvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Solbackantie Solbackavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Solgårdintie Solgårdsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Solhemintie Solhemsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Stenkullantie Stenkullavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Stornäsbyntie Stornäsbyvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Suitia Svidja | 02570 | SIUNTIO KK |
Suitiantie Svidjavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Suitianummentie Svidjamalmsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Suolammentie Suolampivägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Syvälammentie Syvälampivägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Tallbackantie Tallbackavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Tallkullantie Tallkullavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Tornikallio Tornberget | 02570 | SIUNTIO KK |
Träskkullantie Träskkullavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Tuohilammentie Tuohilampivägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Tuohitie Nävervägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Tuomitie Häggvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Tupalantie Tupalavägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Tyyskylän kartano Tjusterby gård | 02570 | SIUNTIO KK |
Tyyskylänkallio Tjusterbyberget | 02570 | SIUNTIO KK |
Tyyskylänrinne Tjusterbybrinken | 02570 | SIUNTIO KK |
Tyyskyläntie Tjusterbyvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Västerbynpolku Västerbystigen | 02570 | SIUNTIO KK |
Yövilänrinne Övitsbybrinken | 02570 | SIUNTIO KK |
Yöviläntie Övitsbyvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Åskogintie Åskogsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Österlundintie Österlundsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Övergårdintie Övergårdsvägen | 02570 | SIUNTIO KK |
Postinumeron 02570 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 1309 |
Naiset | 687 |
Miehet | 622 |
Keski-ikä | 42 |
0–2-vuotiaat | 28 |
3–6-vuotiaat | 45 |
7–12-vuotiaat | 109 |
13–15-vuotiaat | 56 |
16–17-vuotiaat | 42 |
18–19-vuotiaat | 25 |
20–24-vuotiaat | 43 |
25–29-vuotiaat | 56 |
30–34-vuotiaat | 53 |
35–39-vuotiaat | 81 |
40–44-vuotiaat | 85 |
45–49-vuotiaat | 119 |
50–54-vuotiaat | 136 |
55–59-vuotiaat | 114 |
60–64-vuotiaat | 85 |
65–69-vuotiaat | 79 |
70–74-vuotiaat | 81 |
75–79-vuotiaat | 32 |
80–84-vuotiaat | 25 |
85-vuotiaat – | 15 |
Postinumeron 02570 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 1029 |
Perusasteen suorittaneet | 255 |
Koulutetut | 774 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 69 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 469 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 123 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 113 |
Postinumeron 02570 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 1029 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 27601 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 25365 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 215 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 532 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 282 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 28400993 |
Postinumeron 02570 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 561 |
Talouksien keskikoko | 2.3 |
Asumisväljyys (m²) | 49.2 |
Yksinasuvien taloudet | 174 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 24 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 7 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 155 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 28 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 56 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 78 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 73 |
Yhden vanhemman taloudet | 15 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 242 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 170 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 501 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 43 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 17 |
Tiedot koskevat postinumeron 02570 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 561 |
Talouksien keskitulot (€) | 50581 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 48703 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 112 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 292 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 157 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 28376156 |
Postinumeron 02570 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 424 |
Rakennukset yhteensä | 703 |
Muut rakennukset | 102 |
Asuinrakennukset | 601 |
Asunnot | 608 |
Asuntojen keskipinta-ala | 114.1 |
Pientaloasunnot | 603 |
Kerrostaloasunnot | 5 |
Postinumeron 02570 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 238 |
Alkutuotanto | 32 |
Jalostus | 30 |
Palvelut | 176 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 32 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 5 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 25 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 12 |
H Kuljetus ja varastointi | 19 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 32 |
J Informaatio ja viestintä | 2 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | - |
L Kiinteistöalan toiminta | 1 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 9 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 6 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 7 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 50 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 14 |
S Muu palvelutoiminta | 24 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02570 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 1285 |
Työlliset | 624 |
Työttömät | 51 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 227 |
Opiskelijat | 74 |
Eläkeläiset | 267 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 42 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0