Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2194, 24.7749
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Edelfeltinkuja Edelfeltsgränden | 02610 | ESPOO |
Forstmestarinpiha Forstmästarvillan | 02610 | ESPOO |
Haarniskakuja Harneskgränden | 02610 | ESPOO |
Herttuankallio Hertigsberget | 02610 | ESPOO |
Herttuankuja Hertigsgränden | 02610 | ESPOO |
Herttuanportti Hertigsporten | 02610 | ESPOO |
Herttuantie Hertigsvägen | 02610 | ESPOO |
Kallionlaita Bergskanten | 02610 | ESPOO |
Kallionlaki Bergskröner | 02610 | ESPOO |
Karakaarenkuja Karasvängsgränden | 02610 | ESPOO |
Karakaari Karasvängen | 02610 | ESPOO |
Karakorventie Karakärrsvägen | 02610 | ESPOO |
Karaniitty Karaängen | 02610 | ESPOO |
Karaniityntanhua Karaängstået | 02610 | ESPOO |
Karaniityntie Karaängsvägen | 02610 | ESPOO |
Karapellontie Karaåkersvägen | 02610 | ESPOO |
Karaportti Karaporten | 02610 | ESPOO |
Keihäsrinne Spjutbranten | 02610 | ESPOO |
Kelkkamäentie Kälkbacksvägen | 02610 | ESPOO |
Kelkkamäki Kälkbacken | 02610 | ESPOO |
Kilonkallio Kiloberget | 02610 | ESPOO |
Kilonkallionkuja Kilobergsgränden | 02610 | ESPOO |
Kilonkartanontie Kilogårdsvägen | 02610 | ESPOO |
Kilonkuja Kilogränden | 02610 | ESPOO |
Kilonkulma Kilohörnan | 02610 | ESPOO |
Kilonportti Kiloporten | 02610 | ESPOO |
Kilonpuisto Kiloparken | 02610 | ESPOO |
Kilonpuistonkatu Kiloparksgatan | 02610 | ESPOO |
Kilonpurontie Kilobäcksvägen | 02610 | ESPOO |
Kilonrinne Kilobranten | 02610 | ESPOO |
Kilontie Kilovägen | 02610 | ESPOO |
Kilpikuja Sköldgränden | 02610 | ESPOO |
Kilpitie Sköldvägen | 02610 | ESPOO |
Kreivinkuja Grevegränden | 02610 | ESPOO |
Kuninkaistenkuja Konungsbölegränden | 02610 | ESPOO |
Kuninkaistenportti Konungsböleporten | 02610 | ESPOO |
Kuninkaistenrinne Konungsbölebranten | 02610 | ESPOO |
Kuninkaistentie Konungsbölevägen | 02610 | ESPOO |
Kypäräkuja Hjälmgränden | 02610 | ESPOO |
Lansanpurontie Lansabäcksvägen | 02610 | ESPOO |
Lansantie Lansavägen | 02610 | ESPOO |
Linkopolku Slunggången | 02610 | ESPOO |
Magnus Enckellin kuja Magnus Enckells gränd | 02610 | ESPOO |
Multahaankuja Mullhagsgränden | 02610 | ESPOO |
Puistomäki Parkbacken | 02610 | ESPOO |
Puistopiha Parkgården | 02610 | ESPOO |
Ratarinne Banbrinken | 02610 | ESPOO |
Ritarinkuja Riddargränden | 02610 | ESPOO |
Ritarintie Riddarvägen | 02610 | ESPOO |
Ritarintörmä Riddarbrinken | 02610 | ESPOO |
Ruotutie Rotevägen | 02610 | ESPOO |
Ruotutorppa Rotetorpet | 02610 | ESPOO |
Trillakatu Trillagatan | 02610 | ESPOO |
Turuntie Åbovägen | 02610 | ESPOO |
Vanha Kilontie Gamla Kilovägen | 02610 | ESPOO |
Vanharaide Gamla Banan | 02610 | ESPOO |
Postinumeron 02610 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 6643 |
Naiset | 3391 |
Miehet | 3252 |
Keski-ikä | 33 |
0–2-vuotiaat | 315 |
3–6-vuotiaat | 400 |
7–12-vuotiaat | 537 |
13–15-vuotiaat | 229 |
16–17-vuotiaat | 161 |
18–19-vuotiaat | 164 |
20–24-vuotiaat | 561 |
25–29-vuotiaat | 720 |
30–34-vuotiaat | 625 |
35–39-vuotiaat | 630 |
40–44-vuotiaat | 490 |
45–49-vuotiaat | 368 |
50–54-vuotiaat | 378 |
55–59-vuotiaat | 316 |
60–64-vuotiaat | 241 |
65–69-vuotiaat | 203 |
70–74-vuotiaat | 155 |
75–79-vuotiaat | 60 |
80–84-vuotiaat | 53 |
85-vuotiaat – | 37 |
Postinumeron 02610 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 5001 |
Perusasteen suorittaneet | 1237 |
Koulutetut | 3764 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 536 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1286 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 829 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1113 |
Postinumeron 02610 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 5001 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 27318 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 24262 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1146 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2435 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1420 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 136618620 |
Postinumeron 02610 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 2888 |
Talouksien keskikoko | 2.3 |
Asumisväljyys (m²) | 30.6 |
Yksinasuvien taloudet | 1111 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 418 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 248 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 880 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 281 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 496 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 387 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 290 |
Yhden vanhemman taloudet | 226 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 1653 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 366 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1004 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 1852 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 32 |
Tiedot koskevat postinumeron 02610 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 2888 |
Talouksien keskitulot (€) | 46872 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 37563 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 718 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1432 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 738 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 135367746 |
Postinumeron 02610 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 1 |
Rakennukset yhteensä | 638 |
Muut rakennukset | 90 |
Asuinrakennukset | 548 |
Asunnot | 2980 |
Asuntojen keskipinta-ala | 69 |
Pientaloasunnot | 874 |
Kerrostaloasunnot | 2106 |
Postinumeron 02610 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 4575 |
Alkutuotanto | 1 |
Jalostus | 3275 |
Palvelut | 1299 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 3099 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 176 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 396 |
H Kuljetus ja varastointi | 20 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 85 |
J Informaatio ja viestintä | 99 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 11 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 104 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 68 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 188 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 306 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 4 |
S Muu palvelutoiminta | 17 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02610 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 6589 |
Työlliset | 3070 |
Työttömät | 323 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1424 |
Opiskelijat | 695 |
Eläkeläiset | 670 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 407 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0