Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2259, 24.8221
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Adjutantinkatu Adjutantsgatan | 02650 | ESPOO |
Adjutantinkuja Adjutantsgränden | 02650 | ESPOO |
Ajurinkatu Formansgatan | 02650 | ESPOO |
Ajurinkuja Formansgränden | 02650 | ESPOO |
Ajurinmäki Formansbacken | 02650 | ESPOO |
Arkadianportaat Arkadiatrappan | 02650 | ESPOO |
Armas Launiksen katu Armas Launis gata | 02650 | ESPOO |
Armas Launiksen kuja Armas Launis gränd | 02650 | ESPOO |
Aseveljentie Vapenbrödravägen | 02650 | ESPOO |
Gransinmäki Gransbacken | 02650 | ESPOO |
Hakkukuja Hackgränden | 02650 | ESPOO |
Hannu Olavinpojan tie Hans Olofssons väg | 02650 | ESPOO |
Harakankuja Harakkagränden | 02650 | ESPOO |
Harakantie Harakkavägen | 02650 | ESPOO |
Invalidintie Invalidvägen | 02650 | ESPOO |
Kalkkipellontie Kalkåkersvägen | 02650 | ESPOO |
Kenttämiehentie Fältmannavägen | 02650 | ESPOO |
Kiannonkatu Kiantogatan | 02650 | ESPOO |
Kivenhakkaajankuja Stenhuggargränden | 02650 | ESPOO |
Komendantinkuja Kommendantsgränden | 02650 | ESPOO |
Komendantintie Kommendantsvägen | 02650 | ESPOO |
Konstaapelinkatu Konstapelsgatan | 02650 | ESPOO |
Kyyhkysmäki Duvbacken | 02650 | ESPOO |
Laturinkuja Laddargränden | 02650 | ESPOO |
Laturinportaat Laddartrappa | 02650 | ESPOO |
Leipurinkuja Bagargränden | 02650 | ESPOO |
Lintuvaarantie Fågelbergavägen | 02650 | ESPOO |
Läkkisepänkuja Bleckslagargränden | 02650 | ESPOO |
Maalarinkuja Målargränden | 02650 | ESPOO |
Maantienpelto | 02650 | ESPOO |
Mestarinkatu Mästargatan | 02650 | ESPOO |
Muistokuja Minnesgränden | 02650 | ESPOO |
Muurarinkuja Murargränden | 02650 | ESPOO |
Mäkkylän puistotie Mäkkylä allen | 02650 | ESPOO |
Mäkkylänkuja Mäkkylägränden | 02650 | ESPOO |
Mäkkylänmutka Mäkkyläkroken | 02650 | ESPOO |
Mäkkylänpolku Mäkkylästigen | 02650 | ESPOO |
Mäkkyläntie Mäkkylävägen | 02650 | ESPOO |
Nikkarinkuja Snickargränden | 02650 | ESPOO |
Patruunakatu Patrongatan | 02650 | ESPOO |
Pikkulinnuntie Småfågelsvägen | 02650 | ESPOO |
Porarinkatu Borrargatan | 02650 | ESPOO |
Portinvartijankuja Portvaktsgränden | 02650 | ESPOO |
Portinvartijantie Portvaktsvägen | 02650 | ESPOO |
Postipuunaukio Postträdsplatsen | 02650 | ESPOO |
Postipuunkuja Postträdsgränden | 02650 | ESPOO |
Postipuuntie Postträdsvägen | 02650 | ESPOO |
Puhujanpolku Talarstigen | 02650 | ESPOO |
Puustellinmäki Boställsbacken | 02650 | ESPOO |
Raidekuja Spårgränden | 02650 | ESPOO |
Ratapölkky Slipern | 02650 | ESPOO |
Ratsukatu Ryttargatan | 02650 | ESPOO |
Rautakiskonkuja Järnskensgränden | 02650 | ESPOO |
Rintamamiehentie Frontmannavägen | 02650 | ESPOO |
Ruutikatu Krutgatan | 02650 | ESPOO |
Ruutikellarinkuja Krutkällargränden | 02650 | ESPOO |
Ruutikellarintie Krutkällarvägen | 02650 | ESPOO |
Ruutikuja Krutgränden | 02650 | ESPOO |
Sininärhentie Blåkråksvägen | 02650 | ESPOO |
Sotaleskentie Krigsänkevägen | 02650 | ESPOO |
Sotaneuvoksentie Krigsrådsvägen | 02650 | ESPOO |
Sotaorvontie Krigsbarnsvägen | 02650 | ESPOO |
Sotilaspojantie Soldatgossevägen | 02650 | ESPOO |
Sävelkuja Tongränden | 02650 | ESPOO |
Timpurinkuja Timmermansgränden | 02650 | ESPOO |
Tinurinkuja Förtennargränden | 02650 | ESPOO |
Tulkinkuja Tolkgränden | 02650 | ESPOO |
Turuntie Åbovägen | 02650 | ESPOO |
Vallikaivanto Vallgraven | 02650 | ESPOO |
Vallikallionkatu Vallbergsgatan | 02650 | ESPOO |
Vallikallionkuja Vallbergsgränden | 02650 | ESPOO |
Vallikatu Vallgatan | 02650 | ESPOO |
Vallikuja Vallgränden | 02650 | ESPOO |
Valurinkuja Gjutargränden | 02650 | ESPOO |
Vanha maantie Gamla landsvägen | 02650 | ESPOO |
Veräjäkallionkatu Grindbergsgatan | 02650 | ESPOO |
Veräjäkallionpolku Grindbergsstigen | 02650 | ESPOO |
Veräjänpieli Grindposten | 02650 | ESPOO |
Veräjäpellonkatu Grindåkersgatan | 02650 | ESPOO |
Veräjäpellonkuja Grindåkersgränden | 02650 | ESPOO |
Veräjäpellontie Grindåkersvägen | 02650 | ESPOO |
Veräjävahdinraitti Grindvaktsstråket | 02650 | ESPOO |
Ylänteenkatu Ylännegatan | 02650 | ESPOO |
Postinumeron 02650 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 10983 |
Naiset | 5492 |
Miehet | 5491 |
Keski-ikä | 39 |
0–2-vuotiaat | 379 |
3–6-vuotiaat | 484 |
7–12-vuotiaat | 568 |
13–15-vuotiaat | 229 |
16–17-vuotiaat | 134 |
18–19-vuotiaat | 165 |
20–24-vuotiaat | 716 |
25–29-vuotiaat | 1249 |
30–34-vuotiaat | 1266 |
35–39-vuotiaat | 1026 |
40–44-vuotiaat | 755 |
45–49-vuotiaat | 582 |
50–54-vuotiaat | 585 |
55–59-vuotiaat | 604 |
60–64-vuotiaat | 587 |
65–69-vuotiaat | 501 |
70–74-vuotiaat | 482 |
75–79-vuotiaat | 285 |
80–84-vuotiaat | 210 |
85-vuotiaat – | 176 |
Postinumeron 02650 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 9189 |
Perusasteen suorittaneet | 1769 |
Koulutetut | 7420 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 905 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 2664 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1734 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 2117 |
Postinumeron 02650 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 9189 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 28791 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 26063 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1484 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 4899 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2806 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 264565042 |
Postinumeron 02650 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 5973 |
Talouksien keskikoko | 1.8 |
Asumisväljyys (m²) | 33.8 |
Yksinasuvien taloudet | 2878 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 906 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 570 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1105 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 355 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 647 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 434 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 288 |
Yhden vanhemman taloudet | 290 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 3646 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1241 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2888 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3001 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 84 |
Tiedot koskevat postinumeron 02650 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 5973 |
Talouksien keskitulot (€) | 44311 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 36503 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1125 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 3119 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1729 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 264668520 |
Postinumeron 02650 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | - |
Rakennukset yhteensä | 575 |
Muut rakennukset | 109 |
Asuinrakennukset | 466 |
Asunnot | 6344 |
Asuntojen keskipinta-ala | 61.6 |
Pientaloasunnot | 467 |
Kerrostaloasunnot | 5877 |
Postinumeron 02650 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 3112 |
Alkutuotanto | 2 |
Jalostus | 280 |
Palvelut | 2830 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 80 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 200 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 235 |
H Kuljetus ja varastointi | 65 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 169 |
J Informaatio ja viestintä | 106 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 25 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 228 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 107 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 49 |
P Koulutus | 783 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 742 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 213 |
S Muu palvelutoiminta | 107 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02650 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 10827 |
Työlliset | 5636 |
Työttömät | 574 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1604 |
Opiskelijat | 713 |
Eläkeläiset | 1850 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 450 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0