Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2368, 24.8118
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Hempontie Hämplingsvägen | 02660 | ESPOO |
Hernekertuntie Ärtsångarvägen | 02660 | ESPOO |
Hippiäisentie Kungsfågelsvägen | 02660 | ESPOO |
Hämeenkyläntie Tavastbyvägen | 02660 | ESPOO |
Jääskeläntie Jääskelävägen | 02660 | ESPOO |
Kasimirinkuja Kasimirsgränden | 02660 | ESPOO |
Katri Valan tie Katri Valas väg | 02660 | ESPOO |
Kehrääjäntie Nattskärrsvägen | 02660 | ESPOO |
Keltasirkunpolku Gulparvsstigen | 02660 | ESPOO |
Keltasirkuntie Gulsparvsvägen | 02660 | ESPOO |
Kiertolinnuntie Strykfågelsvägen | 02660 | ESPOO |
Kirkkalankuja Kirkkalagränden | 02660 | ESPOO |
Kirkkalanportti Kirkkalaporten | 02660 | ESPOO |
Kirkkalantie Kirkkalavägen | 02660 | ESPOO |
Kirvisentie Piplärksvägen | 02660 | ESPOO |
Kiskottajankuja Rälsläggargränden | 02660 | ESPOO |
Kiurunkuja Sånglarksgränden | 02660 | ESPOO |
Kottaraisentie Starvägen | 02660 | ESPOO |
Kultarinnantie Härmsångarvägen | 02660 | ESPOO |
Kutsuntatie Uppbådsvägen | 02660 | ESPOO |
Kuusitiaisenpolku Svartmesstigen | 02660 | ESPOO |
Kuusitiaisentie Svartmesvägen | 02660 | ESPOO |
Lepinkäisentie Törnskatsvägen | 02660 | ESPOO |
Linnuntie Fågelvägen | 02660 | ESPOO |
Lintukorpi Fågelkärret | 02660 | ESPOO |
Lintukorvenkuja Fågelkärrsgränden | 02660 | ESPOO |
Lintukorventie Fågelkärrsvägen | 02660 | ESPOO |
Lintukulma Fågelhörnet | 02660 | ESPOO |
Lintumetsänpiha Fågelskogsgården | 02660 | ESPOO |
Lintumetsäntie Fågelskogsvägen | 02660 | ESPOO |
Lintuparvenkuja Fågelflocksgränden | 02660 | ESPOO |
Lintuparvenpuisto Fågelflocksparken | 02660 | ESPOO |
Lintuparventie Fågelflocksvägen | 02660 | ESPOO |
Lintupiha Fågelgården | 02660 | ESPOO |
Lintuvaarantie Fågelbergavägen | 02660 | ESPOO |
Luhtakertunkuja Kärrsångargränden | 02660 | ESPOO |
Metsälinnunreitti Skogsfågelsstråket | 02660 | ESPOO |
Muuttolinnunreitti Flyttfågelsstråket | 02660 | ESPOO |
Nostoväenkuja Lantvärnsgränden | 02660 | ESPOO |
Nostoväentie Lantvärnsvägen | 02660 | ESPOO |
Paikkalinnuntie Stannfågelsvägen | 02660 | ESPOO |
Pajusirkuntie Sävsparvsvägen | 02660 | ESPOO |
Pakastiaisenkuja Talgoxgränden | 02660 | ESPOO |
Pakastiaisentie Talgoxvägen | 02660 | ESPOO |
Palokärjenkuja Spillkråksgränden | 02660 | ESPOO |
Peipontie Bofinksvägen | 02660 | ESPOO |
Pensaskertuntie Törnsångarvägen | 02660 | ESPOO |
Peukaloisenpolku Gärdsmygsstigen | 02660 | ESPOO |
Pikkulinnunkuja Småfågelgränden | 02660 | ESPOO |
Pikkulinnunreitti Småfågelsstråket | 02660 | ESPOO |
Pikkulinnuntie Småfågelsvägen | 02660 | ESPOO |
Pikkusirkuntie | 02660 | ESPOO |
Pohjoinen Lintuvaarantie Norra Fågelbergavägen | 02660 | ESPOO |
Pulmusentie Snösparvsvägen | 02660 | ESPOO |
Punarinnantie Rödhakevägen | 02660 | ESPOO |
Punatulkuntie Domherrevägen | 02660 | ESPOO |
Punavarpusenkuja Rosenfinksgränden | 02660 | ESPOO |
Punavarpusenpolku Rosenfinksstigen | 02660 | ESPOO |
Punavarpusentie Rosenfinksvägen | 02660 | ESPOO |
Päivälinnuntie Dagfågelsvägen | 02660 | ESPOO |
Rautiaisenkuja Järnsparvsgränden | 02660 | ESPOO |
Rautiaisenpolku Järnsparvsstigen | 02660 | ESPOO |
Rautiaisentie Järnsparvsvägen | 02660 | ESPOO |
Reserviläisentie Reservistvägen | 02660 | ESPOO |
Ruisrääkäntie Kornknarrsvägen | 02660 | ESPOO |
Sepelkyyhkyntie Ringduvsvägen | 02660 | ESPOO |
Siipi Vingen | 02660 | ESPOO |
Sinirinnantie Blåhakevägen | 02660 | ESPOO |
Sinitiaisenkuja Blåmesgränden | 02660 | ESPOO |
Sinitiaisenpolku Blåmesstigen | 02660 | ESPOO |
Sinitiaisentie Blåmesvägen | 02660 | ESPOO |
Sulka Fjädern | 02660 | ESPOO |
Talvilinnunkuja Vinterfågelsgränden | 02660 | ESPOO |
Talvilinnuntie Vinterfågelsvägen | 02660 | ESPOO |
Tiaisentie Mesvägen | 02660 | ESPOO |
Tikankolo Hackspettsboet | 02660 | ESPOO |
Tiklinkuja Steglitsgränden | 02660 | ESPOO |
Tilhiparvenreitti Sidensvansstråket | 02660 | ESPOO |
Töyhtötiaisentie Tofsmesvägen | 02660 | ESPOO |
Urpiaisenkuja Gråsiskegränden | 02660 | ESPOO |
Varusmiehentie Beväringsvägen | 02660 | ESPOO |
Viherpeiponkuja Grönfinksgränden | 02660 | ESPOO |
Viserryspolku Kvitterstigen | 02660 | ESPOO |
Viserrystie Kvittervägen | 02660 | ESPOO |
Yölinnuntie Nattfågelsvägen | 02660 | ESPOO |
Postinumeron 02660 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 6178 |
Naiset | 3166 |
Miehet | 3012 |
Keski-ikä | 36 |
0–2-vuotiaat | 178 |
3–6-vuotiaat | 383 |
7–12-vuotiaat | 660 |
13–15-vuotiaat | 332 |
16–17-vuotiaat | 212 |
18–19-vuotiaat | 175 |
20–24-vuotiaat | 279 |
25–29-vuotiaat | 297 |
30–34-vuotiaat | 345 |
35–39-vuotiaat | 485 |
40–44-vuotiaat | 540 |
45–49-vuotiaat | 432 |
50–54-vuotiaat | 442 |
55–59-vuotiaat | 430 |
60–64-vuotiaat | 323 |
65–69-vuotiaat | 242 |
70–74-vuotiaat | 190 |
75–79-vuotiaat | 125 |
80–84-vuotiaat | 55 |
85-vuotiaat – | 53 |
Postinumeron 02660 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 4413 |
Perusasteen suorittaneet | 826 |
Koulutetut | 3587 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 417 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1200 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 735 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1235 |
Postinumeron 02660 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 4413 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 35516 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 29657 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 833 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1733 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1847 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 156733099 |
Postinumeron 02660 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 2250 |
Talouksien keskikoko | 2.7 |
Asumisväljyys (m²) | 34.8 |
Yksinasuvien taloudet | 514 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 151 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 69 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 900 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 165 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 386 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 464 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 395 |
Yhden vanhemman taloudet | 131 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 938 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 426 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1396 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 818 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 36 |
Tiedot koskevat postinumeron 02660 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 2250 |
Talouksien keskitulot (€) | 69588 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 58477 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 353 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 939 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 958 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 156573797 |
Postinumeron 02660 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 2 |
Rakennukset yhteensä | 1333 |
Muut rakennukset | 61 |
Asuinrakennukset | 1272 |
Asunnot | 2360 |
Asuntojen keskipinta-ala | 94.5 |
Pientaloasunnot | 1645 |
Kerrostaloasunnot | 715 |
Postinumeron 02660 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 610 |
Alkutuotanto | 4 |
Jalostus | 80 |
Palvelut | 525 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 4 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 7 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 73 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 54 |
H Kuljetus ja varastointi | 28 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 32 |
J Informaatio ja viestintä | 14 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 6 |
L Kiinteistöalan toiminta | 3 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 33 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 22 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 142 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 183 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 4 |
S Muu palvelutoiminta | 4 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | 1 |
Postinumeron 02660 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 6161 |
Työlliset | 2841 |
Työttömät | 207 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1458 |
Opiskelijat | 630 |
Eläkeläiset | 735 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 290 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0