Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2286, 24.7428
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Anna-muorin tie Mor Annas väg | 02710 | ESPOO |
Etelärinne Sydbranten | 02710 | ESPOO |
Etelätie Sydvägen | 02710 | ESPOO |
Hedelmäkuja Fruktgränden | 02710 | ESPOO |
Helsingintie Helsingforsvägen | 02710 | ESPOO |
Hirsikalliontie Timmerbergsvägen | 02710 | ESPOO |
Honkavaarankuja Furubackagränden | 02710 | ESPOO |
Honkavaarantie Furubackavägen | 02710 | ESPOO |
Humiseva Susebo | 02710 | ESPOO |
Humisevanportti Suseboporten | 02710 | ESPOO |
Kahisevankuja Frasagränden | 02710 | ESPOO |
Kahisevanmäki Frasabacken | 02710 | ESPOO |
Kahisevantie Frasavägen | 02710 | ESPOO |
Kandidaatinkuja Kandidatgränden | 02710 | ESPOO |
Kavallinkallio Kavallberget | 02710 | ESPOO |
Kavallinkuja Kavallgränden | 02710 | ESPOO |
Kavallinmäki Kavallbacken | 02710 | ESPOO |
Kavallinniitty Kavallängen | 02710 | ESPOO |
Kavallinniitynkuja Kavallängsgränden | 02710 | ESPOO |
Kavallinpelto Kavallåkern | 02710 | ESPOO |
Kavallinpuisto Kavallparken | 02710 | ESPOO |
Kavallinrinne Kavallbrinken | 02710 | ESPOO |
Kavallinsuontie Kavallmossvägen | 02710 | ESPOO |
Kavallintie Kavallvägen | 02710 | ESPOO |
Kievarinpolku Gästgivarstigen | 02710 | ESPOO |
Kievarinraitti Gästgivarsstråket | 02710 | ESPOO |
Kirsikkakuja Körsbärsgränden | 02710 | ESPOO |
Kirsikkaportti Körsbärsporten | 02710 | ESPOO |
Kolmikulma Trehörnan | 02710 | ESPOO |
Koritie Korgvägen | 02710 | ESPOO |
Kuusiniementie Grännäsvägen | 02710 | ESPOO |
Kuusiniemi Grännäs | 02710 | ESPOO |
Köysitie Repvägen | 02710 | ESPOO |
Latvapolku Toppstigen | 02710 | ESPOO |
Latvatie Toppvägen | 02710 | ESPOO |
Lukionahde Gymnasiebacken | 02710 | ESPOO |
Lukiotie Gymnasievägen | 02710 | ESPOO |
Luumukuja Plommongränden | 02710 | ESPOO |
Lähderannantie Källstrandsvägen | 02710 | ESPOO |
Mariantie Mariavägen | 02710 | ESPOO |
Nuumäentie Nobacksvägen | 02710 | ESPOO |
Nuuniitynkuja Noängsgränden | 02710 | ESPOO |
Omenakuja Äppelgränden | 02710 | ESPOO |
Pesätie Bovägen | 02710 | ESPOO |
Puutarhatie Trädgårdsvägen | 02710 | ESPOO |
Päärynäkuja Pärongränden | 02710 | ESPOO |
Päärynäpolku Päronstigen | 02710 | ESPOO |
Rajamännynahde Råtallbacken | 02710 | ESPOO |
Rajamännynkuja Råtallgränden | 02710 | ESPOO |
Rypälekuja Druvgränden | 02710 | ESPOO |
Siestankuja Siestagränden | 02710 | ESPOO |
Tukkipolku Stockgången | 02710 | ESPOO |
Tuohistanhua Näverskäppstået | 02710 | ESPOO |
Tuokkonen Näverskäppan | 02710 | ESPOO |
Tuokkoskuja Näverskäppsgränden | 02710 | ESPOO |
Tuokkostie Näverskäppsvägen | 02710 | ESPOO |
Turuntie Åbovägen | 02710 | ESPOO |
Turuntienportti Åbovägsporten | 02710 | ESPOO |
Törmäniitynahde Brinkängsbacken | 02710 | ESPOO |
Törmäniityntie Brinkängsvägen | 02710 | ESPOO |
Törmänsilmänkuja Brinktjärnsgränden | 02710 | ESPOO |
Vanha Turuntie Gamla Åbovägen | 02710 | ESPOO |
Viherkallionkuja Grönbackagränden | 02710 | ESPOO |
Viherkalliontie Grönbackavägen | 02710 | ESPOO |
Viherlaakson tori Gröndalstorget | 02710 | ESPOO |
Viherlaaksonranta Gröndalsstranden | 02710 | ESPOO |
Viherlaaksontie Gröndalsvägen | 02710 | ESPOO |
Postinumeron 02710 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 5874 |
Naiset | 2848 |
Miehet | 3026 |
Keski-ikä | 43 |
0–2-vuotiaat | 164 |
3–6-vuotiaat | 255 |
7–12-vuotiaat | 401 |
13–15-vuotiaat | 239 |
16–17-vuotiaat | 141 |
18–19-vuotiaat | 100 |
20–24-vuotiaat | 242 |
25–29-vuotiaat | 253 |
30–34-vuotiaat | 360 |
35–39-vuotiaat | 408 |
40–44-vuotiaat | 402 |
45–49-vuotiaat | 408 |
50–54-vuotiaat | 452 |
55–59-vuotiaat | 395 |
60–64-vuotiaat | 350 |
65–69-vuotiaat | 305 |
70–74-vuotiaat | 352 |
75–79-vuotiaat | 261 |
80–84-vuotiaat | 213 |
85-vuotiaat – | 173 |
Postinumeron 02710 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 4674 |
Perusasteen suorittaneet | 894 |
Koulutetut | 3780 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 409 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1568 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 731 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1072 |
Postinumeron 02710 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 4674 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 31223 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 27206 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 694 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2356 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1624 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 145936850 |
Postinumeron 02710 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 2807 |
Talouksien keskikoko | 2.1 |
Asumisväljyys (m²) | 38.5 |
Yksinasuvien taloudet | 1166 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 259 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 80 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 696 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 156 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 308 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 302 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 288 |
Yhden vanhemman taloudet | 148 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 1243 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 876 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 2022 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 727 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 58 |
Tiedot koskevat postinumeron 02710 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 2807 |
Talouksien keskitulot (€) | 51413 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 41427 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 490 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1427 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 890 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 144315043 |
Postinumeron 02710 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 1 |
Rakennukset yhteensä | 947 |
Muut rakennukset | 66 |
Asuinrakennukset | 881 |
Asunnot | 2996 |
Asuntojen keskipinta-ala | 78.3 |
Pientaloasunnot | 1317 |
Kerrostaloasunnot | 1679 |
Postinumeron 02710 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1206 |
Alkutuotanto | 2 |
Jalostus | 92 |
Palvelut | 1112 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 4 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 88 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 160 |
H Kuljetus ja varastointi | 80 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 20 |
J Informaatio ja viestintä | 32 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 2 |
L Kiinteistöalan toiminta | 6 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 54 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 48 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 154 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 519 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 11 |
S Muu palvelutoiminta | 26 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02710 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 5919 |
Työlliset | 2646 |
Työttömät | 274 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 986 |
Opiskelijat | 369 |
Eläkeläiset | 1447 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 197 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0