Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2501, 24.7661
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Alankokuja | 02730 | ESPOO |
Alankotie Låglandsvägen | 02730 | ESPOO |
Ensimmäinen huvilatie Första villavägen | 02730 | ESPOO |
Ensimmäinen järvikuja Första träskgränden | 02730 | ESPOO |
Haaparousku Buktriskan | 02730 | ESPOO |
Haarakas Fingersvampen | 02730 | ESPOO |
Harjumäentie Åsbacksvägen | 02730 | ESPOO |
Harjutie Åsvägen | 02730 | ESPOO |
Huvilaharju Villaåsen | 02730 | ESPOO |
Huvilakuja Villagränden | 02730 | ESPOO |
Huvilamäki Villabacken | 02730 | ESPOO |
Huvilarinne Villabranten | 02730 | ESPOO |
Jupperinaukio Jupperplatsen | 02730 | ESPOO |
Jupperinkuja Juppergränden | 02730 | ESPOO |
Jupperinmetsä Jupperskogen | 02730 | ESPOO |
Jupperintie Juppersvägen | 02730 | ESPOO |
Jupperintulli Juppertullen | 02730 | ESPOO |
Kahdeksas huvilatie Åttonde villavägen | 02730 | ESPOO |
Kahdeksas järvikuja Åttonde träskgränden | 02730 | ESPOO |
Kaivoskuja Gruvgränden | 02730 | ESPOO |
Kaivosmiehenkuja Gruvarbetargränden | 02730 | ESPOO |
Kaivosmiehentie Gruvarbetarvägen | 02730 | ESPOO |
Kaivosmäki Gruvbacken | 02730 | ESPOO |
Kaivostie Gruvvägen | 02730 | ESPOO |
Kalkkikuja Kalkgränden | 02730 | ESPOO |
Kalliotie Klippvägen | 02730 | ESPOO |
Karvarousku Skäggriskan | 02730 | ESPOO |
Keltarousku Gulriskan | 02730 | ESPOO |
Kolmas huvilatie Tredje villavägen | 02730 | ESPOO |
Kolmas järvikuja Tredje träskgränden | 02730 | ESPOO |
Kotipesänkuja Hemvistgränden | 02730 | ESPOO |
Kotipolku Hemstigen | 02730 | ESPOO |
Kotitie Hemvägen | 02730 | ESPOO |
Kulmatie Vinkelvägen | 02730 | ESPOO |
Kumparekuja Kullgränden | 02730 | ESPOO |
Kuttulammentie Kututräskvägen | 02730 | ESPOO |
Kuudes huvilatie Sjätte villavägen | 02730 | ESPOO |
Kuudes järvikuja Sjätte träskgränden | 02730 | ESPOO |
Kuusinevantie Grankärrsvägen | 02730 | ESPOO |
Laaksolahdentie Dalsvikvägen | 02730 | ESPOO |
Laaksonpohjantie Dalgångsvägen | 02730 | ESPOO |
Lehtitie Lövvägen | 02730 | ESPOO |
Leppärousku Blodriskan | 02730 | ESPOO |
Louhijanpolku Kalkbrytarstigen | 02730 | ESPOO |
Louhoskuja Kalkbrottsgränden | 02730 | ESPOO |
Louhoskulma Kalkbrottshörnet | 02730 | ESPOO |
Louhostie Kalkbrottsvägen | 02730 | ESPOO |
Mustarousku Svartriskan | 02730 | ESPOO |
Mäkikuja Backgränden | 02730 | ESPOO |
Mäkipolku Backstigen | 02730 | ESPOO |
Mäkiportti Backporten | 02730 | ESPOO |
Neljäs huvilatie Fjärde villavägen | 02730 | ESPOO |
Neljäs järvikuja Fjärde träskgränden | 02730 | ESPOO |
Nummikuja Mogränden | 02730 | ESPOO |
Nummitie Movägen | 02730 | ESPOO |
Ojankulma Dikeshörnet | 02730 | ESPOO |
Palokunnanpuisto Brandkårsparken | 02730 | ESPOO |
Palomäenportti Brännbergsporten | 02730 | ESPOO |
Palomäenrinne Brännbergsbranten | 02730 | ESPOO |
Palomäentie Brännbergsvägen | 02730 | ESPOO |
Peltokuja Åkergränden | 02730 | ESPOO |
Peltonen Lillåkern | 02730 | ESPOO |
Peltorinne Åkerbranten | 02730 | ESPOO |
Peltorinteenkuja Åkerbrantsgränden | 02730 | ESPOO |
Peltotie Åkervägen | 02730 | ESPOO |
Pihakulma Gårdshornan | 02730 | ESPOO |
Pitkäjärvenranta Långträskstranden | 02730 | ESPOO |
Pitkäjärventie Långträskvägen | 02730 | ESPOO |
Rantakulma Strandhörnet | 02730 | ESPOO |
Rantatie Strandvägen | 02730 | ESPOO |
Riihiniityntie Riängsvägen | 02730 | ESPOO |
Rinneportti Brantporten | 02730 | ESPOO |
Rinnetie Brantvägen | 02730 | ESPOO |
Runkotie Stamvägen | 02730 | ESPOO |
Seitsemäs huvilatie Sjunde villavägen | 02730 | ESPOO |
Seitsemäs järvikuja Sjunde träskgränden | 02730 | ESPOO |
Tammipää Ekändan | 02730 | ESPOO |
Tammipäänpolku Ekändstigen | 02730 | ESPOO |
Tammipääntie Ekändavägen | 02730 | ESPOO |
Toinen huvilatie Andra villavägen | 02730 | ESPOO |
Vahvero Kantarell | 02730 | ESPOO |
Vahverokuja Kantarellgränden | 02730 | ESPOO |
Vahveromäki Kantarellbacken | 02730 | ESPOO |
Vahveropolku Kantarellstigen | 02730 | ESPOO |
Vahverotie Kantarellvägen | 02730 | ESPOO |
Veininkatu Sveinsgatan | 02730 | ESPOO |
Viides huvilatie Femte villavägen | 02730 | ESPOO |
Viides järvikuja Femte träskgränden | 02730 | ESPOO |
Yhteistuvantie Sambyggesvägen | 02730 | ESPOO |
Ylänkörinne Höglandsbranten | 02730 | ESPOO |
Ylänkötie Höglandsvägen | 02730 | ESPOO |
Postinumeron 02730 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 4626 |
Naiset | 2331 |
Miehet | 2295 |
Keski-ikä | 41 |
0–2-vuotiaat | 116 |
3–6-vuotiaat | 224 |
7–12-vuotiaat | 437 |
13–15-vuotiaat | 246 |
16–17-vuotiaat | 166 |
18–19-vuotiaat | 127 |
20–24-vuotiaat | 166 |
25–29-vuotiaat | 111 |
30–34-vuotiaat | 170 |
35–39-vuotiaat | 279 |
40–44-vuotiaat | 332 |
45–49-vuotiaat | 373 |
50–54-vuotiaat | 413 |
55–59-vuotiaat | 358 |
60–64-vuotiaat | 324 |
65–69-vuotiaat | 243 |
70–74-vuotiaat | 213 |
75–79-vuotiaat | 178 |
80–84-vuotiaat | 92 |
85-vuotiaat – | 58 |
Postinumeron 02730 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 3437 |
Perusasteen suorittaneet | 432 |
Koulutetut | 3005 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 358 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1008 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 562 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1077 |
Postinumeron 02730 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 3437 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 41284 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 33778 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 481 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1210 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1746 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 141893640 |
Postinumeron 02730 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 1662 |
Talouksien keskikoko | 2.8 |
Asumisväljyys (m²) | 45.7 |
Yksinasuvien taloudet | 246 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 12 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 26 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 663 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 113 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 242 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 334 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 317 |
Yhden vanhemman taloudet | 48 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 521 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 495 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1591 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 39 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 32 |
Tiedot koskevat postinumeron 02730 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 1662 |
Talouksien keskitulot (€) | 85445 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 74470 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 70 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 595 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 997 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 142010147 |
Postinumeron 02730 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 20 |
Rakennukset yhteensä | 1472 |
Muut rakennukset | 49 |
Asuinrakennukset | 1423 |
Asunnot | 1744 |
Asuntojen keskipinta-ala | 125.8 |
Pientaloasunnot | 1718 |
Kerrostaloasunnot | 26 |
Postinumeron 02730 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 470 |
Alkutuotanto | 2 |
Jalostus | 62 |
Palvelut | 406 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 2 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 60 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 30 |
H Kuljetus ja varastointi | 17 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 12 |
J Informaatio ja viestintä | 23 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 2 |
L Kiinteistöalan toiminta | 6 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 44 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 14 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | - |
P Koulutus | 41 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 73 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 134 |
S Muu palvelutoiminta | 10 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02730 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 4611 |
Työlliset | 2227 |
Työttömät | 86 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 939 |
Opiskelijat | 392 |
Eläkeläiset | 855 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 112 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0