Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2005, 24.6817
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Alakalliontie Nederbergsvägen | 02760 | ESPOO |
Alamäki Nederbacken | 02760 | ESPOO |
Alaniitynkuja Nederängsgränden | 02760 | ESPOO |
Alaniitynmäki Nederängsbacken | 02760 | ESPOO |
Alaniityntie Nederängsvägen | 02760 | ESPOO |
Asematie Stationsvägen | 02760 | ESPOO |
Haravakuja Räfsgränden | 02760 | ESPOO |
Heinäkuja Högränden | 02760 | ESPOO |
Heinäpoudankuja Hövädersgränden | 02760 | ESPOO |
Heinäpoudanpiha Hövädersgården | 02760 | ESPOO |
Heinäväenkuja Slåtterfolksgränden | 02760 | ESPOO |
Hösmärinahde Hösmärbranten | 02760 | ESPOO |
Hösmärinkuja Hösmärgränden | 02760 | ESPOO |
Hösmärinmäki Hösmärbacken | 02760 | ESPOO |
Hösmärintie Hösmärvägen | 02760 | ESPOO |
Jalavakuja Almgränden | 02760 | ESPOO |
Joupinkallio Jofsberget | 02760 | ESPOO |
Joupinkallionpolku Jofsbergsstigen | 02760 | ESPOO |
Joupinkuja Jofsgränden | 02760 | ESPOO |
Joupinlaakso Jofsdalen | 02760 | ESPOO |
Joupinlaaksonkuja Jofsdalsgränden | 02760 | ESPOO |
Joupinlaaksonpolku Jofsdalsstigen | 02760 | ESPOO |
Joupinmäenkuja Jofsbacksgränden | 02760 | ESPOO |
Joupinmäenkulma Jofsbackskröken | 02760 | ESPOO |
Joupinmäenpolku Jofsbacksstigen | 02760 | ESPOO |
Joupinmäenrinne Jofsbacksbranten | 02760 | ESPOO |
Joupinmäensyrjä Jofsbacksliden | 02760 | ESPOO |
Joupinmäki Jofsbacken | 02760 | ESPOO |
Joupinpuisto Jofsparken | 02760 | ESPOO |
Joupinrinne Jofsbrinken | 02760 | ESPOO |
Joupintie Jofsvägen | 02760 | ESPOO |
Kaksoiskiventie Tvillingstensvägen | 02760 | ESPOO |
Kiilupolku Lysstigen | 02760 | ESPOO |
Kirstinharju Kirstiåsen | 02760 | ESPOO |
Kirstinmäki Kirstibacken | 02760 | ESPOO |
Kirstinpiha Kirstigården | 02760 | ESPOO |
Kirstinpolku Kirstistigen | 02760 | ESPOO |
Kirstinsyrjä Kirstibrinken | 02760 | ESPOO |
Kirstintie Kirstivägen | 02760 | ESPOO |
Kivensyrjä Stenliden | 02760 | ESPOO |
Kivikuja Stengränden | 02760 | ESPOO |
Kivirinne Stenbranten | 02760 | ESPOO |
Kulomäenraitti Brännbackastråket | 02760 | ESPOO |
Kulomäentie Brännbackavägen | 02760 | ESPOO |
Kulopolku Brännstigen | 02760 | ESPOO |
Kulovalkeankuja Bränntorpsgränden | 02760 | ESPOO |
Kulovalkeantie Bränntorpsvägen | 02760 | ESPOO |
Kylävainiontie Byängsvägen | 02760 | ESPOO |
Luhtakuja Starrängsgränden | 02760 | ESPOO |
Luhtapolku Starrängsstigen | 02760 | ESPOO |
Luhtatie Starrängsvägen | 02760 | ESPOO |
Lyhtykuja Lyktgränden | 02760 | ESPOO |
Niittokuja Slåttergränden | 02760 | ESPOO |
Niittomiehentie Slåtterkarlsvägen | 02760 | ESPOO |
Niittopiha Slåttergården | 02760 | ESPOO |
Niittopolku Slåttergången | 02760 | ESPOO |
Niittylaakso Ängsdalen | 02760 | ESPOO |
Niittyrinteenkuja Ängsbranten | 02760 | ESPOO |
Niittytöyry Ängsliden | 02760 | ESPOO |
Palotie Brandvägen | 02760 | ESPOO |
Piennarpolku Åkerrensstigen | 02760 | ESPOO |
Piikuja Pinnegränden | 02760 | ESPOO |
Pitkännotkonpolku Långsnogången | 02760 | ESPOO |
Pitkännotkontie Långsnovägen | 02760 | ESPOO |
Pitkänotko Långsno | 02760 | ESPOO |
Puistotie Parkvägen | 02760 | ESPOO |
Ratalaaksonkuja Bandalsgränden | 02760 | ESPOO |
Ratavallintie Banvallsvägen | 02760 | ESPOO |
Riimukallio Grimberget | 02760 | ESPOO |
Saarnimäenkuja Askbacksgränden | 02760 | ESPOO |
Siltakatu Brogatan | 02760 | ESPOO |
Sokinmäki Sockbacken | 02760 | ESPOO |
Sokinpolku Sockstigen | 02760 | ESPOO |
Sokinsuonkuja Sockkärrsgränden | 02760 | ESPOO |
Sokinsuontie Sockkärrsvägen | 02760 | ESPOO |
Sokinvuorenkuja Sockbergsgränden | 02760 | ESPOO |
Sokinvuorenrinne Sockbergsbranten | 02760 | ESPOO |
Sokinvuori Sockberget | 02760 | ESPOO |
Solisevankuja Skvattergränden | 02760 | ESPOO |
Solisevantie Skvatterbäcksvägen | 02760 | ESPOO |
Sunankaari Sunabågen | 02760 | ESPOO |
Sunankalliontie Sunabergsvägen | 02760 | ESPOO |
Sunanlaakso Sunadalen | 02760 | ESPOO |
Sunanniitynkuja Sunaängsgränden | 02760 | ESPOO |
Sunantie Sunavägen | 02760 | ESPOO |
Suvelantie Södrikvägen | 02760 | ESPOO |
Syrjäkuja Sidogränden | 02760 | ESPOO |
Tahkokuja Slipstensgränden | 02760 | ESPOO |
Tahkorinne Slipstensbranten | 02760 | ESPOO |
Takkavitsankuja Bärvidjegränden | 02760 | ESPOO |
Talkookuja Talkogränden | 02760 | ESPOO |
Talkoorinne Talkobranten | 02760 | ESPOO |
Tasakallionkuja Slätbergsgränden | 02760 | ESPOO |
Tasakalliontie Slätbergsvägen | 02760 | ESPOO |
Tuomarilankatu Domsbygatan | 02760 | ESPOO |
Tuomarilankuja Domsbygränden | 02760 | ESPOO |
Tuomarilanportti Domsbyporten | 02760 | ESPOO |
Tuomarilanrinne Domsbybranten | 02760 | ESPOO |
Tuomarilantie Domsbyvägen | 02760 | ESPOO |
Töyrymäki Lidbacken | 02760 | ESPOO |
Ullanmäentie Ullasbackavägen | 02760 | ESPOO |
Vanha Laaksotie Gamla Dalvägen | 02760 | ESPOO |
Vanha ratavalli Gamla banvallen | 02760 | ESPOO |
Yläkallionrinne Överbergsbranten | 02760 | ESPOO |
Yläkalliontie Överbergsvägen | 02760 | ESPOO |
Ylämäentie Överbacksvägen | 02760 | ESPOO |
Yläniitynkuja Överängsgränden | 02760 | ESPOO |
Yläniityntie Överängsvägen | 02760 | ESPOO |
Postinumeron 02760 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 14262 |
Naiset | 7041 |
Miehet | 7221 |
Keski-ikä | 36 |
0–2-vuotiaat | 622 |
3–6-vuotiaat | 830 |
7–12-vuotiaat | 1122 |
13–15-vuotiaat | 462 |
16–17-vuotiaat | 295 |
18–19-vuotiaat | 296 |
20–24-vuotiaat | 715 |
25–29-vuotiaat | 1115 |
30–34-vuotiaat | 1326 |
35–39-vuotiaat | 1349 |
40–44-vuotiaat | 1151 |
45–49-vuotiaat | 908 |
50–54-vuotiaat | 838 |
55–59-vuotiaat | 786 |
60–64-vuotiaat | 703 |
65–69-vuotiaat | 637 |
70–74-vuotiaat | 558 |
75–79-vuotiaat | 279 |
80–84-vuotiaat | 167 |
85-vuotiaat – | 103 |
Postinumeron 02760 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 10931 |
Perusasteen suorittaneet | 2960 |
Koulutetut | 7971 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 847 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 3665 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1660 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1799 |
Postinumeron 02760 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 10931 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 26665 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 24737 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2005 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 6094 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2832 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 291472705 |
Postinumeron 02760 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 6504 |
Talouksien keskikoko | 2.2 |
Asumisväljyys (m²) | 32.2 |
Yksinasuvien taloudet | 2526 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 601 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 378 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1851 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 575 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 1018 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 842 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 580 |
Yhden vanhemman taloudet | 428 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 3329 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1347 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 3285 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3127 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 92 |
Tiedot koskevat postinumeron 02760 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 6504 |
Talouksien keskitulot (€) | 44966 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 38230 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1327 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 3707 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1470 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 292461055 |
Postinumeron 02760 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 1 |
Rakennukset yhteensä | 1170 |
Muut rakennukset | 81 |
Asuinrakennukset | 1089 |
Asunnot | 6947 |
Asuntojen keskipinta-ala | 70.3 |
Pientaloasunnot | 2220 |
Kerrostaloasunnot | 4727 |
Postinumeron 02760 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 1311 |
Alkutuotanto | 4 |
Jalostus | 159 |
Palvelut | 1148 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 4 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 7 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | - |
F Rakentaminen | 152 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 102 |
H Kuljetus ja varastointi | 41 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 96 |
J Informaatio ja viestintä | 22 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 12 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 75 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 90 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 46 |
P Koulutus | 183 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 400 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 34 |
S Muu palvelutoiminta | 46 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02760 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 14415 |
Työlliset | 6851 |
Työttömät | 762 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 2954 |
Opiskelijat | 1064 |
Eläkeläiset | 2036 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 748 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0