Kunta: Espoo
Maakunta: Helsinki-Uusimaa
Tyyppi: Normaali postinumero
📌60.2041, 24.6476
Katso miten tämä postinumero pärjäsi Postinumerovertailijassa!
Kadunnimi | Postinumero | Toimipaikka |
---|---|---|
Allan Heikelin polku Allan Heikels stig | 02770 | ESPOO |
Arvelanaukio Arvidsplatsen | 02770 | ESPOO |
Arvelankuja Arvidsgränden | 02770 | ESPOO |
Arvelanmäki Arvidsbacken | 02770 | ESPOO |
Arvelanniitty Arvidsängen | 02770 | ESPOO |
Arvelantie Arvidsvägen | 02770 | ESPOO |
Asemakuja Stationsgränden | 02770 | ESPOO |
Asematori Stationstorget | 02770 | ESPOO |
Espoonaukio Esboplatsen | 02770 | ESPOO |
Espoonkatu Esbogatan | 02770 | ESPOO |
Espoonportti Esboporten | 02770 | ESPOO |
Espoonsilta | 02770 | ESPOO |
Espoontie Esbovägen | 02770 | ESPOO |
Espoontori Esbotorget | 02770 | ESPOO |
Espoonväylä Esboleden | 02770 | ESPOO |
Finnoontie Finnovägen | 02770 | ESPOO |
Gumbölentie Gumbölevägen | 02770 | ESPOO |
Heisipuunkuja Olvongränden | 02770 | ESPOO |
Helmitauluntie Kulramsvägen | 02770 | ESPOO |
Herastuomarintie Häradsdomarvägen | 02770 | ESPOO |
Holvikuja Valvgången | 02770 | ESPOO |
Honkakuja Furugränden | 02770 | ESPOO |
Honkaportti Furuporten | 02770 | ESPOO |
Iso maantie Stora landsvägen | 02770 | ESPOO |
Itäinen Jokitie Östra Åvägen | 02770 | ESPOO |
Jokikuja Ågränden | 02770 | ESPOO |
Jokitörmä Åbranten | 02770 | ESPOO |
Kaivomestarinkatu Brunnsmästargatan | 02770 | ESPOO |
Kaivomestarinniitty Brunnsmästarängen | 02770 | ESPOO |
Kalliohaanpää Berghagsändan | 02770 | ESPOO |
Kalliohaka Berghagen | 02770 | ESPOO |
Kalliorinne Bergbrinken | 02770 | ESPOO |
Kalliorinteenkuja Bergbrinksgränden | 02770 | ESPOO |
Kalliorinteenpolku Bergbrinksstigen | 02770 | ESPOO |
Kamreerintie Kamrersvägen | 02770 | ESPOO |
Kannusillankatu Kannbrogatan | 02770 | ESPOO |
Kannusillankuja Kannbrogränden | 02770 | ESPOO |
Kannusillanmäki Kannbrobacken | 02770 | ESPOO |
Kanttorinkuja Kantorsgränden | 02770 | ESPOO |
Kaupunginkalliontie Stadsbergsvägen | 02770 | ESPOO |
Kellonsoittajantie Klockringarvägen | 02770 | ESPOO |
Kiltakallio Gillesberget | 02770 | ESPOO |
Kiltakallionrinne Gillesbergsbranten | 02770 | ESPOO |
Kiltakuja Gillesgränden | 02770 | ESPOO |
Kiltapolku Gillesstigen | 02770 | ESPOO |
Kiltaraitti Gillesstråket | 02770 | ESPOO |
Kiltaveljenpolku Gillesbrödrastigen | 02770 | ESPOO |
Kippokuja Skopgränden | 02770 | ESPOO |
Kippotie Skopvägen | 02770 | ESPOO |
Kirjanpitäjänkuja Bokhållargränden | 02770 | ESPOO |
Kirkkojärventie Kyrkträskvägen | 02770 | ESPOO |
Kirkkokatu Kyrkogatan | 02770 | ESPOO |
Kirkkopuisto Kyrkparken | 02770 | ESPOO |
Kirkkoranta Kyrkstranden | 02770 | ESPOO |
Kirkkoväärtintie Kyrkvärdsvägen | 02770 | ESPOO |
Kirkonmäentie Kyrkbacksvägen | 02770 | ESPOO |
Kirkonmäki Kyrkbacken | 02770 | ESPOO |
Kiuaskuja Basturösgränden | 02770 | ESPOO |
Kiuastie Basturösvägen | 02770 | ESPOO |
Kiulupolku Stävstigen | 02770 | ESPOO |
Kiulutie Stävvägen | 02770 | ESPOO |
Kotikyläntie Hembyvägen | 02770 | ESPOO |
Koulumestarinkuja Skolmästargränden | 02770 | ESPOO |
Koulumestarintie Skolmästarvägen | 02770 | ESPOO |
Kukkaromäki Börsbacken | 02770 | ESPOO |
Kulkurinmäki Luffarbacken | 02770 | ESPOO |
Kuusamakuja Trygränden | 02770 | ESPOO |
Kylätorintie Bytorgsvägen | 02770 | ESPOO |
Kylävainionkuja Byängsgränden | 02770 | ESPOO |
Kylävainiontie Byängsvägen | 02770 | ESPOO |
Käräjäkuja Tingsgränden | 02770 | ESPOO |
Lagstadinpolku Lagstadsstigen | 02770 | ESPOO |
Lakelankatu Lagstadsgatan | 02770 | ESPOO |
Lakiaukio Lagplatsen | 02770 | ESPOO |
Lakitie Lagvägen | 02770 | ESPOO |
Lammaksenpolku Lammasstigen | 02770 | ESPOO |
Lanttikatu Slantgatan | 02770 | ESPOO |
Laudekuja Lavegränden | 02770 | ESPOO |
Laudepolku Lavestigen | 02770 | ESPOO |
Laudetie Lavvägen | 02770 | ESPOO |
Lautamiehentie Nämndemansvägen | 02770 | ESPOO |
Lehtimäenkuja Lövkullagränden | 02770 | ESPOO |
Lehtimäentie Lövkullavägen | 02770 | ESPOO |
Liittokuja Förbundsgränden | 02770 | ESPOO |
Liitutie Kritvägen | 02770 | ESPOO |
Lippurinne Flaggbranten | 02770 | ESPOO |
Lugnetinniitty Lugnetsängen | 02770 | ESPOO |
Lugnetintie Lugnets väg | 02770 | ESPOO |
Lukkarinmäki Klockarbacken | 02770 | ESPOO |
Lukkarinniitty Klockarängen | 02770 | ESPOO |
Lukkarintie Klockarvägen | 02770 | ESPOO |
Läntinen Jokitie Västra Åvägen | 02770 | ESPOO |
Löydösmäki Fornfyndsbacken | 02770 | ESPOO |
Löylytie Badvägen | 02770 | ESPOO |
Mallaspolku Maltstigen | 02770 | ESPOO |
Mehiläisenkuja Bigränden | 02770 | ESPOO |
Mehiläisenpolku Bistigen | 02770 | ESPOO |
Mickelsinkuja Mickelsgränden | 02770 | ESPOO |
Mikkelänahde Mickelshöjden | 02770 | ESPOO |
Mikkelänkallio Mickelsberget | 02770 | ESPOO |
Mikkeläntie Mickelsvägen | 02770 | ESPOO |
Mikkeläntörmä Mickelsbrinken | 02770 | ESPOO |
Mustanotko Mörkdalen | 02770 | ESPOO |
Mustarinne Mörkbranten | 02770 | ESPOO |
Muurahaisenkuja Myrgränden | 02770 | ESPOO |
Muurahaisentie Myrvägen | 02770 | ESPOO |
Muuralankuja Morbygränden | 02770 | ESPOO |
Muuralankumpu Morbykullen | 02770 | ESPOO |
Muuralanpiha Morbygården | 02770 | ESPOO |
Muuralanportti Morbyporten | 02770 | ESPOO |
Muuralantie Morbyvägen | 02770 | ESPOO |
Nimismiehenmäki Länsmansbacken | 02770 | ESPOO |
Nimismiehenpelto Länsmansåkern | 02770 | ESPOO |
Norokuja Sänkgränden | 02770 | ESPOO |
Pajupolku Videstigen | 02770 | ESPOO |
Pajutie Videvägen | 02770 | ESPOO |
Palsamipolku Balsamstigen | 02770 | ESPOO |
Pappilankuja Prästgårdsgränden | 02770 | ESPOO |
Pappilantie Prästgårdsvägen | 02770 | ESPOO |
Patakuja Grytgränden | 02770 | ESPOO |
Penkkikuja Bänkgränden | 02770 | ESPOO |
Pikkukouluntie Småskolevägen | 02770 | ESPOO |
Pitäjänportti Sockenporten | 02770 | ESPOO |
Pitäjänristi Sockenkorset | 02770 | ESPOO |
Pliitintorpantie Plithtorpsvägen | 02770 | ESPOO |
Rakkaudenkuja Kärleksgränden | 02770 | ESPOO |
Rakkaudenpolku Kärleksstigen | 02770 | ESPOO |
Reviisorinkatu Revisorsgatan | 02770 | ESPOO |
Rihvelimäki Griffelbacken | 02770 | ESPOO |
Riimuniitynpolku Grimängsstigen | 02770 | ESPOO |
Riimuniityntie Grimängsvägen | 02770 | ESPOO |
Riksikuja Riksdalernsgränden | 02770 | ESPOO |
Rintamäenpolku Bolåkersstigen | 02770 | ESPOO |
Rintamäentanhua Bolåkersgården | 02770 | ESPOO |
Ruukkukuja Krukgränden | 02770 | ESPOO |
Saarniraiviontie Askrödjevägen | 02770 | ESPOO |
Saavikuja Kargränden | 02770 | ESPOO |
Samariantie Samariavägen | 02770 | ESPOO |
Saunamäentie Bastubacksvägen | 02770 | ESPOO |
Saunamäki Bastubacken | 02770 | ESPOO |
Savikuja Lergränden | 02770 | ESPOO |
Savutie Rökvägen | 02770 | ESPOO |
Segersveninkatu Segersvensgatan | 02770 | ESPOO |
Seljamäki Fläderbacken | 02770 | ESPOO |
Siltakatu Brogatan | 02770 | ESPOO |
Siltakuja Brogränden | 02770 | ESPOO |
Sinettikuja Sigillgränden | 02770 | ESPOO |
Sirukuja Skärvgränden | 02770 | ESPOO |
Sunantie Sunavägen | 02770 | ESPOO |
Suvelantie Södrikvägen | 02770 | ESPOO |
Suviniitynkatu Södrikängsgatan | 02770 | ESPOO |
Suviniitynkuja Södrikängsgränden | 02770 | ESPOO |
Söderskogintorppa Söderskogstorpet | 02770 | ESPOO |
Taalaritie Dalervägen | 02770 | ESPOO |
Teirinpiha Teirgården | 02770 | ESPOO |
Teirinsyrjä Teirkanten | 02770 | ESPOO |
Teirintie Teirvägen | 02770 | ESPOO |
Terveyskuja Hälsogränden | 02770 | ESPOO |
Tuikkukuja Blossgränden | 02770 | ESPOO |
Valakuja Edgränden | 02770 | ESPOO |
Valapolku Edstigen | 02770 | ESPOO |
Vanha Lagstadintie Gamla Lagstadsvägen | 02770 | ESPOO |
Vanha Muuralantie Gamla Morbyvägen | 02770 | ESPOO |
Vartijantupa Vaktstugan | 02770 | ESPOO |
Veijarinkallio Skojarberget | 02770 | ESPOO |
Veijarinkulma Skojarhörnet | 02770 | ESPOO |
Veljeskuja Brödragränden | 02770 | ESPOO |
Vieraskuja Gästgränden | 02770 | ESPOO |
Vihtatie Kvastvägen | 02770 | ESPOO |
Viirikuja Vimpelgränden | 02770 | ESPOO |
Vilpolanpolku Verandastigen | 02770 | ESPOO |
Virastopiha Ämbetsplatsen | 02770 | ESPOO |
Viskaalinkuja Fiskalsgränden | 02770 | ESPOO |
Yrttikuja Örtgränden | 02770 | ESPOO |
Yrttipolku Örtstigen | 02770 | ESPOO |
Postinumeron 02770 alueella vakinaisesti asuva väestö. Henkilöt, joilla on väestötietojärjestelmän mukaan kotipaikka suomessa vuoden lopussa (2019), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta
Asukkaat yhteensä | 10921 |
Naiset | 5480 |
Miehet | 5441 |
Keski-ikä | 38 |
0–2-vuotiaat | 379 |
3–6-vuotiaat | 529 |
7–12-vuotiaat | 828 |
13–15-vuotiaat | 345 |
16–17-vuotiaat | 241 |
18–19-vuotiaat | 299 |
20–24-vuotiaat | 844 |
25–29-vuotiaat | 895 |
30–34-vuotiaat | 827 |
35–39-vuotiaat | 779 |
40–44-vuotiaat | 718 |
45–49-vuotiaat | 693 |
50–54-vuotiaat | 778 |
55–59-vuotiaat | 710 |
60–64-vuotiaat | 597 |
65–69-vuotiaat | 498 |
70–74-vuotiaat | 480 |
75–79-vuotiaat | 198 |
80–84-vuotiaat | 171 |
85-vuotiaat – | 112 |
Postinumeron 02770 alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18v täyttänyttä väestöä. Jos henkilöllä on useampi koulutus, otetaan huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai viimeisin samanasteisista tutkinnoista. Mikäli henkilö on suorittanut sekä yo-tutkinnon, että toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy tutkinto ammattillisen tutkinnon mukaan.
18-vuotiaat – | 8599 |
Perusasteen suorittaneet | 2443 |
Koulutetut | 6156 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 758 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 3093 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1117 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet | 1188 |
Postinumeron 02770 alueella asuvien 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden käytettävissä olevat rahatulot. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
18-vuotiaat – | 8599 |
Asukkaiden keskitulot (€) | 25875 |
Asukkaiden mediaanitulot (€) | 23072 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1899 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 4725 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1975 |
Asukkaiden ostovoimakertymä (€) | 222498428 |
Postinumeron 02770 alueella asuvien taloudet muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Tiedoista on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.
Taloudet yhteensä | 5228 |
Talouksien keskikoko | 2.1 |
Asumisväljyys (m²) | 33.1 |
Yksinasuvien taloudet | 2277 |
Yksinasuvien nuorten taloudet (–34 v.) | 744 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet (–34v.) | 209 |
Lapsitaloudet (0–17 v. lapsia) | 1290 |
Pienten lasten taloudet (alle 3 v. lapsia) | 341 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet (alle 7v. lapsia) | 652 |
Kouluikäisten lasten taloudet (7–12 v. lapsia) | 612 |
Teini-ikäisten taloudet (13–17 v.) | 451 |
Yhden vanhemman taloudet | 329 |
Aikuisten taloudet (18–64 v.) | 2858 |
Eläkeläisten taloudet (65– v.) | 1091 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1894 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3272 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 62 |
Tiedot koskevat postinumeron 02770 alueen talouksia. Talouden muodostaa vakinaisesti samassa asuinhuoneistoissa asuvat henkilöt. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttotuloista maksetut tulonsiirrot.
+ Bruttorahatulot (palkkatulot, yrittäjätulot, omaisuustulot (ei asuntotulo), saadut tulonsiirrot (ei asuntotulo))
− Maksetut tulonsiirrot
= Käytettävissä olevat rahatulot
Taloudet yhteensä | 5228 |
Talouksien keskitulot (€) | 42637 |
Talouksien mediaanitulot (€) | 32556 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1419 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2761 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1048 |
Talouksien ostovoimakertymä (€) | 222904869 |
Postinumeron 02770 alueen rakennukset ja asunnot. Tilaston rakennuskantaan ei kuulu, kevytrakenteiset katokset ja kioskit, pelkästään maataloustuotannossa käytetyt rakennukset ja asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan ei myöskään kuulu kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan, paitsi jos ne ovat vakituisesti asuttuja.
Kesämökit yhteensä | 3 |
Rakennukset yhteensä | 1513 |
Muut rakennukset | 178 |
Asuinrakennukset | 1335 |
Asunnot | 5523 |
Asuntojen keskipinta-ala | 68.7 |
Pientaloasunnot | 1875 |
Kerrostaloasunnot | 3648 |
Postinumeron 02770 alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä, eli työpaikkojen määrä alueella. Osa-aikaista työtä tekevä muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan ja esim. äitiyslomalla oleva ja hänen sijainen muodostaa laskennallisesti kaksi työpaikkaa.
Tilastossa on huomioitavaa, että lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Aineistoista puuttuu myös henkilöt, joille ei löydy, tai joille ei pystytä päättelemään työpaikan koordinaatteja (n. 8% kaikista työpaikoista).
Työpaikat yhteensä | 5865 |
Alkutuotanto | 2 |
Jalostus | 418 |
Palvelut | 5445 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | - |
C Teollisuus | 40 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | - |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 17 |
F Rakentaminen | 361 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 940 |
H Kuljetus ja varastointi | 85 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 127 |
J Informaatio ja viestintä | 37 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 7 |
L Kiinteistöalan toiminta | 13 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 357 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 299 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 876 |
P Koulutus | 903 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1352 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 120 |
S Muu palvelutoiminta | 329 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | - |
U kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | - |
X Toimiala tuntematon | - |
Postinumeron 02770 alueella vakinaisesti asuvan väestön pääasiallinen toiminta.
Asukkaat yhteensä | 10706 |
Työlliset | 4958 |
Työttömät | 587 |
Lapset 0–14-vuotiaat | 1930 |
Opiskelijat | 1022 |
Eläkeläiset | 1657 |
Muut (työvoiman ulkopuolella olevat) | 552 |
Data: Paavo, Tilastokeskus. Aineisto on ladattu Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta 17.8.2021 lisenssillä CC BY 4.0